Page 81 -
P. 81

Número 6


 LOS CAPITALES EXTRANJEROS INVERTIDOS EN LA ARGENTINA

 (Miles de $ m/n.)
 Norte-	  Ho-
 G R U P O S	  Británicos	americanos Franceses	Belgas	landeses	Suizos	Alemanes Italianos Otros (2)	Totales
                                                            (1
 	Ferrocarriles ......... ... .3.323.090	-	400.408	..	-	-	-	-	 -	3.723.498
 Puertos ..............29.977	-	45.604	  -	-	-	-	 -	75.581  ÍZ
 Tranvías . . . . . . . . . . . . . .	242.094	30.622	-	-	-	-	-	 -	40.000	312.716
 Electricidad, gas, aguas corrientes,                       LJ
 obras sanitarias .........119.183	196.898	-	(1) 959.469	-	  -	-	 -	1.275.450  -4
 Bancos ..............	33.191	8.513	21.386	4.784	4.656	-	17.712	45.030	-	135.272
 Teléfonos y radiotelefonía . . .	-	338.336	-	-	1.278	 -	  31.538	-	371.154  I-
 Frigoríficos ............	149.812	145.621	-	-	-	-	-	-	 -	295.433  o
 Tierras ..............54.748	-	-.	1.040	-	-	.	-	 -	55.788  (12
 Hipotecas .............12.573	-	1.639	28.825	-	-	-	-	 -	43.037  tri
 Seguros ..............37.881	1.432	1.594	-	-	540	960	-	361	42.768
 Industria .............291.700	258.130	7.297	7.725	11.311	4.952	6.885	-	 -	588.030
 Industria agropecuaria ......62.295	-	427	3.865	-	-	-	-	 -	66.587
 Comercio .............210.104	73.161	2.436	3.313	2.749	3.666	9.992	675	8.407	314.503  o
                                                            o
 Deuda pública ..........872.436	716.438	342	-	20.945	117.950	-	1.861	21.788	1.751.760
 Varios ..............2.895	2.101	-	-	-	  -	-	 -	4.996

 Totales ........5.441.879	1.771.254	481.133	1.009.021	40.969	127.108	35.542	79.104	70.556	9.056.573



 (1) Capital de la C. A. D. E.
 (2) Españoles, uruguayos, paraguayos, brasileños.




 El
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86