Page 74 -
P. 74
74 CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION
Número 3 $
CLASIFICACION DE CHEQUES POR SUS IMPORTES Y POR LA FORMA EN QUE
HAN SIDO EXTENDIDOS (1)
Al portador Al portador cruzado A la orden Totales
ESCALA DE IMPORTES Cantidad de Cantidad de Cantidad de Cantidad de
cheques % cheques % cheques % cheques %
Más de$ Hasta$
- 1.000 ........14.563 85,3 4.105 64,1 52.002 86,7 70.670 84,7
1.000 2.500 ........1.252 7,3 717 11,2 4.145 6,9 6.114 7,3
2.500 5.000 ........648 3,8 603 9,4 1.826 3,1 3.077 3,7
5.000 10.000 ........299 1,8 435 6,8 1.023 1,7 1.757 2,1
10.000 20.000 ........168 1,0 286 4,5 489 0,82 943 1,1
20.000 30.000 ........38 0,22 84 1,3 209 0,35 331 0,41
30.000 40.000 ........44 0,26 46 0,71 80 0,13 170 0,21
40.000 50.000 ........22 0,13 46 0,71 66 0,11 134 0,16
50.000 75.000 .........14 0,08 28 0,43 44 0,06 86 0,11
75.000 100.000 ........9 0,05 29 0,44 41 0,06 79 0,10
100.000 200.000 ........9 0,05 17 0,26 33 0,05 59 0,08
200.000 - ....... 3 0,01 10 0,15 12 0,02 25 0,03
Totales de cheques .......17. 069 100,- 6.406 100,- 59.970 100,- 83.445 100,-
20,5% 7,6% 71,9% 100%
(1) Se ha tomado como base los cheques de las casas centrales de los Bancos Español del Río de la Plata, Popular
Argentino, Holandés Unido y Galicia y Río de la Plata, paga nos o acreditados durante el periodo 16/30 de junio de 1941.
Número 4
ESTUDIO COMPARATIVO DEL MOVIMIENTO DE FONDOS DE LAS EMBAJADAS DE
ALEMANIA, ESTADOS UNIDOS Y GRAN BRETAÑA
RETIROS
Períodos:
Embajada 1/7138 - 39/6/39 1/7/39 - 30/6/40 1/7/40 30/6/41 $m/n. Totales
$ mm. $ m/n. % $ m/n.
Alemania 864.500 41,03 . 3.136.400 83,12 5.983.100 71,02 9.984.000 70,31
Estados Unidos 52.900 2,51 49.600 1,31 506.500 6,09 609.000 4,29
Gran Bretaña 1.189.800 56,46. = 587.400 15,57 1.829n400 21,99 3.606.600 25,40
Totales 2.107.200 100- 3.773.400 100- 8.311. 000 100- 14,199.600 100,-