Page 40 -
P. 40

ESTADÍSTICA              STATISTIK


                                     A diciembre 2019 | Stand Dezember 2019




              SOCIOS | MITGLIEDER
                • Socios con hijos en el colegio | Mitglieder mit Kindern in der Schule    680
                • Socios sin hijos en el colegio | Mitglieder ohne Kinder in der Schule   46
                • Socios honorarios | Ehrenmitglieder                                  1
                • Socios vitalicios | Mitglieder auf Lebenszeit                       5
                Total de Socios | Mitglieder gesamt                                 732




                                                      Nivel Inicial  Primaria   Secundaria
              ALUMNOS | SCHÜLER                      Kindergarten Grundschule   Sekundaria

                • Cantidad de alumnos | Schülerzahl      358           617          545
                • Cantidad de cursos | Anzahl Klassen     18           28           30
                Nacionalidad | Staatsangehörigkeit
                • Alemana | Nur Deutsch                   9            24           23
                • Austríaca | Österreichisch              0             0            0
                • Suiza | Schweizerisch                   0             0            4
                • Alemana y argentina | Dt-Einheimisch    60           85           83
                • Alemana y otra | Dt-Sonstig             4             13           13
                • Argentina | Einheimisch                270           477          418
                • Otra | Sonstige                         15            18           4




                                              Total    Nivel Inicial  Primaria  Secundaria
              DOCENTES | LEHRER              Gesamt   Kindergarten Grundschule Sekundaria

                • Profesores enviados por o     15         0             3           12
                contratados desde Alemania |
                Auslandsdienstlehrkräfte
                und Programmlehrkräfte aus
                Deutschland
                • Docentes argentinos de        91         38           36           17
                habla alemana | Sonstige
                deutschsprachige Ortslehrkräfte
                • Docentes argentinos |        113         0            69          44
                Sonstige Ortslehrkräfte
                TOTAL | GESAMTSUMME            219         38           108         73



                                                    38
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45