Page 413 -
P. 413

I,,vI 1 11
                                                               Célula: <Olavarria  Híihs, Ignaz .........  .,,l '( u'! 	  III  11  190
                                                                                                           25- 4-98
                             Baran, José
                                                                                  Isernhagen, Otto .......
                                                                                                            6-10-88
               	1- 9-38                                                                                                  	   6.816
                                                      17- 9-10
               	1- 8-38	6.589

                                                                                  Kaack, Theodor ........
                             Bührle, Albert ........  21- 2-09  1- 5-38	6.591     Kalt, Erich ..........   12- 7-00  1- 9-37 	 6.817
                             Dieterle, Friedrich .......  17- 7-88  1- 4-37	6.592                          27-12-79  1-10-38 	 6.224
                             Held, Eugen ..........   1- 1-00  1-11-38	6.593      Koperlik, Walter .......  15-10-05  1-12-38 	 6.819
                             Hahn, Eugen G.........
                                                                                                           17-10-03
                                                                                  Kuklinski, Johann ......
                                                                                                                    1-11-40
                                                                                                                            8.530
                                                      1- 9-83
                                                               1- 6-37	6.595
                             Hohmann, Friedrich .....  2-10-95  1-11-37	6.596     Kunigk, Andreas .......  30-11-99  1- 7-38 	 6.255

                             Holtmann, Karl ........  11- 4-00  1- 1-39	6.597     Kunigk, Johann ........  12-10-96  1- 7-40 	 7.932
                             Kunze, Max ........      8- 5-98  1- 8-38	6.598      Kunigk, Johann ........  10- 4-21  1- 9-40 	 8.191
                             Lachermeier, Theodor .....  2- 5-04  1- 1-38	6.599   Meilinger, Wilhelrn ......  27- 5-10  1- 9-37 	 6.821
                             Müller, Karl .........   6- 8-00  1-10-36	6.602      Müllenbach, Max .......  27- 6-10  1-11-38 	 6.822
                             Pain, Alixander .......  19-12-05  1- 7-34	6.603     Nagel, Karl .........     3- 3-03  1- 9-38 	 6.536
                             Schm, Georg ........     23- 5-88  1- 5-38	6.606     Pudor, Adalbert .......   4- 8-79  1- 7-39 	 6.292
                             Schmid, Thedor ........  21- 4-14  1- 9-35	2.325     Richter, Walter ........  6-11-21  1- 6-39 	 6.754
                             Schupp. Alfred ........  3- 9-97  1-10-37	6.607      Schierloh. Fritz ........  5-11-12  1- 8-38 	 6.826
                                                                                  Schneider, Fritz ........  11- 4-98  1- 5-37  6.339
                                                                                  Schwartz, Heinrich .....  15-10-01  1- 9-37 	 6.828
                                                                Célula: Paraná    Terfloth, Bernhard ......  15- 8-95  1-11-38 	 6.829

                             Blankenhagen, Alfred ....
               	1- 5-38	5.045                                                     Thiel, Robert .........  26- 9-08  1- 9-37 	 6.830
                                                     12- 6-03
                             Bronm, Adolí ........   13-11-97  1- 9-40	8.180      Vanzura, Olga G .......  4- 9-21  1- 7-40 	 7.938
                             Coltzanun, Otto .......  7- 6-81  1-10-35	6.715      Viernickel, Hans .......  5- 7-98  1- 9-29 	 6.831
                             Müller, Leander .......  1- 9-07  1- 1-35	6.716      Wiirbach, Günter .......  9- 8-11  1- 5-37  6.832
                             Sikora, Richard .......  12- 8-13  1- 9-40	8.194                                        Célula: Ramírez
                             Steger, Ernesto ........  15- 7-99  1-11-40	8.542                                                      '-1
                             Wiegand, Erwin ........
                                                                                  Arndt, Otto K . . . . . . . . .
                                                     31-10-12
                                                                                                           10- 2-00
                                                              1- 4-36	6.718
               	1- 9-37                                                                                                 	6.487
                             Wiegand, Rudolf ........  23- 7-11  1- 4-36	. 6.719  Hinz, Richard ........   2-12-92  1- 8-36	6.489
                                                                                  Jürgas, Robert ........  30-11-04  1- 9-37	6.490  o
                                                                                                                                    co
                                                                                  Kriimer, Rudolf ........  12- 2-19  1- 9-37	6.491
                                                               Célula Fa1aones,   Meisen, Hathias ........  4- 3-93  1- 1-37	6.493
               	1- 5-38	6.611                                                     Müller, Ludwig ........  28- 6-93  1- 7-38	6.492
                                                     25- 1-04
                             Ga11ischke, Otto .......
                             Gehlscn, Heinrich ......  25-11-84  1- 4-39	6.612    Steinbrecher, Santiago .....  22- 4-99  1- 4-40	7.603
                             Glawe, Ernesto ........  9- .5-23  1- 6-40	7.654
                             Heiling, Hermann ......  15- 3-99  1- 4-39	6.197                                       Célula: Res8tencia  (1
                                                                                  Fritz, Karl ..........
                            Hoppe, Albert F.........
                                                     30-12-90
                                                               1- 9-40	8.226
                                                                                  Daniel, Gerhard ........
                                                                                                           27- 6-04
               	1-10-36                                                                                                 	    221    o
                            Kohl, Leopold .........   10- 8-04  1-10-40	8.407                              27- 3-98  1- 5-36 	 6.625
                            Müflcr, Hermann .......  26- 2-97  1- 8-35	6.614      Glhser, Wilhelm .......  23- 2-01  1- 4-39 	 6.626
                            Peter, Otto ..........   30- 4-03  1- 5-38	6.617      Grosschhdl, Alexander .....  9- 2- ?  1- 4-39 	 6.627

                            Neubauer, Hans ........
                                                               1- 6-39	6.615
                                                     28- 9-04
                            Riecken, Ernst .......   21- 4-80  1- 9-40	8.155      Hiirstel, Hcrmann .......  27- 3-78  1-10-36 	 6.628
                                                                                                           2- 9-18
                                                                                  Hotes, Georg R . . . . . . . . .
                                                                                                                            5.808
                                                                                                                   1- 1-35
                             Sander, Albert .........  2- 8-96  1- 8-35	6.618     Karl, Ernst ..........   26-12-86  1- 7-39 	 6.903
                                                                                  Hotes, Karl II.........
                            Sassenberg, Juan W . . . . . .  21- 8-87  1- 9-35	6.619                        12- 2-lO  1- 7-39 	 6.629
                            Siber, Friedrich .......  18- 2-95  1- 9-40	8.160     Krause, Albert E . . . . . . . . .  12-12-93  1-10-37 	 5.925
                            Schattmann, Theodor .....  6- 4-93  1- 5-38	6.620     Paninka, Gustav .......  6- 4-98  1-11-35 	 6.631
                            Scheffel, Ludwig .......  18- 7-01  1- 9-40	8.156     Pfeifer, Fritz .........  13- 4-97  1- 7-28 	 6.632
                            Schlamp, Federico ......  26-12-97  1- 8-35	6.621     Pfohl, Richard .........  30- 3-95  1- 1-35 	 6.633
                            Schreiner, Anton ......   1-11-96  1- 9-40	8.157      Schramm, Richard .......  25- 6-76  1- 1-33 	 5.929
                            Schreiner, Franz .......  13- 4-99  1- 9-40	8.158     Schwaderer, Friedrich .....  23- 5-87  1-12-37 	 6.673

                            Schuster, Hans .........  7- 1-05  1- 9-40	8.159      Trütschel, Julios ........  18-10-03  1- 5-36  6.654
                            Tausendfreund, Paul .....  26- 1-00  1- 9-38	6.623    Zimmer. Emil .........  18-10-03  1- 5-36 	 6.634
   408   409   410   411   412   413   414   415   416   417   418