Page 416 -
P. 416

Socios aislados
 Fecha de                                  Distrito: Zenti'um  hD
 NOMBRE  nacimiento  Ingreso	Número 	  Fecha de            CD
          NOMBRE              nacimiento	Ingreso	Número
 Célula: Santa Fe  Aue, Carlos ..........  9- 6-98  1-10-37  19
  Auer, Franz ..........       16-11-01   1- 5-39    20
 	                                       1- 5-37     22
 7-10-04
 	1- 2-39 	 5.683  Axt, Fritz ..........  25- 1-96
 Achleitner, Max .
 Altendorf, Rudclf .......  19- 6-94  1- 6-38 	 6.700  Baak, Friedrich Wilh .....  25-11-91  1- 1-41  8.771
 Bahis, Helene ........  23- 1-79  1- 9-38 	 6.701  Babler, Georg .........  21- 2-98  1- 2-38  23
 Baldes, Franz .........  22-12-99  1-12-40 	 8.812  Bach, Otto ..........  18- 6-82  1-11-37  24
 Blessing, August ........  17- 8-99  1- 6-40 	 7.735  Backhaus, Hermann .....  22-11-06  1- 9-37  26
 Eckert, Anton .........  7- 6-03  1- 5-38 	 6.166  Bade, Heinrich ........  10-11-00  1- 9-38  28
 Geisthardt, Albin .......  5-10-12  ? ?  	 7.050  Bader, Alban .........  22- 9-96  1- 6-38  1.945
 Heuberger, Elisabeth ......  26-10-07  1-12-40 	 8.813  Badl, Ferdinand .......  10-12-07  1- 2-35  30
 Heuberger, Thomas ......  1- 2-85  1- 7-35 	 6.702  Biirecke, Walter ........  lO- 1-93  1- 1-38  33
 Jackstell, Friedrich .......  21- 6-96  1- 2-41 	 8.962  Bahlinger, Otto ........  31- 8-01  1- 6-36  34
 Kaiser, Josef R . . . . . . . . .  11- 3-21  1- 8-38 	 6.703  Bahnlaitner, Alois .......  14- 5-98  1-12-38  35
 Kihler, Artur .........  2-10-90  1- 4-38 	 6.704  Bahr, Marta .........  4- 3-98  1-11-34  1.948
 	1- 8-35 	 6.706  Baier, Félix ..........  2- 6-05  1- 2-38  36
 Lolk, Willi ..........
 15- 3-03
 Mors, Bruno .........  21- 6-03  1- 2-41 	 8.964  Baldenwein, Werner ......  13- 7-08  1- 4-39  1 .949
 Motz, Otto ...........  21-10-13  1-7-37  	 6.708  Ballasch, Wilil ........  15-12-12  1-12-35  37
 Niewihner, Werner .......  2- 7-05  1- 7-35 	 6.709  Balzer, Traugott Karl .....  4- 7-10  5.912
 NoiI, Julius ..........  16-11-99  1- 8-35 	 6.283  Bannier, Horst ........  19-12-03  1- 8-40  8.308
 Rinke, Félix ..........  17- 8-87  1- 4-38 	 6.711  Bunsemir, Paul ........  27- 8-04  1- 4-37  39
 Rybay, Wilhelrr ........  20- 7-00  1- 4-38 	 6.712  Barberis, Wilhelm .......  27-10-07  1- 5-40  7.495
 Spies, Josef ..........  22-11-96  1- 6-38 	 6.713  Bartalt, Alfred ........  12-11-79  1-10-39  10
 Spies, Karl ..........  22-10-19  1- 8-38 	 6.319  Bartholombus, Konrad .  29- 9-87  1-10-36  41
 Welk. Hermann ........  13-12-05  1- 2-39  6.714  Basa, Karl ...........  7- 6-OC  1-10-40  8.309
   Baschnaget, Ernst ......    31- 3-86   1- 9-37    43
   Bauckhage, Karl ........    22- 1-03   1-11-39  7.057
 Célula: Urdinarrain  Bauckhage, August .......  24- 8-90  1- 1-38  45
   Baudendistel, Rudolf ......  15- 4-04  1- 7-36    46

 6- 7-87
 	1- 4-37 	 6.678  Baudendistel, Wilhelm .....  8-12-93  1-11-38  47
 Baltruschat, Hans A . . . . . .
 Fleischmann, Curt .......  14-12-86  1-11-36 	 6.680  Bauer, Anton ..........  18- 5-03  1-10-38  48
 Geymeier, Ernst ........  12-11-05  1- 4-38 	 6.681  Bauer, Hermann Alberto .  18- 7-87  1-10-40  8.570
 Gumpp, Paul .........  24- 8-06  1- 4-38 	 6.682  Bauel, Carl Wilhelm .....  25-11-85  1-11-38  49
 Gustchmidt, Hermann .....  17-10-86  1- 2-39 	 6.683  Bauer, Karl ..........  24- 7-97  1- 1-35  50
 Jungblut, Karl E . . . . . . . .  31- 8-98  1- 4-39 	 6.684  Bauer, Wilhelm ........  25- 7-99  1-11-35  51
 Kappes, Karl .........  22- 6-91  1- 1-37 	 6.685  Baumann. Emil ........  29- 3-92  1-12-38  52
 Klug, Franz ..........  9- 4-94  1- 1-37 	 6.686  Baumann, Jacob ........  17-11-96  1- 9-34  6.958
 Knochenhauer, Fritz ......  23- 2-83  1- 4-37 	 6.687  Baumann, Otto Paul ......  17- 6-93  1-11-35  53
 Lehmann, Karl .........  13- 8-04  6-12-33 	 6.689  Baumann, Theodor .......  29- 2-08  1- 6-38  6.966
 Nestmann, Hugo ........  28- 8-04  1- 2-39 	 6.691  Baumeister, Ludwig ......  27- 4-10  1-11-30  54
 Nestmann, Otto ........  8- 8-96  1- 2-39 	 6.692  Baumgart, Hermann ......  1-12-93  1- 5-30  55
 íUh1flh1('l, 1'l'i('d ri('li  26- 7-06  1- 7-38 	 6.693  Baugartner, Franz .......  14- 6-02  1- 8-38  56
 1- 5 IR)  5-:3R 	 6.694  llauhnuer, 1.,i.iis ........  8- 4-08  1- 4-38  57
 II II)  1	) 31)  O 1I1)rS     11-10-21)  1-12-38    58
   411   412   413   414   415   416   417   418   419   420   421