Page 410 -
P. 410

-	-	- - .
 Schlauch, Karl	  .	 -	  —v  Plank, Carl	  .	-	  -o-o 1  U.l()O
 28-	 1- 1-39	6.565	 Pn.11 Frjcb      5-38	(1. 7ffl)
                              	111	 1 8 311	fl iSP
 Schock, Richard .......  21-11-98  1- 7-38 	 6.566
 Tauber, Martin ........  15-10-01  1-10-38 	 6.425  Reintjes, Heinrich ......  13- 7-86  1- 5-38	6.791
 Tripp, Johann .........  26- 2-96  1- 6-38 	 6.570  Scheelen, Hermann .......  3-10-88  1-10-40	8.302
 Webendiirfer, Jahn, Luise  7- 9-80  1- 1-38 	 6.571  Seidel, Reinhard ........  8- 9-89  1- 6-37	6.792
 Weigand. Ferdinand ......  27- 5-90  6.572  Sphth, Ewald .........  15- 1-04  1-11-37	6.793
 Werner, Erich .........  28- 5-88  1-11-40 	 8.547  Schmidt, Gustav .......  8- 9-86  1- 8-37	6.794
 Widmann, August .......  1- 8-98  1- 3-37 	 6.573  Schmidt, Gustav .......  21- 7-09  1- 8-40	8.058
 Wiedemann, Josef .......  5-12-84  1- 4-37 	 6.574  Schneider, Joachim ......  28- 8-07  1- 8-40	8.059
 Würms, Johann ........  19-12-95  1- 4-37 	 6.973  Schumacher, Alfred ......  10- 2-00  1- 1-41	8.816
                            6- 5-86
 Zeitner. Frit7 .........  6- 2-90  1-11-36 	 6.575  Stoll, Marthias ........  27- 6-03  1-12-7	6.796
   Storz, Carl F . . . . . . . . . .
                                    1- 8-40	8.061
   Storz, Wilhelrn ........  1- 2-78  1-11-37	6.797
   Tertel, Gustav ........  21- 2-04
 Célula: 'La Plata,,  Thiel, Albrecht ........  24- 5-99  1- 4-40	7.472
                                    1- 1-37	6.798
 Bohmann, Hans ........
 2- 1-06
 	1- 2-39 	 6.504  Wendt, Friedrich .......  18- 1-90  1- 7-40	7.941
 Bohmann, Heinrich ......  2- 1-06  1- 2-39 	 6.505  Zeitz, Friedrich ........  16-10-83  1-11-37	6.801
 Borm, Richard ........  25- 1-91  1- 5-39 	 6.506  Zschach, Albin ........  9- 8-86  1-12-36	6.802
 Breinlinger, Otto .......  5- 1---  1- 1-37 	 6.507
 Eckermann, Hans J......  22- 6-96  1- 7-39 	 6.885
 Eibel, Franz .........  22-11-97  1- 2-40 	 7.286  Célula: Neeochea»
 Giittert. Eduard ........  2- 7-93
 1-10-28
 6.577
   Assner, Bernhard .......
 	1-11-37                                	6.495
                           23- 7-99

 Haunoid, Fritz ........
 3-1 -10
 1-11-40
 Hirner, Oswald ........  6-12-99  1- 8-40 	 8.534  Barthel, Wilhelrn ........  31- 7-89  1- 6-40	7.734  Lr1
   Behmann, Hermann ......
 8.057
                           24- 5-01
 Huber, Hans .........  22- 1-99  1- 1-39 	 6.508  Bracklo, Julius ........  1- 5-40	7.560
 Kienbdck, Martin .......  7- 6-09  1-10-37 	 772  Bracklo, Gerhard .......  16- 9-91  1- 5-40	7.562
 Oppel. Josef .........  25-12-01  1-12-38 	 6.511  Bracklo, Wilhelm E . . . . . . .  27-11-93  1- 5-40	7.561
                           23-11-96
 Ottc, Herbert .........  21- 9-12  1- 7-39 	 6.893  Bracklo, Johann ........  1- 5-39	6.147
 Pinzker, Josef .........  25- 5-05  1-10-38 	 7.204  Braun, Karl ..........  12- 6-99  1- 3-40	7.418
 Prinz. Walter ..........  24- 9-05  1- 1-39 	 6.512  Brieskorn, Víctor .......  26- 6-98  1-11-40	8.531  o
                            9-12-88
                                    1-11-37	6.496
 Ristau, Ernst E..........  3-10-95  1- 5-40 	 8.835  Dahlke, Erich .........
                            1- 1-01
 Sedlacek, Julius ........  21-12-90  1- 2-40 	 7.288  Erven, Georg .........  27- 9-08  1- 8-37	6.497
                                    1-12-39	7.119
 Spbth, Ernst ..........  13- 1-05  1- 1-37 	 6.494  Führer, Hans F. G . . . . . . .  29- 8-20  1-12-40	8.682
 Spürkel Kinader, Sonia .  2- 4-05  1- 7-39 	 6.839  Gentzel, Gerhard .......  19-11-02  1- 8-37	6.498
 Strauss, Karl ..........  17- 4-87  1- 9-38 	 6.516  Hauser, Friedrich .......  17-10-03  1- 5-40	7.565
 Tegeihofer, Karl ........  21- 6-03  1- 6-38 	 6.517  Hofer, Karl ..........  8- 6-20  1-- 6-40	7.737
 Thuran, Albert F . . . . . . . .  12- 9-02  1- 5-40 	 7.575  14bfer, Friedrich ........  1-12-88  1- 6-40	7.736  o
 TJllmann, Gustav E........  17-11-76  1- 1-36 	 3.041  Hofer, Willy ..........  14- 1-99  1-12-40	8.685
 Wiedemann, Carlos ......  11- 8-95  1- 6-38 	 6.518  Kirchfeld, Arnold .......  18- 4-84  1-11-37	6.499
   Kummer, Oskar ........  25- 6-87  1- 7-39	6.892
   Locher, Georg .........  31-10-00  1-12-40	8.684
 Célula: Las Breñas  Mair, Luis ...........  3- 6-03  1- 5-37	6.500
   Rudat, Simon .........  24-12-86  1-11-40	8.535
 Bergmann, Hermaun ......
 25- 6-11
 	1- 4-38	6.454  Rühle, Friedrich .......  30-11-95  1- 8-37	6.501
 Berndt, Emil .........  16- 8-94  1- 4-40	7.822  Spitzner, Johann ........  9- 3-04  1-11-40	8.539
 Berndt, Etan ..........  7- 7-14  1- 7-40	7.917  Scharlonsky, Hans .......  14- 7-00  1-12-40	8.683
 Fritz, Michael .........  30- 5-13  1- 7-39	6.886  Schindelbeck, Wilhelm .....  11-10-01  1-12-40	8.687
 Hartmann, Reinhold .....  8- 3-96  1- 6-39	6.455  Schmid, Paul .........  24- 6-01  1- 5-40	7.566
 Hilbert, Eugen ........  26- 8-11  1- 1-39	6.456  Schiineberg, Alfred ......  3- 8-01  1- 8-40	7.923
 Hock, Karl ..........  12-11-02  1- 3-39	6.457  Treyer, Leopold ........  2- 8-01  1- 5-40	7.568
   Triebi, Johann .........
 Jung, Georg ..........  30- 6-83  1-11-38	6.458  Weigner, Josef .........  28- 2-08  1-10-40	8.415  o o
                           27-11-95
                                    1- 1-39	6.503
   405   406   407   408   409   410   411   412   413   414   415