Page 412 -
P. 412

Socios aislados                          Socios aislados
 Fecha de                     Fecha de
 NOMBRE  nacimiento  Ingreso	Número  N O M E R E  nacimiento	Ingreso	Número
 Célula: Camino al Iguazú               Célula: Picada Sueca
                              21- 8-09
 	1-10-38                                    	6.726
  Bialowons, Emil ........
 30-11-09
 	1-10-38	6.720
 Arndt, Otto ..........
 Ast, Arthur ..........  5- 6-08  1-12-38	6.721  Buchholz, Josef ........  12- 3-98  1-10-36	6.728
 Ast, Erich ...........  7- 1-06  1- 9-37	6.722  Gadtke, Ernst .........  27- 7-79  1-10-38	6.734
 Auer, Gottfried ........  8-11-Ql  1- 2-39	6.723  Geier, Carl ..........  27- 6-20  1- 9-40	8.163
 Baschides, Leo .........  9- 6-01  1- 8-30	6.725  Geier, Friedrich .......  1-12-16  1- 9-40	8.164
 Behm, Ernst ..........  4- 6-98  10- 1-37	7.046  Geier, Gustav .........  8- 2-15  1- 2-41	8.909
 Bloos, Kurt ..........  26- 7-10  1-12-37	6.727  Grade, Heinrich .......  24-10-94  1- 3-39	479
 Dingler, Alfons ........  18- 9-05  1- 2-37	6.730  flenke, Wilhelm .........  26- 3-06  1- 7-37	6.735
 Gotthilf, Paul L . . . . . . . . .  8- 2-07  1- 4-37	6.438  Hcrrmann, Hans ........  14- 6-03  1- 5-37	6.736
 1-Iierholzer, Albert .......  12- 1-92  1- 1-38	6.739  Herrrnann, Walter ......  5- 8-09  1- 6-37	6.737  (1
 Hierholzer, Wilhelm ......  21- 1-98  1-12-37	6.740  1-Tessc, Wilhelm ........  3- 'i'-92  1- 2-39	6.738
 Kaechele, Carl .........  24- 6-01  1- 1-38	6.742  Hoffmann, Georg .......  6- 3-77  1-12-37	6.741
 Kaechele, Johannes ......  4- 4-86  1- 3-39	6.743  Laska, Gustav .........  25- 2-01  1- 6-39	6.747
 Kotbauer, Johann .......  6- 6-02  1- 2-39	6.744  Mitdank, Hans .........  19-11-09  1- 8-37	6.750
 Kunzmann, Kurt H . . . . . . .  3- 9-08  1- 1-38	6.746  Miinch, Franz .........  15- 2-97  1-12-40	8.905  ti
 Lange, Emilio .........  24- 3-98  1- 9-40	8.187  Richter, Erich .........  2- 3- ?  1- 6-40	7.657  rj
 Marquardt, Hermann .....  7- 2-85  1- 3-38	6.748  Ruff, Julius ..........  5- 3-98  1-10-77	6.756  ti
 Meichior, Emil ........  9- 3-97  1- 2-39	6.749  Soschinske, Adolf ......  7- 5-13  1- 8-37	6.757  '.5
 Noreikat, Max .........  19- 3-93  1-12-37	6.751  Schneider, Albert .......  5- 2-99  1-10-37	6.758  ti
 Paas, Rudolf .........  12- 8-03  1- 1-38	6.752  Schneider, Rudolf ......  5- 2-99  1-10-77	6.759  '-1
 Rocholi, Ernst .........  3- 4-94  1- 3-39	6.755  Sommer, Arthur E........  10- 2-05  1- 6-40	7.658  ti
 Schuchardt, Heinrich .....  11-12-05  1- 1-38	6.450  Sonumer, Willy ........  3- 8-10  1-10-40	8.416  O
 Schuchardt, Paul ........  14- 2-17  1- 1-38	6.451
 Schuster, Hans .........  8- 2-05  1-10-38	6.761  Célula: Picada Sueca  ti
 Zimmermann, Hans ......  13- 5-07  1-12-37	6.766
  Weiss, Rodolfo ........
 	1- 6-40                                    	7.652
                              22- 2-06
 Célula: Yerba1 Viejo>  Welsch, Hans .........  31- 5-09  1- 8-35	3.117
  Widmaier, Otto ........     27- 4-16   1-10-37	6.764
 Bernad, Karl .........
 10- 4-13
 	1-11-40	8.537  Zimmermann, Hermann F.  19-10-98  1- 7-37	6.767
 Buchholz, Ephrain .......  28- 4-01  1- 7-37	6.437  Altmann, Friedrich ......  1- 3-90  1- 3-38	6.803
 Ernst, Guido .........  24- 9-03  1- 6-38	6.731  Bachhofer, Anton ......  17- 2-74  1- 6-38	6.132
 Friedrich, Herbert .......  27- 3-06  1-10-40	8.299  Backes, Josef ........  12- 1-03  1- 2-39	6.133
 Hildebrandt, Warte ......  25-10-90  1- 4-38	6.439  Bauch, Hans .........  9- 6-91  1- 9-37	6.804
 Jantsch, Alfredo .......  23- 3-02  1- 8-40	7.943  Bohnke, Adolf ........  16- 5-79  1- 8-38	6.774
 Klatt, Karl .........  22- 2-84  1- 1-39	6.440  Engstfeld, Erich .......  19-12-03  1- 7-36	6.806
 Kopruch, Friedrich ......  22-11-85  1- 1-39	6.441  Fandier, Johann ......  4- 4-96  1- 2-41	8.908
 Maier, Johannes .......  10- 2-01  1- 9-38	6.443  Fohrholtz, Gustav .......  12- 9-96  1- 9-37	6.809
 Müller, Erich ........  22-11-92  1- 8-40	7.944  Friedi, Heinrich .......  8- 7-06  1- 9-37	6.807
 Rambau, Bruno ........  15-12-12  1- 4-38	6.446  Fritz, Robert ........  20-10-02  1-10-37	6.808
 Rambau, Heinrich .....  12- 7-81  1- 1-38	6.445  Greb, Johann ........  14-10-94  1- 8-38	6.810
 Illl(l1l)II.	1rich	........  26-11-16  1- 4-38	6.447  Haber!, Carl .........  17-12-05  1- 6-38	6.811
 24-10-14  1- 4-38	6.448  Hallas, Viktor .........  9- 7-98  1- 9-37	6.812
 iii>>	u>>  1- 1-:38	0.449  TJ:iniann, Jürgen F .......  9-11-81  1- 4-40	7.466
 II	111  1	4 III	6 4113  1 usa 1	11	rl	lI 11	1" .....  5- 6-02  1- 6-31	6.814
 II III	 II  1,,,
   407   408   409   410   411   412   413   414   415   416   417