Page 405 -
P. 405

Groos, Franz .            11- 5-02  1- 4-39 	 6.526     1iuub, \'Vciidc111 ....     ti       1	.111	II	1111
                                                                                  Worff, Emil ..........
                                                    18- 6-10
                          Haag, Ludwig .........
                                                             1- 5-40
                                                                      7.572
                                                                                  Vogelmann, Robert K......
            	3- 0-05                                                                                             	   1-10- iii	o


                          Hoffmann, Arnoid .......  5- 1-05  1- 8-37 	 6.527                               15-11-99  1- 4-30
                          Hoffmann, Luise ........  19- 7-02  1-11-37 	 6.528
                          Keim, Adolf ..........    16- 5-96  1-12-36 	 6.529                                        Distrito: E. M. Zelte
                          Hoffmann,  l Terner	...
                                                    28- 7-76
                                                             1-10-37
                                                                      6.530
                                                                                                                      Colonia Fintandea
                          Kiefer, Adolf .........   6-11-12  1- 4-40 	 7.467

                          Kiefer, August .........  21- 4-23  1- 2-41 	 8.937     Bongers, Arnold ........  17-12-91  1- 5-39  6.427
                          Kiefer, Gustav .........   1-10-86  1- 2-41 	 8.938     Bongers, Heinrich .......  28- 8-96  1- 5-39  6.428
                          Kirwald, Johann .......   17- 1-03  1-10-38 	 6.531    Bongers, Herrmann .....   26- 8-22  1- 8-40  8.069
                          Kleinsorge, August ......  12- 4-75  1- 5-40 	 7.573   Bongers, Herrmann ......  19-12-72  1- 8-40  8.070
                          Kunz, Anna ..........     30- 1-77  1- 9-38 	 6.532    Bromberger, Rudolf ......  21- 7-01  1- 8-40  8.071
                                                    3- 9-03
                          Knopp, Erwin .........
                                                                      6.533
                                                                                                                     1- 6-38
                                                                                                           12- 6-06
                                                                                  Cousin, Walter ........
                                                                                                                             6.429
                                                             1- 5-39
                          Kunz, Erwin .........     8- 4-01  1- 6-40 	 7.738     Dohie, Karl ..........    16- 4-00  1- 4-40  7.464

                          Layh, Wilhelm .........   9- 6-12  1- 5-37 	 6.258     Fischer. Peter .........  28- 2-02  1- 5-39  6.430
                          May, Rudolf ..........    19- 3-08  1- 2-41 	 8.939    Frischeisen, Otto W . . . . . . .  28-11-01  1- 7-39  6.908
                          Maier, Heinrich ........
                                                                      6.534
                                                                                  Kreischer, Adam .......
                                                                                                           17-12-08
                                                             1- 5-40
                          Mescher, Eduard ........  29- 9-19  1- 6-38 	 7.574    Kreischer, Adam .......   30-12-76  1- 8-40  8.072
                                                    25-11-10
                                                                                                                             6.907
                                                                                                                     1- 7-39

                          Meyberg, Friedrich ......  22-11-80  1- 1-37 	 6.535   Kreischer, Fritz ........  16- 5-18  1-11-40  8.543  Ít
                          Reichelt, Max .........   18- 2-06  1- 4-40 	 7.469    Kreischer, Gerhard ......  2-12-li  1- 6-40  7.660
                          Schaefer, Peter ........  26- 3-12  1- 7-39 	 6.906    Kreischer, Wilhelm ......  1- 5-10  1- 6-40  7.661
                          Schiefelbein, Franz .......  4- 7-13  1- 4-40 	 7.471  Marquart, Fridolin .......  24-11-83  1- 9-37  6.820  1'l
                          Schmitt, Walter .........  9- 4-03  1- 9-37  	 6.795   Pitsch, Gustav .........  13- 2-11  1- 6-38  6.433
                          Steinbrunn, Wilhelm ......  31- 7-91  1- 7-37 	 6.537  Pitsch, Martin .........  15- 2-06  1- 7-37  6.432
                          Stoltenhoff, Bernhard .....  1- 2-07  1- 8-37 	 6.538  Vox, Hermann.........     22- 7-03  1- 5-39  6.435  -1
                          Suntheim, Robert .......  24- 8-97  1-12-36 	 6.569
                          Tegeler, Paul .........   8-12-86  1- 3-38 	 6.540                                         Distrito: E. M. Zelle  o
                                                                                                                                     rj
                          Wacker, Conni .........   25-10-19  1- 8-37 	 6.541                                           Concordia
                          Wasmeier, Ludwig .......  25- 8-05  1- 9-38  6.542                                                         ti
                          dA1ton-Rauch, Johann .    4- 4-04  1- 3-37             André, Robert .........   28- 3-99  1- 6-37  6.677
                                                                                 Drescher, Willibald ......  20- 7-88  1- 1-36  6.576
                                                                                 Grabke, Alwin .........    8- 6-10  1-11-36  6.578
                                                              Distrito: E. M. Zelle  Happeck, Miguel ........  5- 7-97  1- 9-35  6.580
                                                                  Bariloche      Kay, Artur ...........     7- 1-07  1- 4-39  6.579  (1
                                                                                 Helimund, Hermann ......
                          Zimmerh5kel, Hermann .     7- 4-01  1- 7- 	 6.413      Lilienthal, Gerhard ......  15- 8-90  1- 1-36  6.581  o

                                                                                                                                     z
                          Frischmuth, Ludwig ......  14-12-02  1- 6-38 	 6.405   Marx, Walter .........    16- 8-99  1-10-34  6.582
                          Gehihar, Rudolf ........  16- 5-93  1- 7-40 	 7.930    Meyer, August .........   24- 9-06  1- 3-35  6.583
                                                                                                           23- 9-99
                                                                                                                    1-10-37
                          Groth, Georg .........    2- 5-10  1- 6-35 	 6.406     Penzler, Ludwig ........   5- 2-87  1- 3-35  6.584
                          Hofmann, Felipe ........  2- 3-87  1- 8-40 	 8.065     Peter, Heinrich ........   8- 7-77  1- 5-38  6.585
                                                                                                                             6.586
                                                                      6.239
                          Klein, Herrnann .......   6- 7-96  1- 3-36 	           Reeschuch, Ferdinand .....  25- 5-90  1-10-37  6.587
                          Knorz, Gudrun E . . . . . . . .  27- 5-21  1-12-38 	  799  Schrnidt, Georg ........  15- 8-83  1- 4-39  6.588
                          Kretschmaier, Martín ......  6-12-05  1- 1-39 	 6.407
                          List, Norbert .........   6- 6-05  1- 1-39 	 6.408
                          Loidolt, Hugo .........   17-11-00  1- 9-40 	 8.153                                          Distrito Zelle
                                                                                                                        Corrientes
                          Pinkl, Johann .........   8- 3-93  1- 1-39 	 6.410
                          lJhlmann, Max .........   10- 7-06  1-11-38 	 6.411    Collin, Heinrich ........  21- 5-98	1- 7-35	6.636
                          Von Lücken, Hans G.....   11- 9-94  1- 9-35  6.364     Kluge, Karl M . . . . . . . . .  8-12-98	1- 7-39	6.638	-'
                          Zeltmann, Walter ........  12-12-06  1- 2-38 	 6.412   Nestler, Max A . . . . . . . . .  2- 7-11	1-12-38	6.642

                          Backert, Ernst ........   30- 6-04  1- 4-39  6.414     Podzun, Fritz .........   11_10_05	1-10-34	6.645
   400   401   402   403   404   405   406   407   408   409   410