Page 392 -
P. 392

Punto de apoyo:
 Célula: Eldorado
                                          Comodoro Rivadavia
 Fecha de                     Fecha de	                    1
 NOMBRE  nacimiento	Ingreso	Número  NOMBRE  nacimiento	Ingreso	Número -
 Sperber, Konrad .  1- 3-08  1- 6-39 	 5.474  Henno, Friedrich .......  17-10-08
 Sperber, Sebastion ......  12-11-82  1- 6-40 	 7.827  Hilbert, Franz .........  16- 9-99  1- 6-37  5.557
                                         1- 1-37
                                                  5.559
 Spieker, Albert ........  26-12-09  1- 6-37 	 5.475  Holst, Alwin ..........  5.561
 Schafer, Xaver ........  26- 7-86  1-11-38 	 5.47  Hornischer, Vinzenz ......  20- 2-02  1-12-38  5.563
 Schanderl, Stephan ......  27- 8-84  1- 9-40 	 8.290  Huber, Paul ..........  5- 4-00  1-11-38  5.564
 Schmid, Franz ........  22- 7-08  1- 7-35 	 5.647  Jacob, Fritz ..........  27-11-02  1- 5-38  5.565
 Schmid, Wendelin .......  20- 9-85  1- 3-40 	 7.374  .Jontza, Alfred L.........  23- 7-98  1- 9-38  5.567
 Schmidberger, Max ......  14- 8-96  1- 8-40 	 8.170  Kappler, Paul Otto ......  22- 3-20  1- 6-38  5.569
 Schmidgall, Karl .......  11- 9-93  1- 6-40 	 7.825  Klemm, Karl Ernst ......  24- 8-87  1- 1-35  5.570
 Schmiedberger, Michael .  28- 9-04  1- 3-39 	 5.477  Koch, Hermann ........  16- 2-?  1- 9-36  5.572
 Schreiter, Albin ........  7- 9-82  1- 2-38 	 5.478  Koch, Josef ..........  1- 8-99  1- 5-38  5.573
 Schrott, Walter .........  5- 5-12  1- 9-38 	 5.479  Koch, Isolde ..........  17- 6-23  1- 8-38  5.574
 Schulz, Franz .........  3-12-95  1-10-34 	 6.968  Koch, Rolf Herber .......  22-10-10  1- 6-37  5.575
 Schweiker, Karl Fritz .....  22- 9-09  1- 8-40 	 8.171  Kohl, George .........  2- 2-08  1- 5-40  7.480
 Stauber, Helmut ........  11- 8-12  1- 5-39 	 3.647  Kopelmann, Wilhelm .....  24-11-17  1- 5-40  7.587
 Staudt, Wilhelm ........  29- 4-83  1-12-36 	 5.480  Korkisch, Wilfried .......  29-11-98  1-11-38  5.577
 Steger, Ludwig ........  5- 6-05  1- 4-39 	 5.481  Korthals, Rudolf ........  19- 7-88  1- 3-37  5.578
 Stein, Rudolf .........  2- 6-89  1- 1-40 	 7.202  Krassnig, Josef ........  19- 7-05  1- 4-39  5.579
 Stetter, Michael ........  14-12-07  1- 6-39 	 5.482  Kraus, Paul ..........  26- 2-12  1- 1-39  5.581
 Trendel, Oscar .........  7- 7-91  1-10-40 	 8.549  Krause, Gustav ........  6- 1-89  1- 3-38  5.582
 Trendel, Richard ........  10- 4-22  1-10-40 	 8.550  Krdner, Francisco .......  7-10-09  1-11-36  5.583
 Uberail, Wilhelm .......  7- 4-99  1- 1-40 	 7.199  Kromer, Eduard ........  1- 9-19  1- 7-40  8.073
 Voilmer, Alois .........  17-11-97  1- 9-38 	 5.404  Kück, Hermann ........  20-12-97  1- 8-38  5.584
 Wachnitz, Hans ........  13- 3-17  1- 2-38 	 5.483  Külper, Werner ........  23-12-12  1- 7-35  5.585
 Waterbdr, Carlos ........  16- 1-08  1- 1-38 	 6.698  Lecher, Georg .........  5.586
 Weidenbacher, Karl ......  25- 7-95  1-10-38 	 5.484  Lachner, Anton ........  15-12-88  1-10-38  5.587
 Wendnagel, Robert ......  17-12-03  1- 7-38 	 5.485  Lamprecht, Max ........  10- 5-84  1- 5-40  7.583
 Wenghoffer, Erich .......  14- 5-01  1- 3-37 	 5.486  Lehmann, Anton ........  22-10-19  1- 6-37  5.575
 Wiedmann, Walter .......  17- 4-13  1- 8-40 	 8.169  Leinung, Paul .........  17- 2-98  1- 5-38  5.590
 Winkler, Michael .......  19- 4-00  1- 8-38 	 5.488  Lenk, Wilhelm ........  2- 7-90  1- 5-39  5.591
 Zeindi, Georg .........  6- 4-90  1- 1-40 	 7.200  Lenzer, Josef ..........  21- 5-12  1- 4-37  5.592
 Zeindl, Georg Hans ......  23-10-18  1- 3-39 	 5.489  Liepoid, Franz .........  20- 4-02  1- 9-35  5.593
 Zimmermann, Anton ......  24- 1-07  1- 9-38 	 5.490  LLihr, Friedrich .........  24- 5-88  1-10-38  5.594
 Zimmerer, Lorenz .......  11- 6-89  1- 4-37 	 5.491  Liiwenberg, Edward ......  3- 1-02  1- 1-41  8.820
  Marczinke, Rudolf ......     11- 2-82  1- 4-40  7.482
  Matschke, Paul ........      22- 6-99  1- 5-38  5.597
 Punto de apoyo:
 Comodoro Rivadavia  Merk, Eberhard ........  27- 1-94  1- 9-37  5.598
 Altmann, Franz ........  5- 4-94  1- 1-39	5.493  Meyer, Emma ..........  28- 2-10  1- 2-41  8.933
                               26-11-93
  Meyer, Wilhelm F. H......
                                                  5.600
                                         1- 7-36
 andersen, Lüth ........  -	5.494  Mill, Gustav .........  13-11-03  1- 6-38  5.601
 Arnold Karl ..........  18- 2-03  1- 6-37	5.496  Misera, Josef ..........  11-11-89  1- 9-36  5.652
 Barteis, Emil ..........  -	5.498  Mocek, Enrique ........
                               5- 1-06
 ftufl liip t, Aniieliese .  15- 8-23  1-10-38	5.499  Müller, Bernhard .......  27- 9-00  1- 3-40  7.373
                                                  5.604
                                         1- 5-35
 ti	1	rl  11- 2-79  1- 6-37	5.502  Münnernann,Heinz Georg  13- 7-15  1- 6-38  5.607
                               16- 7-16  1- 5-38  5.608
                               24-12-07  1- 1-39  5.609
   387   388   389   390   391   392   393   394   395   396   397