Page 388 -
P. 388

Distrito: Avellaneda                      Distrito: Eldorado
                              Fecha de
 Fecha de
 NOMBRE  nacimiento  Ingreso	Número  NOMBRE  nacimiento	Ingreso	Número
                                                           co
 	  Dummel, Otto .........
 4-12-14
 Stadier, Josef .........
 	1- 5-38 	 5.339              21-11-82  1- 5-38   5.396
 Staudenmayer, Anton .....  31- 7-99  1-10-38 	 4.966  Durian, Hermann .......  26- 8-96  1- 4-37  5.397
 Stanger, Paul ..........  18- 5-02  1-12-38 	 4.967  Durian, Paul ..........  9-11-03  1- 1-40  7.087
 Steindl, Martín ........  24- 7-03  1- 1-39 	 4.968  Ehe, Adolf. . . . . . . . . . .  1- 8-08  1- 1-39  5.400
  Ehringhaus, Wilhelm ......
 Sterrner, Emil .........  23- 2-li  1- 1-38 	 4.970  Eibl, Símon ..........  25- 2-85  1- 7-09  5.398
                                         1- 7-37
                                                  5.399
                               23- 6-96
 Stiebier, Ignaz ........  8-12-93  1- 5-38 	 4.971  Ferner, Arthur ........  11- 1-07  1-11-36  6.174
 Stifter, Michael ........  16- 3-03  1- 6-40 	 7.803  Fieck, Oswald .........  13- 4-08  1- 1-39  5.401
 Stiglauer, Nikolaus ......  4- 2-04  1- 7-39 	 6.877  Fleischer, Alfred .......  10- 4-05  1- 9-38  5.402
 Stockloss. Maresrete ......  16-11-20  1- 5-36 	 4.972  Fleischer, Kurt ........  1- 1-40  7.086
                               8- 5-06
 Stdger, Wilhibald .......  4- 7-01  1- 5-38 	 4.973  Fiirg, Cayetan .........  18- 9-98  1- 6-39  5.403
 Stopo, Moritz .........  15- 3-03  1- 4-39 	 4.974  Fritzsche, Kurt ........  17- 9-07  1-12-40  8.818
 Streich, Wilhelm ......  15- 5-02  1- 7-40 	 8.145  Fuchs, Karl ..........  11- 6-10  1-11-36  5.406  C.D
 Streikwold. Hans .......  5- 9-11  1- 8-36 	 4.975  Gebhardt, Hermann F.....  21-12-03  1- 3-38  5.407
 Takasch, Josef .........  7-10-02  1-11-39 	 7.002  Gebhardt, Otto ........  13- 5-91  1- 1-40  7.203
 Talaga, Albert .........  30- 4-91  1- 8-38 	 4.977  Gerlach, Karl .........  24- 4-86  1- 1-40  7.197
 Taube, Ernst .........  28-10-19  1- 9-38 	 4.978  Gótzfried, Hugo ........  23- 2-97  1- 2-39  5.408
 Taube, Walter .........  29- 1-22  1- 8-38 	 4.979  Grasmick, Gustav .......  25-10-84  1- 9-36  6.182  tri
 Tauschl. Víctor ........  13-12-93  1- 5-38 	 4.980  Grote, Ernst ..........  24- 5-81  1- 6-39  5.409
 Then, Rudolf .........  14- 4-94  1- 6-40 	 7.875  Grundier, Anton ........  30- 6-01  1- 1-39  5.410
 Tul, Ignatz ..........  21-11-89  1- 7-40 	 7.876  Haag, Albert Otto .......  12- 1-09  1- 6-39  5.411
 Timm, Otto ..........  2- 3-82  1- 8-38 	 4.981  H5cker, Karl ..........  17- 8-99  1- 4-39  5.412
 Timmler, Johann .......  21- 7-99  1-12-39 	 7.094  Haberstroh, Karl ........  27- 1-96  27- 9-37  6.980
 Traussnigg, Fran7 .......  24- 9-97  1-10-40 	 8.424  Hanske, Ernst .........  20- 4-00  1- 5-40  7.650  o
 Tremer, Josef .........  22- 4-00  1- 3-37 	 4.982  Hartkopf, Erich ........  29- 5-03  1- 1-39  5.413  CfI
 Tschida, Georg ........  22- 9-06  1- 1-39 	 4.479  Hartmann, Wilhelm ......  28- 3-80  1- 1-39  5.414
 Turcsanyi, Michael ......  13- 7-00  1-11-39 	 7.096  Hauser, Hans .........  24- 7-02  1-12-36  5.415
 Uffinger, Anton ........  12- 6-99  1- 3-39 	 4.983  Heinzelmann, Alois ......  1- 6-99  1- 6-39  5.416
 TJffinger, August ........  31- 8-00  1-10-38 	 4.984  Heinzelmann, Josef ......  13-11-01  1- 1-40  7.190
 Unger, Martín .........  16- 4-98  1- 2-39 	 4.985  Helm, Eduard .........  2- 2-97  1- 7-39  5.417
 lJnkrodt, Richard .......  25- 7-91  1- 8-38 	 6.609  Hennig, Reinhold .......  3- 2-09  1- 1-40  7.195  CD
 Valenga, Rodolfo ........  14- 6-23  1- 9-40 	 8.521  Henschel, Ernst .........  21- 6-93  1- 2-40  7.293  o
 Vetter, Ernst .........  13-12-82  1-10-38 	 4.986  H&1l, Alois ..........  3- 2-05  1- 6-37  5.418  z
 Vogel, Josef ..........  13-12-01  1- 9-38 	 4.990  Hilgerle, Franz .........  28- 4-96  1- 3-39  5.419
 Vogl, Josef ..........  6-11-10  1- 1-38 	 4.988  Hoiz, Fritz ...........  12- 1-04  1- 1-38  5.420
 Vogi, Ludwig .........  14- 4-00  1- 8-36 	 4.989  Hübner, Max .........  16- 9-96  9  5.422
 Volhard, Julius Wolfgang  9- 5-02  1- 7-36 	 4.991  Hussfeld, Wilhelm .......  17- 3-92  1- 2-39  5.423
 Wagenbach, Enrique ......  7- 9-12  1- 7-40 	 8.044  JSkel, Kurt ..........  10-10-00  1- 1-40  7.196
 Weber, Adam .........  30-11-04  1- 1-38 	 4.992  Jehie, Alfons .........  3- 5-11  1- 6-39  5.424
 Wagner, Walter ........  7- 2-95  1- 7-34 	 4.993  Kain, Lorenz ..........  13- 4-04  1- 6-39  5.425
 Weber, Heinrich ........  9- 8-91  1- 6-36 	 1.788  Kappler, Franz ........  22- 6-00  1- 9-36  5.426
 Weinhancll, Josef .......  17- 3-06  1- 3-39 	 4.994  Keller, Adolf .........  21- 9-94  1- 1-41  8.921
 Weinhandl, Michael ......  29-12-99  1- 9-38 	 4.995  Kley, Mathias .........  13- 1-11  1- 6-39  5.427
 Weiss, Max ..........  24-10-00  29- 8-38 	 4.996  Knobloch, Alfred .......  24-12-13  1- 2-40  7.292
 Weispillich, Johann ......  18- 1-11  1- 3-10 	 7.344  Nniipfler, Alois ........  29-12 84  1- 2-39  5.428
 IIT('nílrljflhllTi, Frit7 .......  26- 1-39  1- 9-37 	 4.998  Kárner. Hermann .......  9- 7-18  1- 8-10  8.17?
 \V,IIui,	\iiij  1- 1 9!  1- 3-39  4.997  Ket]in. 78rwin
   383   384   385   386   387   388   389   390   391   392   393