Page 394 -
P. 394

.-
 enrens, Willy	  .	 21-10418	 1- '-.o  ()3
 9-311	tI flOt
 Bialdyga, Joaquín  19- 5-05  1-12-39  7.279  I"lI	  1 tliit-I,•l  14*	**Ir
 Birke, Anna ..........  16-10-85  1- 8-38  5.506  Neumann, Adolf .......  •	1	liii  1	.i	tu	r	tii
 Bluhme, Otto .........
 	1-  4- 4-04  1- 2-37  130  Nürnberg, Félix ........  30- 4-02  4-38	 lWi
 Braun, Rudolf .........  18- 3-83  1- 9-36  5.509  Nüske, Otto .........  22- 7-89  1- 6-37	7.112
 Brelage, Wilhelm ........  5- 5-87  1- 4-40  7.586  Pachl, Franz .........  12-10-08  1-11-38	5.616
 Brelage, Wilhclm .......  3-10-12  1- 3-37  5.510  Preis, Wenzel .........  9- 9-95  1- 1-39	5.617
 Brinke, Carl Georg ......  11- 6-07  1- 8-36  5.512  Pretz, Wilhelm ........  22- 1-10  1- 8-36	5.618
 Brokof, Josef ..........  15-12-05  1- 2-40  7.280  Pretzlaff, Edmund ......  13- 2-19  1- 8-40	8.228
 Brune, Frida .........  20-10-21  1-10-38  5.513  Protsch, Leonhard J . . . . . .  21- 7-05  1- 1-39	5.619
 flux, Johannes G. M . . . . . . .  22- 3-92  1- 4-37  5.518  Retter, Josef .........  5- 2-99  1-10-38	5.621
 Christoph, Fritz .......  29- 5-13  1- 7-38  5.767  Retter, Ruperto ........  12- 9-07  1- 7-38	5.622
 Claasen, Johann ........  7-10-89  1- 9-34  5.768  Reuss, Hcrmann .......  5- 8-95  1- 1-39	5.623
 Detloff, Theodor F. A . . . . . .  20- 2-01  23- 3-38  5.521  Rickers, Claus Johann .....  25- 9-87  1-12-38	5.624
 Ebner, Konred .........  5- 9-17  1- 4-38  5.522  Ropotar, Alfred ........  20-12-20  1- 5-38	5.625
 Eisenach, Mathilde .......  25- 5-24  1-11-38  5.525  Sander, Wilhelm .......  -	5.626  rl
 Eisenach, Paul ..........  5.526  Sickha, Heinrich .......  11- 7-09  1- 8-39	8.074
 Engel, Josef ..........  5-11-94  1- 1-39  5.527  Soltys, Erwin .........  21- 5-91  1-12-38	5.630
 Epple, Eugen .........  22- 6-99  1-10-38  5.529  Spanner, Matthías .......  -	5.632
 Endres, Josef .........  18- 9-85  9- 4-38  5.530  Spary, Anton .........  27- 4-96  1- 8-40	8.075
 Faust, Heinrich .........  2- 1-03  1- 8-40  8.630  Süttner, Friedrich .......  16- 1-10  1-11-38	5.636
 Faust, Josef ..........  30- 5-00  1- 6-40  7.733  Schachner, Anton .......  23- 3-02  1- 4-38	5.637
 Fischer, Dora ........  25- 9-18  1- 2-41  8.932  Schbdlich, Anton .......  25- 3-88  15- 4-38	5.638
  Schfer, Karl .........
                                     -	5.639
 Fischer, Elisabeth ........  23- 6-88  1- 3-39  5.531
 Fischer, Peter .........  27- 3-83  1- 2-39  5.532  Schiifer, Kurt .........  29-12-05  1-10-37	5.640  -1
   Scherer, Anton ........
                                    1- 8-36	5.643
 Flbgel, Ewald ........  28- 8-13  1- 7-38  5.533  Schier, Emil .........  18- 7-12
                           29-12-15
                                    1- 5-38	5.644
 Flgel, Georg .........  9- 2-21  1- 1-39  7.608  Schilkorra, Alexander .....  22- 6-95  1-11-36	5.645  o
 Flügel, Karl ..........  9- 2-21  1- 1-39  7.668  Schmitz, Artur ........  1- 5-38	5.648  en
                           7- 6-94
 Frank, Fritz ..........  22- 5-22  1- 1-39  5.534  Schober, Michael .......  29-12-83  1-12-38	5.650
 Freyberg, Karl Heinz ......  8-12-22  1- 1-40  7.371  Schr6der, Artur ........  1- 2-98  1-10-37	5.651
 Freyberg, Helmuth .......  11- 7-24  1- 1-40  7.372  Schwarze, Walter .......  30- 3-13  1- 8-36	5.653  ti
 Gahr, Vinzenz .........  21- 7-94  1- 8-38  5.539  Starnrnwitz, Wilheim .....  4- 9-75  1- 8-39	8.548
 Cartner, Franz .........  2- 8-02  1-11-39  7.281  Steiner, Karl .........  21- 7-85  1- 1-47	5.654
 Gatzke, Heinrich .......  11- 1-08  1- 9-36  5.540  Steiner, Willy .........  2- 4-03  1-12-40	8.689  (1
                                                    -i
 Gehrung, Theodor H.......  19- 6-03  1- 4-37  5.541  Stobitzer, Johann .......  30- 1-99  1- 9-38	5.656  O
 Gille, Paul Erich ........  19-11-04  1-10-36  5.542  Strasser, Josef .........  28- 8-95  1- 9-36	5:657
 Gladitsch, Friedrich ......  6- 9-86  1- 3-37  5.543  Straub, Jacob .........  2- 4-02  1-12-39	7.186
 Gordian, Friedrich .......  22- 4-96  1- 5-38  5.544  Tiedemann, Artur .......  30- 4-10  1- 4-38	5.658
 Géschl, Sivester ........  18-12-94  1- 7-38  5.545  Tbgel, Karl ..........  9-10-09  1- 5-38	5.659
 Gosak, Anton .........  22- 2-17  1- 3-40  7.585  Tromrner, Karl .......  8- 3-97  1-12-35	5.661
 Gottscbalk, Reinhoid .....  5.546  Übelhér, Michael .......  15-11-00  1- 6-39	5.663
 Graup, Ludwig ........  8-12-02  1-11-37  5.547  Urban, Hugo .........  29- 5-98  1- 5-39	5.665
 Graus, Paul Franz .......  8-12-89  1- 1-39  5.580  Veigi, Rudolf .........  14-12-94  1- 1-39	5.666
 Grieger, Ernts Martín .....  14- 9-97  1- 1-37  5.548  Storch, von Gotthelf ......  8- 4-02  1- 4-37	5.668
 Gültig, Otto ..........  28- 1-02  1- 5-36  5.549  Wallasch, Gerhard ......  1-12-08  1- 9-37	5.669
 Hammann, Adolf ........  4- 2-99  1- 5-39  5.552  Weber, Josef .........  22- 4-00  1- 6-38	5.670
 Haeublein, Kurt Rolf .....  26-11-07  1- 5-40  7.588  Wieser, Juan .........  1- 7-03  1- 3-39	5.672
 Heim, Curt ...........  9-10-02  1-12-38  5.553  Wieschollek, Karl .......  -	5.673
 Heinricher, Josef ........  27- 3-03  1- 8-38  5.554  Wide, Rudolf ........  9- 5-97  1- 3-37	5.674
 Henkel, Jonat .........  14- 7-09  1-12-40  8.688  Worrent. Albert Philipp .  3- 1-37  1- 1-37	1.675
   389   390   391   392   393   394   395   396   397   398   399