Page 395 -
P. 395

Distrito:  	                                      	       Socios aislados
                                                            Comodoro Rivadavia

                                                                                                             Fecha de
                                                 Fecha de
                             NOMBRE   	          nacimiento 	 Ingreso	Número 	           N O MBR E	nacimiento	Ingreso	Número             1-'
                                                                                 Demant, Werner ...... .
                                                            1-11-38	5.676
       	Dehle, Anton E........ .                                                                             12- 5-06	1- 4-39	6.159
                     Woschnagg, Elisabeth .
                                                 11- 8-13
                     Woschnagg, Bruno .......                -	5.677             Ditschun, Ferdinand ..... .  23- 3-10	1- 8-34	6.160
                     Zeiter, Kurt ..........     11- 3-98   1- 8-38	5.679        Dittmar, Richard ...... .   24- 4-07	1-10-40	8.311
                                                                                                              3- 3-02	1- 9-40	8.152
                     Wurm, Josef .........
                                                             -	5.681
                     Zimmermann, Willy ......     2- 6-02  1- 8-34	5.682         Dix, Karl R. W........ .    15- 3-90	1- 9-38	6.162
                                                                                 Droese, Kurt ........ .
                                                                                 Dom, Ernst . . . . . . . . . .	11-11-07	1- 7-40	7.918
                                                                                                              5- 3-01	1- 3-38	6.164
                                                                                 Eiler, Friedrich ....... .
                                                             Distrito: Campana   Dueck, Ernst ......... .    11- 6-04	1- 1-40	7.211
                     Bosch, Karl ..........      18- 3-80  1- 5-37	5.932         Engelland, Karl ....... .   17- 7-06	1- 1-39	5.528
                     Becker, Karl .........
                                                                                                             27- 9-13	1- 7-39	6.883
                                                           1-11-39	7.915
                                                 17- 4-87
                                                                                 Exncr, Oskar ........ .
                     Chrisgau, Hans ........     22- 9-10  1- 5-37	5.933         Ernst, Siefried ........ .  21- 8-78	1- 9-36	6.170
                      Chrisgau, Leo ........     21-11-67  1- 5-37	5.934         Fangauf, Joachimn ...... .  19-10-80	1- 8-37	6.171
                     Fuchs, Adolf .........       3- 6-05  1- 3-35	5.937         Fassl, José ...........     19- 7-96	1- 8-38	6.172
                      Geisler, Theodor ........  17-11-99  1- 9-36	5.938         Fasching, Luis ........ .   23- 8-97	1- 7-35	6.173
                      Grath, Hermann .......     22- 7-04  1- 2-39	5.940         Fasthuber, Wilhelm ..... .  26- 5-06	1- 7-40	7.926      Íd
                     Haiden, Karl .........      15- 5-07  1- 9-38	5.941                                     20- 8-90	1- 8-40	8.062
                                                                                 l'indeisen, Emil ....... .
                     Hintze, Rudolf .......      14- 9-12  1-11-37	5.942         Feici, Hugo . . . . . . . . . .	10- 3-01	1-11-38	4.554
                     Karpinski, Stanislaus       11-11-89  1- 2-39	5.943         Fischer, Arnold ....... .    2- 6-82	1- 1-37	6.175
                     Kauhl, Otto .........        8- 2-96  1- 1-38	5.944                                     25- 8-99	1- 7-40	7.927
                     Klaushofer, Baltasar ......  6- 1-94  1- 2-39	5.945         Frank, Rudolf ........ .
                                                                                 Flade, Amo . . . . . . . . . .	25- 1-87	1- 7-37	6.178
                     Kobau, Karl .........        4- 7-92  1-10-35	5.946         Friedrich, Herbert ...... .  31- 1-04	1-12-39	7.120
                     Kobau, Leopoid ........     26- 3-19  1- 3-37	5.947         Frind, Bernardo ....... .   27- 3-06	1-10-40	8.299
                     Krabs, lJdo Adolf .......   17-12-00  1-12-38	5.949                                     10- 1-93	1- 6-40	7.659
                     Lang, Heinrich ........     14- 7-82  1- 6-37	5.950         Gastager, Franz . . . . . . . .	4-10-98	1- 7-40	7.928
                     Lentz, Helmut ........      14- 6-96  1- 7-37	5.951         Gerischer, William ...... .
                                                                                 Gastager, Hans . . . . . . . .	25-12-09	1- 7-40	7.929
                     Liebi, Anton .........      19- 5-00  1-11-40	8.690                                     15- 8-03	1-10-36	4.209
                     Müller, Kurt .........       5- 5-00  1- 4-37	5.954         Goesling, Heinrich ...... .
                                                                                 Gobi, Josef . . . . . . . . . . .	18- 1-95	1- 4-38	6.180
                     Ochsenreiter, Jorge ......  23- 6-96  1- 9-36	5.955         Graf, Josef F......... .     7- 2-95	1- 9-38	3.829
                     Radowan, Franz ........      4- 9-04  1-10-38	5.957         Greiner, Walter R...... .   27-11-05	1- 3-38	6.181
                     Rail, Wilhelm .........      4- 9-96  1-11-39	7.914         Grimm, Erich ........ .     17- 6-09	1-11-40	8.533
                      Seubert, Karl .........    27- 1-85  1- 5-38	5.960                                     29- 9-15	1- 3-40	7.244
                      Schatz, Georg .........    20- 9-85  1- 2-38	5.961         Grimm, Karl ........ .      21- 9-00	1- 6-40 -	8.628     z
                      Schmidt, Paul ........      5- 5-00   1- 3-33	5.963        Gross, Federico ....... .   26- 7-01	1- 2-41	8.916
                      Schrettn.er, Stefan .......  28- 7-10  1-10-38	5.964       Grosse, Karl ......... .    19-10-04	1- 9-38	6.185
                      Shütze, Walter ........     2- 2-99  1- 9-36	5.965         Grunow, Eberhard . . . . . . .	17-12-03	1- 9-40	8.223
                      Schwendtner, Johann .....  15- 2-01   1- 2-39	5.966        Günther, Heinrich ...... .
                     Tunk, Bernhard ........     21- 1-95  1- 1-39	5.970                                     26- 3-93	1-10-40	8.303
                      Zagel, Josef ..........    25-12-81   1-10-37	5.972        Gustmann, Wilhelm ..... .   10- 3-02	1- 3-37	6.188
                                                                                 Gumz, Erich H . . . . . . . . .	16- 7-07	1- 7-37	6.186
                      Wagner, Max .........
                                                            1- 1-37	5.974
                                                 25- 5-00
                                                                                 Gympel, Leopoid . . . . . . . .	15-12-07	1- 5-40	7.563
                                                                                 Haager, Johann . . . . . . . .	26-10-47	1- 8-38	5.550
                                                                                 Habermann, Wilhelm ..... .
                                                             Distrito: Samuhí    Haas, Franzisca ....... .   14- 2-22	1-11-38	6.189
                                                                                                              4- 7-88	1- 6-37	6.488
                          .J1) ......... .       25-12-08	1- 1-41	8,923          Hacdke, Gert ........ .     20- 7-06	1-10-40	8.409
                             ''I	         ...	25- 9-12	1.11 -II)	8.(31            1:1(21, Carlos . .	. . . . . . .	15-10-95	1- 2-41	8.910
                                                 III	(((III	1	II 1111	rl ((II             W4'uuii'i ........12	9-14	1-10-38	0.191
                                                  u 4 10	l ti 411	14 uuiii        1 lamm'I, 1 4,',s'	        211  41 02	1	0 40	7 0(11
   390   391   392   393   394   395   396   397   398   399   400