Page 351 -
P. 351

Distrito Beigrano                                         Distrito: Hurlingham
                                                                                                             Fecha de
                                                 Fecha de                                                   nacimiento	Ingreso	Número
                            NOMBRE              nacimiento	Ingreso	Número               NOMBRE                                           -o
                                                                	                                             9- 2-21  1- 8-37   3.762
                     Zahn, Heinrich .            19- 8-94  1-11-39 	 7.016       Lammer, Juan Werner .....
                                                                                                                                 8.673
                     Zangerl, Dyanny Julie .....  15- 7-04  1- 7-39 	 6.865      Langhof, Heinrich .......    5- 6-08  1-12-40   8.672
                                                                                                              2-10-02
                                                                                                                       1-11-40
                     Zapp, Walter .........      21- 9-11  1- 9-35 	 3.158       Laub, Joa1nn .........      20- 8-09  1- 5-36   3.763
                     Zavecz, Franz ........      12- 8-03  1- 6-40 	 7.789       Lano, Heinrich .........    14- 7-90  1-10-34   3.764
                     Zech Wilhelm ........       20- 4-95  1- 1-39 	 3.159       Liebe, Hermann .......      21- 9-07   1-12-40  8.894
                                                                                 Liedke, Artur .........
                     Zeiss, Herbert .........     6- 9-06  1- 6-38 	 5.756       Lotz, Luis ...........      18- 1-83   1- 4-37  3.765
                     Zeitler, Josef .........    22-10-00  1-12-40 	 8.645       Madsen. Ludwig ........     11- 9-12  1-11-39   7.028
                     Zeltmann. Victor .......    17- 7-00  1- 2-38 	 3.160       Mayar, Johann .........     23- 4-02   1-11-36  3.766
                     Zerobin, Wílhelm .......    13- 2-06  1- 5-39 	 3.161       Mehlstaub, Ernst ........    8- 2-11   1- 6-40  7.728
                     Zeyer, Rolf ..........       1-10-18  1-11-37 	 3.162       Mingst, Heinrich ........    3- 7-97   1-11-37  3.767
                     Zidek, Hans .........       13-12-87  1- 9-40 	 8.361       Múhlbauer, Willi ........   27-11-11   1- 4-37  3.768    (1
                     Zieschank. Eberhard .....   12- 6-10  1- 4-37 	 3.164       Neumann, Franz ........     11- 7-74   1- 3-37  3.771
                     Zilles, Hildegard .......    7- 5-23  1- 5-38 	 3.165       Pfeífer, Emil ..........    29- 4-76   1- 1--   3.772
                     Zimmer, Pedro ........      21-10-82  1- 8-36 	 3.167       Pfeifer, Eugen .........    23-11-05   1- 9-37  3.773
                     Zimmermann, Kurt ......      1- 5-10  1- 3-39 	 3.168       Pfeiffer, Josef .........    4- 2-95   1- 6-36  3.774
                                                                                                                                 7.597
                                                                                                                        1- 3-40
                     Zimmler, Hans ........       4- 6-09  1- 9-36 	 3.166       Plank, Josef ..........     22- 9-00   1- 6-40  7.727
                                                                                                             25- 4-03
                     Zimmert, Walter ........     8- 1-11  1- 7-36 	 3.170       Potz, Albert ..........     25- 3-88   1-11-36  3.775
                     Zonschitz, Martin .......    4-11-08  1- 1-39 	 3.172       Pück, Otto ..........                  1- 9-38  3.776
                                                                                                              1- 6-13
                     Zuber, Christof ........    13- 6-84  1- 5-35 	 3.175       Rath, Alois ...........      9- 2-91   1-10-40  8.395
                     Zum Felde, Johann ......    23- 2-11  1- 9-33 	 3.176       Reisinger, Johann .......    7- 7-08   1-12-40  8.674
                                                                                 Ristau, Edmund ........
                     Zuspan, Adam ........       30- 3-81  1- 7-39 	 6.917       Ristau, Hermann ........     1- 1-08   1- 1-40  7.283
                     Zwettler, Anton ........    10- 1-84  1-11-38 	 3.174       Rothballer, Josef .......   17- 2-89   1- 2-39  3.777    O
                                                                                                                                          UD
                     Zwettler jr., Anton ......  28-11-11  1- 7-39 	 3.173       Sager, Michael ........      6- 8-91   1- 3-37  3.778
                     Zwies, Werner ........       3- 7-03  1-12-40 	 8.646       Sieling, Hans .........     15- 4-03   1- 4-37  3.779    91
                     Rasella, Karl ..........    26- 2-82  1- 5-82 	 2.778       Spadoni, Albert ........     1-10-06   1-10-40  8.398
                     Rasillier, Nikolas .......  23- 2-21  1- 4-36 	 2.781       Spoerk. Karl ..........      7- 2-06   1-11-38  3.780
                     Rassiilier. Esteban ......  24-10-19  1- 8-35 	 2.780       Spdrk, Peter ..........     16- 4-95   1-12-38  3.781
                     Rassilier. Nikolaus .....    5-12-82  1- 7-37 	 2.779       Schak, Wilhelm ........      8- 3-04   1- 3-37  3.784
                     Rath, Ludwig .........      24- 6-96  1-12-39 	 7.080       Schack, Heinrich .......     7-11-92   1- 3-37  3.783    b
                     Raumschüssel, Eckard .....  15- 5-14  1- 6-37 	 2.774       Schalich, Rodolfo .......    5- 3-16   1- 5-40  7.449    z
                     Rauiser, Alois .........     4. 4-00  1- 8-37 	 2.783       Schewe, Rudolf ........      2-11-19   1-12-40  8.896
                     Rauschenbusch, Kurt ....     9-12-02  1- 6-35 	 2.785       Schiller, Berthold .......   19- 3-03  1-10-40  8.396
                     Redlich, Adolf ........     18- 7-02  1- 4-35 	 5.620       Schimek, Hans .........     25- 7-89   1- 6-40  7.729
                     Schulzen,l Wilhem .......   26-11-07  1- 5-39 	 2.966       Schmidt, Erich ........      11- 3-09  1-10-37  3.785
                     Tappe, Robert .........     29- 6-97  1- 7-36   3.010       Schniepp, Otto .........    22- 3-02   1- 5-37  3.786
                                                           Distrito: Hurlingham  Schorling, Walter .......   23-10-01   1- 1-37  3.787
                                                                                 Schwab, Josef .........      20. 4-04  1-9-40   8.397
                     Auke, Max ...........       29- 6-03  1- 2-39	3.728         Schwarz, Carlos ........     11- 4-90  1- 3-40  7.365
                     Balzer, Friedrich .......   19-10-87  1-10-40	8.527         Schwarz, Hellmut .......     13- 9-03  1- 7-37  2.969
                     Balzer, Friedrich .......   14- 6-19  1-12-37	3.729         Staiger, Franz .........     9-10-03   1. 3-39  3.788
                     ftwrngartl. Franz .......    2- 7-99   1- 5-40	7.598        Staiger, Karl ..........     18-12-93  1- 8-40  8.053
                                                 23- 7-01  1-11-36	6.140          Stanke, Bernhard .......    11. 8-02  1- 1-40  7.282
                                                     uy     1	7311	:1 731         -t rfn. 1 un ry             s- s-os   1- 11-40  7.453
                                                            1	4 :ri	:1 'lI)       14$, gs$ ii ,,)isi	II,,	o   II          II) 4))  II
                                                     nl                                                       mm U III)  1	1 411  '1 4II
   346   347   348   349   350   351   352   353   354   355   356