Page 348 -
P. 348

Distrito: Belgrano
 Distrito: Belgrano  	        Fecha de	              -
 Fecha de
 NOMBRE 	  nacimiento	Ingreso	Número -- 	  NOMBRE 	  nacimiento	Ingreso	Número  cc
 Voss, Walter ..........
 Stritt, Hermann .  23- 1-07  1- 5-34  6.953  Vos, Otto ...........  23- 2-15  1- 3-36  3.091
 Stroeder, Bruno Hugo .....  15-11-07  1- 1-41  8.892  13- 5-05  1- 4-40  7.782
 Stücke, Heinrich ........  2- 4-01  20-10-38  3.007  \Tossler, Gotthilf  19- 3-08  1- 4-40  7.531
 Stümer, Ernst .........  27- 8-01  1- 5-38  3.008  Wachlin, Otto .........  7- 4-03  1- 3-36  3.092
 Stumpf, Ernst .........  14- 6-95  1- 9-34  3.009  Wagenpfeil, Heinrich .  20-10-03  1- 1-41  8.887
 Sturm, Hermann ........  5- 7-85  1- 7-39  6.983  Wagenpfeil, Jakob .....  18- 4-99  1- 8-40  7.999
 Stutz, Eugen .........  16- 7-02  1- 1-41  8.885  Wagner, Karl ........  11- 7-11  1- 8-38  3.094
 Stuwe, Paul .........  1- 3-96  1- 6-40  7.688  Wagner, Eduard .......  15- 4-07  1- 8-36  3.096
 Tánzer, Ernst .........  21- 7-93  1- 5-38  1.672  Wagner, Franz .......  14- 3-05  1- 6-39  3.093
 Taschler, Gustav A . . . . . . .  28-11-09  1-12-40  8.700  W:gner, Javier ......  31- 3-00  1- 1-41  8.888
 Teschel, Friedrich .......  29- 9-83  1- 5-36  3.011  Wagner, Johann .......  8- 8-08  1- 8-38  3.095
 Teller, Paul .........  26- 2-89  1- 9-36  .676  Wagner, Robert .......  8- 6-00  1- 2-35  6.370  o
 Then, Ton¡ geb. Roehnert  30- 7-98  1-12-38  3.016  Wagner, Rudolf .......  27- 6-93  1- 9-40  8.201
 Thesing, Heinrich ........  9- 9-08  1- 7-40  7.868  Walhütter, Kilian .......  12- 1-90  12- 1-90  3.098
 Thomsen, Andreas .......  17-10-12  1- 6-39  3.018  Waliner, Anton .........  24- 5-98  1- 8-40  8.111  Si
 Thorhaued, Erich ........  4-11~81  1- 5-35  3.019  Waither, Fritz Paul  27-12-96  1- 8-36  3.100  5..
 Tiedemann, Heinrich ......  13-10-87  1- 9-35  3.021  Walz, Rudolf .........  24-11-90  1- 9-40  8.356  81
 Tinney, Otto ..........  27- 7-08  1-10-40  8.355  Wapnewsky, Edmund .....  15- 8-85  1- 5-38  3.101
 Tienes, Werner Dr.......
                                        1- 2-38
                                                  4.070
                               5- 1-90
  Webs, Helene .........
 23- 4-94
 1- 9-36
 3.022
 Tischner, Hans Georg .....  11- 3-20  1-10-37  3.023  Weckmann, Egon .......  7- 4-09  1- 6-40  7.796  Si
 Tjarks, Emil .........  12- 2-91  1- 5-36  3.024  Wedekindt, Peter .......  3- 1-04  1- 5-35  3.102  -1
 Tomm, Alfred ........  12- 5-96  1- 4-39  3.025  Wehrfritz, Adam ........  25- 7-99  1-10-38  3.103
                                                  3.104
 Tornes, Heinz .........  1- 7-05  1- 5-36  3.026  Wehner, Gottfried ......  5- 5-01  1- 9-38  o
 Traurig, Clernent .......  11- 9-84  1-12-39  7.153  Weidenberg, Ruth .......  23- 6-10  1- 4-40  7.447
                                        1- 4-40
                              14-11-09
                                                  7.437
 Trautmann, Herbert ......  29- 6-06  1- 5-37  5.660  Weidenhillinger, Fs'anz .  3.105
 Trefzer, Ernst .........  19- 5-08  1- 5-40  7.625  Weidhaas, Karl ........  17- 4-96  17- 4-36  3.106  81
                                        1- 8-37
                              30- 6-98
 Tremmel, Josef Silvio .....  5- 1-96  1- 9-37  3.029  Weigert, Ernst .........  1- 1-37  6.763
 Trenker, María ........  18- 9-96  1- 1-39  3.030  Weiglmayr, Franz .......  7- 5-00  1- 7-39  3.107
  Weinmann, Gottlieb ......
                               5- 1-98
 Trennert. Franz ........  1- 6-78  28-11-36  3.031  Weinreich, Hermann Franz  2- 3-22  1- 9-40  8.126
 Treybig, Ludwig .......  15- 3-83  1- 7-36  3.032  Weinschenk, Martin .....  4-11-92  1- 4-37  3.108  (1
 Trietsch. Willi ........  23- 1-10  1- 1-35  3.033  Weiss, Albert .........  29- 5-00  1-11-40  8.656  o
 Trost, Luis ..........  28- 1-22  1- 7-40  3.034  Weiss, Elisa ..........  1-12-17  1- 9-34  3.109
 1-10-10
 7.861
 Trinks, Walter ........
 Trost, Luis	..........
  Weiss, Eduard .........
 Weiss, Hans ..........
 1- 6-38
                                        1- 9-34
                                                  3.110
                               7- 8-19
                                        1- 7-39
 19- 7-97
 3.037
 1- 7-36
 Türcke, Rudolf ........  26- 9-99  1- 5-38  3.035  Weiss, Katharina .......  21- 9-99  1- 8-40  6.918
                              27-11-97
                                                  8.000
 Uccusic, August ........  23- 8-77  1-11-38  3.673  Weiss, Ludwig .........  7- 7-86  1- 6-40  7.695
 Uitz,	Alois	..........
                               7- 5-03
 2- 5-00
 Uflerbáumer, Joachim .....  24-12-01  1- 7-34  3.038  Weitl, Alois .........  12- 8-87  1- 8-38  3.111
                                        1- 3-37
                                                  3.113
 3.040
 1- 6-38
  Weizenegger, Meinrad .....
 Ulbrich, Friedrich R......  10- 2-11  1- 7-40  7.916  Weizenegger, Meinrad ....  25-10-14  1- 7-36  3.112
 Ulbrich. Willy ........  23- 7-00  1- 1-35  3.045  Weizenegger, Remigio .....  23- 9-19  1- 4-37  3.114
 Uliman, Hans .........  31- 5-04  1- 2-36  3.042  Weldes. Fritz .........  1-11-06  1- 1-35  3.115
 Ullrich, Ferdinand ......  lO- 5-84  1- 7-37  3.044  Wendlinger, Ludwig ......  1- 2-08  1- 2-39  3.118
 lJmhnsch, Alwin ......  28-10-84  1- 1-38  3.046  Wendt, Arthur ........  26- 1-96  1- 1-35  8.195
 10- 1-14  1- 5-34  3.047  Wendt, Franz .........  21- 7-04  1- 8-36  3.119
 Ir ,Il - , -  27- 1-03  1- 7-38  3.048  Wentzel, Herbert .......  2- 9-05  1-10-34  3.120
         T.nr,11              9g_ 2.Qfl  1 e_m    r o1f
   343   344   345   346   347   348   349   350   351   352   353