Page 356 -
P. 356

Distrito: Villa Ballester             Distrito: Villa BalI,'

 Fecha de	--.----. - 	  	    Fecha de
 NOM BRE	nacimiento	Ingreso	Número  NOMBRE  nacimiento  Ingreso	Núme'n 	 -1
 Betz, Peter .  6-10-02  1- 6-35  4.112  Finke, Max ..........  23-10-77  1- 2-37	4.179
 Beuge, Werner ........  13- 8-84  1- 2-39  4.106  Fischbach, Gerard .......  27- 5-87  1- 2-37	6.176
 Bieclermann, Franz ......  8- 2-03  1- 1-41  8.976  Fischer, Emil .........  13- 4-78  1-11-49	8.486
 Binder. Paul .........  14- 3-02  1- 3-33  4.113  Fischer, Emil .........  31- 5-86  1- 7-37	4.180
 Birlbauer, Ernst ........  25-12-98  1- 7-37  4.114  Fischer, Gustav .........  2- 5-82  1-11-36	4.181
 Birlbauer, María .......  10- 9-91  1- 7-38  4.115  Fischer, Hermann .......  1- 9-95  1- 6-38	4.182
 Bischof, August .........  22-12-02  1- 7-39  6.838  Fischer, Kurt .........  19- 7-01  1- 6-39	4183
 Bischof, Carlos .........  7- 8-01  1- 9-38  4.116  F'ischer, Paul ........  16- 2-04  1- 8-36	4.185
 Biaba. Ignaz	.........  4- 7-07  1- 8-40  8.018  Fischer, Friedr. Wilhelm .  20- 3-96  1- 1-39	4.189
 Blazek. Georg ........  26- 3-02  1- 1-41  8.957  Fleiseher, Paul ........  9- 3-05  1- 6-37	4.187
 Blecha. Ewald .........  16- 1-18  1- 9-40  8.176  Fleischmann, Robert ....  31- 7-94  1-11-40	8.478
 Blocher, Friedrich .......  17-11-87  1- 7-36  4.117  Franke. Leopold .......  13- 5-99  1-11-35	4.191
 Blocher, Willy .........  6- 8-14  1- 4-35  4.119  Franke, Marianne .......  27- 8-23  1- 7-40	8.032
 Blocher, Max .........  5-11-88  1- 8-36  4.118  Frllnkc, Otto ..........  19- 3-91  1- 7-36	4.192
 Boedefeid, Bernhard ......  17- 3-13  1-10-40  8.433  Franz, Siegried ........  14- 1-19  1-11-37	2.148  Si
                                                          1-
 Biittcher, Hansgeoerg .....  8- 9-19  1-12-35  4.121  Frenzel, Otto ..........  28- 6-10  1- 8-36	4.193
 Biittcher, Hermann ......  8- 5-87  1- 2-38  4.122  Frey, Alois ..........  31-10-81  1- 8-35	4.194  u
                                                          15
 Bdttger, Walter .......  1-12-03  1- 5-37  142  Frey, Otto ...........  13-11-89  1-11-39	7.101  u
 Bokrand, Andreas .......  24- 7-04  1- 2-41  8.958  FI'ied, Elsbeth .........  26- 9-19  1- 7-39	6.842
 Brandl, Anton .........  17- 5-03  1- 2-41  8.983  Frieci. Friederich .......  14- 9-90  1- 6-38	4.196
 Brandt, Peter .........  31- 1-86  1-12-36  4.123  Friedl, Anton .........  4- 2-08  1- 2-39	4.197  H
 Braun, Franz ........  4- 9-04  1- 3-40  7.555  Frisch, Josef ..........  9- 4-06  1- 1-39 . . 4.198  u
 Brenner, Eugen ........  5- 1-07  1- 1-38  8.088  Fromm, Karl .........  11- 5-00  1- 6-35	3.293  o
                                                          UI
 Brüning. Heinrich  18- 9-95  1- 4-34  4.125  Frühwirth, Dioni$io .....  8-12-11  1- 9-40	8.272
 Brunner, Robert ........  4- 6-95  1-12-37  4.126  Gamm, Karl .........  16- 6-07  12-10-23	4.200  Id
 Buchholz, Karl ........  18- 6-11  1- 7-37  4.127  Gangel. Hans ........  27- 4-91  1- 7-38	4.201
                                        1-11-34	4.202
 Buchholz, Max ........  23- 1-09  1- 1-39  7.954  Gans, Rudolf .........  26- 2-99  1- -40	8.035
                              13-12-96
 Bühler, Alexander ......  13- 6-11  1-11-36  4.128  Gariep, Werner .........  10-12-91  1- 6-40	8.027
  Gasparik, Barbara .......
 Bussat, Franz .........  15-11-98  1-11-36  4.131  2-12-20  1- 3-37	4.204
 Busch, Gertrud .......  23- 3-18  1-11-36  4.129  Gastauer, Kurt ........  13- 3-89  1- 1-37	4.203  (1
  Gastauer, Karl .........
 Busch, Josef ..........  19- 9-93  1-11-36  4.130  Gehr, Karl ...........  3- 3-93  1-12-38	4205  o
 Chivitt, Karl .........  23- 9-00  1- 7-39  4.133
 Círnadom, Josef ........  26-12-97  1- 7-40  8.016  Geil, Erich ..........  21-10-01  1- 6-38 . . 4.206
                               1- 4-92
                                        1- 3-38	4.207
 Clausen, Karl .........  18- 1-90  1-11-36  4.134  Geil. Ludwig ..........  1- 1-96  1- 8-40	8.025
  Genkinger, Friedrich .....
 Clement, Friedrich .....  1- 1-98  1- 5-39  4.135  9- 9-91  1- 7-38	4.208
 Conrad, Max .........  23- 2-86  1- 8-39  6.833  Gen ser, Franz ..........  15- 5-10  1- 9-40	8.262
 Dandi, Eduard ........  26-11-19  1- 3-36  4.136  Genser, Roman ........  2- 1-83  1- 4-37	5.939
 Dannenberg, Richard .....  13- 9-96  1-12-38  4.137  Gerth, Fritz  22- 2-82  1- 3-39	4.212
 1 ):itin ni, Wilhelrn .......  12- 5-01  1-10-40  8.468  Gieselbachm, Johann .....  27- 1-11  1-11-40	8.471
  Giesholt, Walter ........
 1.,.' 1	\V iIí'  19-11-82  1- 9-36  4.138
 1- 8-39  6.835  ,Gimmi, Karl .........  12- 1-08  1- 2-41	8.967
 1-U-SO  7.135  Giiesner, Eduard ......  10- 9-12  1- 3-37	4.213
 III  1 1117  G liirk, helmut	........  31- 7-13  1-10-38	4.214
 1	4  1	11111                 16- 7-05  1-10-40	8.264
 1 II III                               1 fl 15	7,953
   351   352   353   354   355   356   357   358   359   360   361