Page 354 -
P. 354

'.'(I	3
 Jll'l)llI(u\'rI(j	 1V11IjlI(l	  ''- (lJ(  1- 4-37	3 7:32  Ml rukIJ;j,  •	Ill	  4(3	1
 II) 10	II
                                       (3	.((l	It
          $1                 1	      3	'3	ftI
 Búttner, Hudoli  1	.3(3 	  1
 Craner, Adolf .
 12- 4-85
 	1- 3-39 	 3.734  'l'rucieruiig, Siefried ......  .3(3 si u$	1 J	  w

                              31U,	1-11-31)	1 .02r3
 Detloff, Peter .........
 14- 4-01
 7.021
 1-11-39
  Tschann, Richard .......
 	3- 4-00                        	1- 7-40	7.911

 Drevenstedt, Arthur .....  26- 1-93  1- 9-35  3.735  Weidl, Clemens ........  9- 7-10	1-12-39	7.026
 Eckert, Alban ........  3- 4-87  1- 7-39 	 6.869  Weiss, Ferdinand ........  16- 6-94	1-11-37	3.789
 Ellinghaus, Ernst .......  20- 6-05  1- 6-37 	 3.736  Wirszke, Adolf ........  5- 2-02	1-11-40	8.526
 Feme, Heinrich ........  27-12-03  1- 4-35 	 3.737  Zimmermann, Adolf ......  28- 9-99	1- 2-37	3.790
 Feuring, Wilhelm .......  8- 2-11  1-10-35 	 3.738  Zollinger, Robert .......  15-11-05	1-10-40	8.524
 Fieldiel', Otto .........  3-12-85  1- 2-38 	 3.739
 Frantz, Josef .........  29- 8-06  1- 8-30 	 3.740  Distrito: Villa Ballester
 Freiheit, Otto ........  4- 9-05  1- 3-37 	 3.741

   Adler, Helene ........
 Freiheit, Artur .........
 	27- 3-24                       	   1-10-40 	 8.669
 9- 5-02
 3.742
 1- 4-37
 Freibel, Hermann .......  10- 7-89  1- 3-38 	 3.743  Adler, Johann ........  20- 1-16 	 1- 5-35 	 4.092


 Friederichs, Heinrich .....  6- 6-13  1-12-40 	 8.795  Ahrens, Adalbert .......  5-11-04 	 1- 4-40 	 7.584
                                             1.927
 Friederichs, Herbert ......  4- 7-18  1-12-40  8.793  Allekotte, Hans ........  15-12-04 	 1- 6-38
 Friederichs, Wilhelm .....  6- 6-13  1-12-40 	 8.705  Allesch, Franz .........  10- 9-03 	 1- 4-38 	  6
 Friederichs, Wolfgang .....  4- 7-18  1-12-40 	 8.794  Alt, Gottlob .........  26- 4-05 	 1-10-38 	 4.093
 Gerstmayer, Alfred ......  14- 6-01  1-12-40 	 8.895  Arnold, Richard .......  29-11-07 	 1- 6-39 	 4.094

 Gimalske, Oscar ........  12- 7-20  1-10-40  8.394  Bach, Alfred .........  11- 7-04 	 1- 1-39 	 4.097
 Gótz, Adolf .........  16- 8-04  1- 9-40 	 8.222  Bade, August ........  9- 2-94 	 1- 9-36 	 4.096
                                             7.413
 Gotta, Hans .........  12-11-07  1-10-34 	 3.744  Bader, Josef ..........  24- 4-08 	 1- 3-40 	  01
 Greubel, Clemens .......  26-10-04  1- 2-36 	 3.745  BadI, Elisabeth geb. Diller  13-11-15 	 1-12-36 	  29

 Grünwald, Hans .......  28- 5-00  1- 2-37  3.746  Bbhr, Carl ..........  19- 5-99 	 1- 6-37 	 4.098  Id
 Günther, Richard .......  24- 6-95  17- 1-36 	 7.388  Baerent, Kurt .........  12- 9-99 	 1- 5-35 	 4.099
 Gutsch, Adolf ........  13-11-03  1- 6-40 	 7.726  Ballschuh, Gottfried ......  10- 9-97 	 1- 1-41 	 8.972
 Hagen, Hans .........  30- 3-99  1- 3-37 	 3.747  Ballschuh, Siegfried .....  19-11-20 	 1- 7-40 	 7.879  o
                                                     (1)
 Hapke, Artur .........  20-11-03  1- 5-40 	 7.452  Bandel, Ernst .........  5- 5-86 	 1- 6-40 	 7.878
 Heil, Alfred .........  14- 9-07  1- 5-40 	 7.454  Barthel, Else ........  2-11-00  1- 9-40  8.177  01
 Hdschele, Adolf Hermann  20- 1-10  1- 8-36 	 3.749  Bartholomes, Arthur ......  	  	 5.500
 Hofer, Wilhelm .......  13- 6-03  1- 3-40 	 7.450  Baumann, Eugen .......  4- 5-97 	 1- 9-37 	 4.100
 Horbach, Kurt .......  22- 9-91  1-10-34 	 3.750  Baumann, Karl .......  14- 6-90 	 1- 7-39 	 6.836
 Horbach, Margarete geb. Achen-  Baumann, Walter .......  29- 4-18 	 1- 7-39 	 6.837
 bach ............  6- 3-93  1-10-34 	 3.751  Baur, Robert .........  22- 3-12 	 1- 6-36 	 4.526  o
 Huber, Franz ........  1- 9-00  1-10-36 	 3.752  Bayer, Friedrich ........  4- 8-09 	 1- 3-40 	 7.705
 Illig, Luis ...........  3- 2-97  1- 3-37 	 3.753  Bayer, Michael .........  1- 4-11 	 1- 6-38 	 4.101
 Jahn, Karl ..........  3- 9-06  1- 1-36 	 3.754  Bayer, Josef .........  2-11-74 	 1- 3-40 	 7.553

 Janker, Franz .........  3-10-92  1- 1-40  7.284  Becker, Kurt .........  16- 5-07 	 1- 8-36 	 4.102
 Janker, Jakob .........  28- 7-01  1- 4-37 	 6.986  Beckers, Rudolf ........  21- 4-87 	 1- 2-37 	 4.103
 Janosch, Alois ..........  19- 7-08  1-12-39 	 7.027  Beckmann, Emilio .......  16-12-79 	 1- 7-36 	 3.202
 Kern, Martha geb. Koch  22- 2-10  1-10-37 	 3.755  Beig, Anton .........  6- 5-04 	 1-11-37 	 3.206
 Klocke, Gustav ........  21- 8-04  1- 8-38 	 3.756  Beilicke, Walter .......  20- 9-0  	 1-10-35 	 4.104
 Knapp, Paul ..........  18- 7-72  1- 6-38 	 3.757  Bein, Georg .........  1-11-95 	 1- 2-36 	 4.105
 Kiissler, August ........  9- 8-98  1- 7-38 	 3.760  Benza, Johann ........  26-10-00 	 1- 6-38
                                             4.107

 Kiihler, Heinrich .......  5-11-96  1- 1-37  3.758  Berendts, Karl ........  25- 5-93  1- 6-39  89
 Kraemer, Friedrich ......  4- 2-99  1- 5-37 	 3.761  Bergfeld, Paul ........  20- 7-03 	 1- 2-39 	 4.109

 Kraft, Guillermo ........  6-11-03  1-11-39 	 7.024  Berse, Peter .........  14- 8-02 	 1- 1-41 	 8.947
 1ranzer, Franz .........  3- 9-04  1- 1-40  7.285  Bethke, Fritz .........  7- 6-11 	 1- 8-40 	 8.208
 Krebs, Friedrich ........  25-12-03  1- 3-40 	 7.366  Berthold, Josef ........  23- 5-03 	 1- 5-37 	 4.111
   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359