Page 518 -
P. 518

u


                   256                     CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

                                                                           Distrito: Beigrano
                                                               Fecha de
                                        NOMBRE                nacimiento	Ingreso	Número
                                 Kirchlechner, Anton ......     5- 5-02   1- 5-40   7.550
                                  Sigl, Rupert ..........      30- 3-98   1- 1-40   7.551
                                 Münsch, Wilhelm .......        8- 7-06   1- 1-40   7.552
                                  Bayer, Josef Karl .......     1-11-74   1- 3-40   7.553
                                  Huber, Michael ........      16-10-04   1- 3-40   7.554
                                  Braun, Franz .........        4- 9-04   1- 3-40   7.555
                                  Zerr, Juan ..........         15-11-93  1- 4-40   7.556
                                 Wiegrebe y. Elmshagen, Leonor  18-10-22  1- 4-40   7.557
                                 Fuchs, Anna ..........         21- 6-90   1- 5-40  7.558
                                  Goetz, Karl ..........       22- 8-04   1- 3-40   7.559
                                  Steinbrecher, Santiago Jacob  22- 4-99  1- 4-40   7.603
                                  Behmann, Hermann ......       24- 5-01   1- 5-40   7.560
                                  Bracklo, Gerhard .......      27-11-93   1- 5-40   7.561
                                  Bracklo, Julius B .........   16- 9-91   1- 5-40   7.562
                                  Gympel, Leopoid ........      15-12-07   1- 5-40   7.563
                                  Hammel, Georg .........       26- 6-02   1- 5-40   7.564
                                  Hauser, Friedrich W.......    17-10-03   1- 5-40   7.565
                                  Schmid, Paul .........        24- 6-01   1- 5-40   7.586
                                  Stolze, Kurt ..........       3-10-92    1- 5-40   7.567
                                  Treyer, Leopoid .........     2- 8-01    1- 5-40   7.568
                                  Peters, Frank N........       29- 1-23   1- 5-40   7.569
                                  Quierrenbach, Heinrich .....   5- 6-98   1- 5-40   7.570
                                  Busse, Horst .........         8-10-12   1- 5-40   7.571
                                  Haag, Ludwig .........        18- 6-10   1- 5-40   7.572
                                  Kleinsorge, August .......    12- 4-75   1- 5-40   7.573
                                  Mescher, Eduard ........      25-11-10   1- 5-40   7.574
                                  Thuran, Albert F . . . . . . . .  12- 9-02  1- 5-40  7.575
                                  Bühler, Paul ..........       14- 1-05   1- 4-40   7.576
                                  Bayer, Eduard .........        5- 2-79   1-12-39   7.577
                                  Jacob, Konrad .........       26- 3-94   1- 4-40   7.578
                                  Cox, Walter J. F.........     24- 2-19   1- 5-40   7.579
                                  Reitmayer, Hans ........      24- 2-03   1- 1-40   7.580
                                  Protzen, Ulrich G........      1-11-05   1- 5-40   7.581
                                  Strasser, Heinrich .......     2- 4-00   1- 5-40   7.582
                                  Lamprecht, Max ........       10- 5-84   1- 5-40   7.583
                                  Ahrens, Adalbert A. 3......    5-11-04   1- 4-40   7.584
                                  Gosak, Anton .........        22- 2-17   1- 3-40   7.585
                                  Brelage, Wilhelm ........      5- 5-87   1- 4-40   7.586
                                  Kopelmann, Wilhelm ......     24-11-17   1- 5-40   7.587
                                  Haeublein, Kurt Ro]! .....    26-11-07   1- 5-40   7.588
                                  Deutsch, José .........       15- 8-00   1- 5.40   7.589
                                  Ganter, Anita .........       22- 8-23   1- 6-40   7.590
                                  Fuchs, Friedrich E.......      7-12-19   1- 5-40   7.591
                                  Hirschmann, Rudo]! ......     31- 1-01   1- 5-40   7.592
                                  Kühne, Reinhoid ........      11- 9-02   1- 5-40   7.593
                                  Lucka, Wilhelm ........       19-11-13   1- 5-40   7.594
                                  Lucka. Johann ........        17- 8-87   1- 5-40   7.595
                                   Rothfuss, Wilhelm .......     6- 9-98   1- 4-40   7.596
                                  Plank, Josef ..........       22- 9-00   1- 3-40   7.597
                                  Baumgartl, Franz .......       2- 7-99   1- 5-40   7.598
                                  Hbussermann, Adolf .......    11- 1-98   1- 4-40   7.599
                                  Jakob, Reinhard .......       29-12-98   1- 5-40   7.600
                                  Korschewski, Paul Hermann      5- 6-04   1- 5-40   7.601
                                   Müller, Otto ..........      13- 7-03   1- 5-40   7.602
   513   514   515   516   517   518   519   520   521   522   523