Page 404 -
P. 404

Distrito: E. M. Zelle
 Distrito E. M.                             Brazo Largo
 Fecha de	  -                Fecha de	               --
 NOMBRE  nacimiento	Ingreso	Número  NOMBRE  nacimiento	Ingreso	Número
 Unger, Emil	  . 	 4- 3-02 	 1-11-38 	 6.608  Braunsteiner, Franz ......  13- 5-02  1- 2-39  6.415


 Valtl, Alois .......... 	 19- 7-93 	 1- 3-39 	 6.357  Greier, Martín .........  3-11-08  1- 4-39  6.416
 Vambrie, Friedrich ...... 	 1- 7-04 	 1- 7-40 	 7.937  Eggersdorfer, Teo ........  25-11-03  1- 4-39  6.168
 Voehringer, Johannes ..... 	 21- 9-75 	 1-10-36 	 6.358  Escher, Franz J . . . . . . . . .  20- 3-02  1- 3-40  7.346
 Vóhringer, Hans E . . . . . . . 	 8- 5-13 	 1- 1-41 	 8.906  Fischer, Alois .........  4- 1-97  1-10-38  6.417
 Vogel, Willy A........ 	 26- 7-87 	 1- 5-38 	 6.360  Hartig, Friedrich ........  1- 2-98  1-11-38  6.419
 Vogt, Hugo .......... 	 21- 2-07 	 1- 8-31 	 6.361  Heme, Willy ..........  25-10-86  1-10-38  6.420
 Volgmann, Bruno ....... 	 10-12-88 	 1-11-39 	 7.167
 Vollmer, Anton ........ 	 7- 1-85 	 1- 6-37 	 6.434  Hütter, Carl ..........  18-10-02  1- 4-39  6.421
 Buxhoeveden, Hermann Barón. 	 14-12-05 	 1- 3-36 	 6.362  Jung, Karl ...........  7- 1-94  1-12-40  8.629
 Von Ehren, Max ....... 	 8- 6-92 	 1- 1-40 	 7.212  Kraxberger, Josef .......  20- 6-11  1- 2-41  8.911
 Von Fischer, Walter ..... 	 30- 5-87 	 1- 2-40 	 7.209  Lüders, Wilhelm .......  1- 5-84  1- 7-40  7.919
 Vossler, Eitel Friedr...... 	 11- 7-15 	 1- 5-39 	 6.366  Ftober, Max H..........  17- 8-05  1-12-39  7.123
 Wagner, Eugen ........ 	 1- 6-01 	 1- 8-40 	 8.068  Schnurr, German .......  22-10-08  1-11-38  6.424
 Wagner, Peter ........ 	 26- 4-09 	 1- 3-39 	 6.369  Storkenmaier, Karl .......  2- 7-84  1- 4-38  6.567
 Wagner, Wilhelm ....... 	 12- 3-92 	 9-12-10 	 6.371  Storkenmaier, Otto .......  20- 1-88  1- 4-38  6.568
 Waibel, Callos ........ 	 26- 2-92 	 1- 5-35 	 6.372  Waliner, Kurt .........  10- 8-92  1- 2-37  6.426
 Waibel, María ........ 	 6-11-00 	 1- 1-36 	 6.373
 Walz, Wilhelm ........ 	 23- 7-94 	 1- 9-40 	 8.188
 Weber, Ernst ........ 	 12-12-82 	 1-11-37 	 5.873  Distrito: Charata
 Wehner, Clemens ....... 	 23- 9-91 	 1- 4-39 	 6.374  Arndt, Walter .........  28-11-02  1- 1-37  6.648
 Weidgans, Josef ........ 	 20- 3-03 	 1-10-40 	 8.538  Buck, Karl .........  19-12-86  1- 8-38  6.649
 Weitl, Karl ........... 	 10- 7-97 	 1- 4-38 	 6.375  Clauter, Johann ........  24- 2-97  1-11-38  6.650
 Wendt, Emil .......... 	 4-11-03 	 1- 2-38 	 1.810  Clauscri, Paul ........  21- 3-08  1- 2-38  6.651
 Westphal, Heinrich ...... 	 3- 7-72 	 1- 8-38 	 6.379  Gersch, Fritz F.........  3-12-98  1- 5-38  6.652
 Wetzel, Ernst ......... 	 26-10-01 	 1-10-37 	 6.380
                               6-11-98
 Wilcke, Paul A......... 	 14-10-88 	 1- 4-38 	 1.837  Gross, Johann .........  20- 5-83  1- 8-37  6.653
                                                 6.655
  Haverich, Adolf ........
                                        1- 8-37
 Wilhelmi, Oskar G . . . . . . . 	 5- 7-86 	 1- 6-40 	 7.662  Heinrich, Ludwig ........  1- 8-37  6.656
 Wilhelmi, Werner O....... 	 27-12-16 	 1- 6-40 	 7.663  28-11-99
 Winter, Otto .......... 	 1- 7-10 	 1- 9-36 	 6.382  Heid, Matthbus ........  31-10-84  1- 2-37  6.657
 Witzel, Armand ........ 	 6-10-03 	 1- 5-39 	 6.383  Heyer, Wilhelm .......  24-10-10  1- 6-38  6.658
 Witzler, Adolfo ........ 	 28- 3-73 	  1- 8-38 	 6.384  Hochstein, Albert .......  31- 8-02  1- 1-38  6.659
 Zachradnitschek, Joséf ..... 	 18- 7-13 	 1- 7-40 	 7.942  Hofrnann, Franz ........  14- 5-02  1-11-38  658
 Ziegler, Albert ........ 	 29- 1-06 	 1-11-38 	 6.389  Lange, Reinhard ........  10- 1-70  1- 4-39  6.661
 Ziegeler, Otto ......... 	 20- 3-77 	 1- 9-36 	 6.390  Lange, Werner ........  28- 6-08  1- 7-37  6.662
 Zwahr, Ernesto ........ 	 26- 8-80  1- 7-35  5.022  Masur, Franz .........  24-11-83  1- 8-38  6.663
  Meyer, Hermann A. H . . . . . .  4- 2-77  1- 8-40  8.056
  Rapelius, Kurt .........     4- 2-84  1- 4-37   6.667
 Distrito: E. M.
 Apóstoles  Rauch, Ferdinand .......  7-10-04  1- 2-38  6.668
  Rauch, Michael ........     25- 8-74  1- 4-38   6.669
 Dannwolf, Augen .......20- 6-07	1- 5-38	6.524  Reinhardt, Wilhelm ......  30- 1-09  1-12-40  3.681
 Dannwolf, Richard ......8- 1-10	1- 5-38	6.523  Reith, Karl .........  5- 3-96  1- 9-38  6.753
 Eberle, Ludwig ........1- 5-97	1-12-34	6.165  Renne, José ........  22- 1-00  1- 8-40  7.948
 Ecker, Franz . . . . . . . . . .	21- 9-01	1- 7-37	6.525  Rohrberg, Wilhelm .....  17- 7-90  1- 4-30  6.670
 En"el, fliislav .........27- 2-08	1- 4-40	7.465  Rueshs. Xaver .........  12- 7-07  1- 8-40  7.949
 Ii                               7)
   399   400   401   402   403   404   405   406   407   408   409