Page 384 -
P. 384

Distrito: Avellaneda                    Distrito: Avellaneda
 Fecha de                     Fecha de	              -
 NOMBRE  nacimiento  Ingreso	Número  NOMBRE  nacimiento	Ingreso	Número
                                                     _-	O)

 Hecs, August .  21- 7-14  1- 8-36 	 4.806  Nedbal, Anton .........  23-11 90  1- 6-40  7.665
 Heger, Adam .........  11-10-04  1-11-39 	 8.039  Nedelko, Andres ........  20- 8-07  1-11-39  7.161
 Hefler, Walter ........  9- 9-04  1- 5-36 	 4.807  Netzband, Karl .........  10- 3-88  1-11-38  5.837
 fíensen, Wilhelm .......  10- 2-71  1-11-38 	 4.808  Neurnann, Erwin ........  11- 6-02  28-10-36  4.883
 Hilbert, Emma ........  11- 6-21  1- 1-41 	 8.901  Nickol, Frosseli ........  6- 4-08  1- 4-39  4.884
 Hirsch, Heinz Gerhard .  8-11-18  1- 9-40 	 8.146  Nicrneyer, Max .......  29- i-90  1-10-36  4.885
 Hiblinger, Franz .......  27- 9-00  1- 8-38 	 4.811  Niessen, Paul .........  23- 4-93  1- 8-38  4.647
 Hdlzl, Alois ..........  1- 7-14  1-11-39 	 7.170  Nolff, Willy ..........  24- 4-08  1- 1-40  7.177
 Hiitschel, Hermann ......  12- 3-96  1- 2-39 	 4.812  Oberkersch, Georg .......  23- 4-04  1- 7-35  4.887
 Hoftlehner, Josef .......  22- 8-11  1-12-38 	 4.814  Oehlmann, Wilhelm ......  12- 6-01  1- 7-37  4.888
 Hoffmann, Max ........  27-10-81  1-12-38  	 4.813  Oettcl, Alois ..........  20- 7-94  1- 6-36  4.889
 Hohnecker, Johann ......  3-11-00  1 10-38 -  4.816  01ff, Eduard ..........  26- 3-99  1- 9-38  4.890  (1

 Horwarth, Luis ........  9- 3-98  1-11-39 	 7.165  Pahi, Helrnuth ........  14- 9-98  1- 1-37  4.892
 Hoschek, Josef ........  17- 7-89  1-12-40 	 8.617  Papp, Ludwig .........  28- 7-09  1- 5-38  4.894
 Huber, Ludwig ........  29- 3-98  1- 2-39 	 4.817  Patak, Martín .........  25- 6-94  1- 3-39  4.895
 Hüls, Albert .........  8-10-22  1-11-38 	 4.818  Paxiok, Víctor ........  2-12-88  1- 4-39  4.896
 Humbauer, Franz .......  26-11-94  1- 7-40 	 8.423  Pazick, Víctor .........  9-10-13  1-11-39  7.000  tl
 Hummel, Johann .......  6- 8-97  1- 7-36 	 4.819  Peck, Kaspar ..........  20-11-15  1- 4-39  4.897
 lily, Florian .........  31- 8-88  1- 1-39 	 4.820  Peck, Peter ..........  2- 5-01  1- 1-41  8.787
 lily, Leopold .........  15-11-19  1- 2-41 	 8.942  Perlinger, Josef .........  18- 3-94  1- 5-40  7.646  c
 Issle, Wilhelm .........  28- 7-01  1- 1-40 	 7.171  Pfaff, Karl ..........  26- 5-89  15-10-36  4.898  H
 Ivanus, Valentin .......  13- 2-86  1- 5-38 	 4.821  Pirtzl, Josef ..........  7- 3-02  1-11-39  7.159
 Jacúm, Josef .........  2-10-14  1-10-40 	 8.386  Pitthiifer, Friedrich ......  7- 6-87  1-12-36  4.899  o
 Jakob, Reinhard .......  29-12-98  1- 5-40 	 7.600  Pitzer, Franz ..........  5-12-90  1- 5-38  4.900
 Jakoby, Hans  6- 8-02  1-11-39 	 7.071  Piipperl, Ferdinand .......  30-10-19  1- 3-39  4.902  ti
                                                           ti
 Jaknm, Franz .........  1-11-12  1- 4-39 	 4.822  Pokorny, Karl ........  1- 3-04  1- 9-38  4.903
 Janz, Otto ...........  21- 2-79  1- 9-38 	 2.384  Pollak, Gerg .........  23- 7-06  1- 7-39  6.880
 Jende, Bruno .........  14- 6-20  1- 7-40 	 8.143  14- 9-83  1- 1-41  8.789
 Kainer, Hans ..........  16- 5-05  1- 8-38 	 4.823  Popperl, Ferdinand ......  1- 9-93  1- 5-38  4.904
  Posolda, Johann ........
 Kaintz, Johann ........  10-11-01  1- 3-39 	 4.824  1-11-38  4.905  (1
                                                           1-M
 Kallenbach, Heinrich .....  3- 7-80  1- 6-36 	 4.826  Preisinger, Michel .......  1-10-93  4.906  o
 Kalloch, Herbert ........  2-11-02  1- 5-36 	 4.827  Pressler, Anton ........  15- 4-21  1- 5-36  z
 Kappelmeier, Georg ......  18- 4-88  1- 6-39 	 4.828  Prohaska, Anton ........  22-11-22  1-11-40  8.523
 Kardel, Helmut ........  16-11-23  1-10-40 	 8.420  Rabe, Bruno ..........  29- 4-12  1- 4-37  4.908
 Karschitzki, Willy ......  9- 5-86  1- 2-35 	 4.830  Ramm, Isle ..........  24- 2-21  1- 4-39  4.909
 Kern, Michael .........  29- 8-03  1-12-40 	 8.612  Rau, Hermann .........  22- 7-92  1- 2-38  4.910
 Klnsmeier, Georg .......  17-12-17  1-10-36 	 4.832  Reinhardt, Theodor .......  17- 7-78  1- 9-38  4.912
 Klein, Anton ..........  24-10-95  1- 1-39 	 4.833  Reizlein, Hans .........  18- 9-20  1- 2-39  4.915
 Klein, Helmut . . . . . . . . .  6- 6-25  1- 7-40 	 8.142  Reizleni, Lorenz .......  28- 1-94  1- 8-38  4.916
 Klett, Erich ..........  1- 6-06  1- 8-36 	 4.834  Reriche, Karl .........  19- 8-91  1- 4-39  4.917
 Klimt, Max ..........  18- 9-94  1- 8-38 	 4.835  2- 7-12  1- 8-37  4.921
 Klosowski, Paul ........  15- 1-06  1- 2-37 	 2.448  Rissmiiller, Franz .......  1- 8-38  4.920
 Kluges, Johann ........  11- 1-11  1- 5-36 	 4.837  Rissmiiller, Johann .......  21- 4-03
 Koch, Friedrich ........  30- 7-01  1-10-38 	 4.839  Rissmbller, Heinrich ......  24- 8-04  1- 4-39  4.919
                                                  4.922
 Kiirber, Hermann .......  14- 2-89  1-10-40 	 8.425  Rockstroh, Oskar .......  11- 9-93  1- 7-36
 Kollinger, Klement ......  21-12-19  1- 5-36 	 4.841  Riisgen, Josef .........  24- 2-96  1- 7-36  4.924
 Ç(l !Ul)	Fran7 ......  15-10-06  1-10-37  4.842  Rücker, Gerd Harry ......  4- 8-22  1- 4-38  4.925
   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388   389