Page 381 -
P. 381

-	--.-.--
                             Cho11, lfriedrich	       2- 5-89	1-11-37	4.692	 lbkh;ii'cll, Okm'	..	        'o- d-¡1:1
                            SvhroIpr. ,lIini'	A.,.,,	fi	O 15	1 10II)	1112	 ¡hI                             ,	 1	II III	     1 '/(11
                                                                                      	5	sI .	'            II	1	1	o ii	II 5
                            Schultis, Erhard .       14-10-07  1- 5-40 	 7.699
                            Schwarz, Anton ........  28- 8-90  1- 4-37 	 4.693   Ehlers, Otto ..........   1- 1-90
                            Schwendtfeger, Max ......  21-12-83  1- 9-35 	 4.695  Eitel, Otto ..........  18- 9-97  1- 7-39  322
                            Starke, Wilhelm ........  15-12-93  1- 7-39 	 6.984  Elsner, Alfredo ........  5-12-97  1- 7-40  8.277
                                                                                 Englert, Ernst .........
                            Steinhard, Artur .......  6- 5-90  1- 4-37 	 4.696                            12-10-86  1- 1-38  4.763
                            Stocker, Alwin .........  20- 8-13  1- 9-40 	 8.528  Ermvich, Artur ........  18- 5-02  1-11-34  4.765
                            Stopp, Richard .........  2-11-99  1- 6-36 	 3.000   Fabian, Josef .........   7- 6-11  1- 7-40  8.144
                            Straub, Johann ........  13- 5-04  1-10-40 	 8.286   Faerber, Johann .......  26- 7-06  1- 2-41  8.941
                            Streu, Arthur .........  26- 7-92  1- 6-38 	 4.698   Falter, Franz .........  28-11-04  1- 3-39  4.766
                            Struck, Josef ..........  28-10 -01  1-11-35 	 4.697  Fehrenbach, August .....  12- 2-98  1- 5-37  4.768
                            Strunz, Dorothea ........  6- 2-11  1- 4-40 	 7.703  Fehrenbach, Josef .......  1- 6-00  1- 8-36  4.769
                            Stumm, Gustav ........   12- 8-89  1- 4-38 	 4.699   Feller, Josef ..........  23- 1-97  1-10-36  4.770
                            Tausch, Max ..........   13-10-93  1- 3-36 	 4.700   Fiedler, Luis .........  26- 3-92  1- 9-38  4.771
                            Teichert, Hans .........  29-10-98  1-10-38 	 4.701  Fischer, Augus ........  6- 2-02  1- 7-38  4.772
                            Tetzlaff, Franz .........  17-10-83  1-12-39 	 7.216  Fischer, Ernst .........  21- 7-15  1- 1-39  377
                            Teubrig, Ernst .........  4- 5-07  1- 6-40 	 7.701   Fischer, Friedrich .......  15- 4-85  1- 4-37  4.773
                            Thronicke, Hans .......  20- 2-89  1-11-40 	 8.624   Fischer, Hans .........  13-11-89  1- 2-39  379
                            Tonagel, Hildegard .....  5-12-13  1-12-40 	 8.697   Flessa, Rudolf Karl ......  8- 7-18  1- 7-39  6.878
                            Tropper, Ferdinand ......  13- 5-98  1- 5-39 	 4.704  Flessa, Willy Martín ......  30- 7-20  1-10-40  8.387
                            Tropper, Ferdinand ......  8-12-21  1- 4-39 	 4.705  Franke, Max .........    13- 2-11  1- 8-36  4.774
                            IJrbanski, Josef ........  6- 4-91  1- 8-36 	 4.707  Frauenhoffer, Jacobus ....  20-10-li  1- 7-37  4.775
                            Von Müller, Hans .......  9- 2-19  1- 3-37 	 4.710   Frei, Michael ..........  5- 2-04  1- 6-36  4.776  01
                            Von Müller, Otto H . . . . . . .  8- 7-90  1-11-36 	 4.711  Galenschewsky, Hans .....  13-10-98  1- 7-37  4.778
                            Vorrath, Heinrich ......  15- 5-92  1- 6-40 	 8.221  Ganser, Rodolfo ........  19- 9-07  1- 6-40  7.802
                            Wagner, Richard .......  21- 6-95  1- 8-38 	 5.361   Ganschow, Otto ........  30-12-91  1- 1-37  4.779
                            Walter, Heinrich ........  22- 2-77  1- 1-37 	 4.712  Gasser, Ferdinand ......  3- 5-12  1- 7-38  4.780  '-1
                            Waurisch, Erhard .......  6- 1-10  1- 6-40 	 7.702   Gerlach, Richard .......  13-12-88  1-12-38  4.781
                            Weimar, Hermann ......   28-12-02  1-11-37 	 4.714   Gerstl, Stefan .........  9- 7-02  1- 1-39  4.782  O
                                                                                                                                   U)
                            Wiedrich, Ernst A.......  27- 4-88  1- 7-38 	 4.715  Gettmann. Josef .......  1- 2-21  1- 3-36  4.783  ti
                            Wiesemann, Carl .......  16-10-75  1- 3-40 	 7.296   Girscht, Hans .........  30- 9-20  1- 3-35  4.784  01
                            Wingerter, Sophie .......  7-12-81  1- 2-37 	 4.716  Glasmacher, Heinrich .....  28- 4-99  1-10-36  4.785
                            Winkler, Johann .......  8- 1-91  1- 2-40 	 7.297    Gmosser, Annemarie ......  6- 6-21  1-12-38  4.787
                            Wlach, Friedrich .......  30-10-14  1-10-40 	 8.380  Gmoser, Josef .........  3- 3-88  1-12-38  4.788
                            Wiirner, Emil .........  3- 7-09  1- 5-39 	 6.864    Goldmann, Karl ........  22- 6-20  1- 6-35  4.789
                            Wdrner, Otto .........   14-11-99  1- 8-38 	 4.719   Goldmann, Otto ........  7-12-94  1- 3-39  4.790  (1
                            Wolf, Johann .........   22- 6-03  1- 1-39 	 4.720   Gothe, Paul ..........   6-12-89  1- 5-37  4.791  o
                            Wolter, Paul .........   31- 8-lO  1- 7-34 	 4.721   Gottschalk, Leo .......  29- 3-04  1- 6-36  4.792
                            Wulff, Alfred .........  10-11-91  4- 3-35 	 1.878   Griemann, Franz ......  12- 5-88  1-11-39  7.001
                            Zahn, Peter ..........   21- 9-00  1- 1-39 	 4.722   Gritschke, Oskar .......  24- 9-85  1- 5-39  4.571
                            Zepf, Ernst A . . . . . . . . .  13-11-05  1- 3-36 	 4.723  Gritzbach, Karl ........  30- 7-03  1- 4-39  494
                            Ziller, Wilhelm ........  31- 7-87  1- 2-39 	 4.725  Gross, Karl ..........   6- 9-99  1- 8-37  4.794
                            Salburger, Luchwig ......  19- 7-01  1- 2-39 	 4.666  Guehring, Paul ........  24- 1-9(1  1- 7-39  4.795
                                                                                 Günthrer, ,Tosef ........  23-11-04  1-12-34  515
                                                                                 Güntzel, Friedrich ......  27- 4-93  1- 9-38  4.796
                                                              Distrito: Avellaneda  Hack, Friedrich ........  18- 3-04  1- 3-37  4.797
                            Abel, Adolf ..........  28- 1-08  1- 8-36	4.726      Hbuszler, Martín .......  4- 4-19  1- 3-36  4.798
                            Abel, Valentín ........  19-12-02  1- 6-36	4.727     Haider, Rudolf ........  24- 4-99  1-11-38  4.799
                                                                                 Harde, Hermann .......
                            Abel, Wilheim .........  1- 8-11  1- 8-37	4.728                              12-10-74  1- 6-37  4.800
                            Altenthaler, Alfred ......  11- 9-07  1- 1-41	8.788  Harkam, Mathias .......  8- 1-91  1- 6-36  4.801
                            Altmann, Johann .......  27- 3-09  1- 9-36	5.026     Hartmann, Otto .......  21- 9-92  1- 8-37  1 803
                                                                                                         28- 9-02
                                                                                 1aL,	,JLlIi1JZ	-------
   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386