Page 344 -
P. 344

Distrito: Beigrono
 Distrito: Betgrano

 Fecha de  	      	          fecha de

 NOMBRE  nacimiento	Ingreso	Número  NOMBRE  nacimiento	Ingreso	Número

 Seeger, Christian .  26- 9-73  1- 8-38 	 2.857  Schimidt, Eduard .......  15- 3-02  1-10-40  3.352
 Seger, Edmund .......  10- 6-02  1- 9-36 	 2.855  Schnuidt, Ernest ........  1-11-12  1- 9-40  8.358
 Seidel, Hugo .........  3- 9-98  1-12-40 	 8.710  Sehrnidt, Fritz .........  11- 3-07  1-12-39  7.154
 Seifert, Enrique .......  21-10-11  1- 7-40 	 7.867  Schmidt, GottHub .......  21- 3-92  1- 7-38  2.920
 Seifner, Josef .........  16- 3-09  1-11-38 	 2.859  Schrnidt, .Josef ........  25-12-95  1- 4-36  2.922
 Seiler, Wilhelm .......  2-10-02  1- 3-40 	 7.338  Srhrnidt, Karl ..........  27- 1-98  1-11-38  4.033
 Seis, Max ...........  1- 3-07  1- 9-36 	 2.860  Schmidt, Otto .........  28- 7-20  1- 8-35  2.923
 Seiter, Adolf .........  28- 4-89  1- 5-37 	 6,311  Schrnitz, Paul .........  9- 9-99  1- 1-39  2.925
 Seiz, Josef ..........  2-11-99  1-11-37 	 2.861  Schrnitz. Walter ........  17- 5-02  1- 7-36  2.926
 Selck, August ........  23- 7-05  1- 4-36 	 2.862  Schnabel, Werner Kurt  13- 9-05  1- 1-37  2.927
 Seliger, Franz ........  31-12-85  1- 2-19 	 2.863  Schnarchendorff, Max .  20- 2-05  1- 9-36  1.506
 Sempeli, Albert .......  3-10-21  1- 1-41 	 8.711  Schnass, Carl ........  13- 8-03  1- 3-37  2.929  (1
 Senftleben. Fritz .......  21- 4-01  1-12-35 	 2.864  Schneider, Alfred .......  30-11-01  1- 9-38  6.985
 Senkel, Wilhelm ......  3- 6-04  1-12-40 	 8.655  Scltneider, Erich ........  23- 4-08  1- 4-40  7.494
 Sessner, Hans .........  13-12-03  1- 5-36 	 2.865  Sc}ineider, Gerard .......  15-10-23  1- 7-39  3.921
 Sevegnani, Elfriiede .....  27- 5-19  1- 9-35 	 2.866  Schneider, Karl ........  29-11-02  1- 4-36  2.932
                                                  7.219
                                        1-12-39
                              17- 5-93
 Seyler, Otto Wilhelm .....  9- 8-96  1- 7-36 	 2.867  Schneicler, Ludwig .....  14
                                                  2.933
                               9- 7-14
 Sicki, Georg .........  22-12-91  1-11-36 	 6.513  Schneider, Ludwig ......  17- 2-19  1- 7-36  3.353  ti
                                        1- 6-40
 Siebert, Paul .........  30- 5-04  1- 6-40 	 7.781  Schneider, Theobald .....  2.934
 Siedl, Oscar ..........  9- 3-04  1- 3-39 	 2.868  Schnupp, Josef Erhard .  16- 8-95  1- 4-37  7.873  ci
                              15- 4-02
                                        1- 0-40
 Siedmann, Heinrich .....  24- 6-12  1-10-40 	 8.357  Schnurer, Rudolf ........  1-11-39  7.014  H
 Siegel, Helene .......  2-12-02  1-10-40 	 8.339  Srhdfínuann, Karl .......  14- 4-97  1- 4-39  2.936
                              11- 6-05
  Seb rinfeid, Curt .........
 Siegmann, Curt .......  7- 4-00  1-10-38 	 2.869  .hijnÇoff,  Hcrmann .....  18- 8-91  22-10-36  2.937  o
                                                           ti)
 Sievers, Aif ..........  15- 2-14  1- 5-38  2.870  26- 1-15  1- 1-34  2.938
 Sievers, Paul .........  19- 4-96  	 2.871  Schdppe, Horst ........  3- 3-03  1-11-37  2.039  18
  Schomrner, Eduard ......
 Sievers, Waldo ........  26- 8-17  1- 3-38 	 2.87.  Schornmer, Hans .......  27- 7-99  1- 9-36  2.940
 Sigle, Wilhelm ........  6- 8-01  1- 8-38 	 2.873  Schomopp, Kurt .......  28- 8-97  18-12-33  2.941
 Simmering, Erich ......  30- 5-22  1- 4-40 	 8.124  Scltopf. Mathias ........  28- 7-88  1- 5-38  2.942  z
 Simmering, Heinrich  8- 8-96  1- 4-39 	 1.414  Sriuornberg, Anton ......  16- 6-86  1934.-  2.943
 Simons, Joseph ........  20- 3-10  1- 1-37 	 2.874  Schornberg, Elisabeth .....  28-1i-22  1- 8-40  8.125
 Sket, Albert .........  23- 4-90  1-11-38 	 2.876  Schlossin, Peter ........  23- 5-06  1- 7-38  2.944  o
                                                           z
 Sniole, Johann ........  1- 5-10  1- 7-38 	 2.878  'mek, Franz Martin  2-7-95  1-10-38  2.945
 Snideric. Raimund ......  17- 8-08  1- 2-39  2.879  Schreiher, Augustine geb. Ott  3- 1-85  1- 2-39  2.946

 Sohanski. Manfred ......  6- 2-06  1933  	 2.880  Schreiber, Ernst ........  27- 7-99  1- 4-39  2.947
 Sbllner, Bruno ........  16- 9-24  1- 1-41 	 8.712  Schreiber, Josel ........  13- 3-05  1- 6-36  2.948
 Siillner, Hellmuth .......  6- 1-22  1-11-40 	 8.451  Schreiber. Hans ........  1- 1-07  1- 4-38  2.949
 Sommer, Martha geb. Ellwitz  15- 2-89  10- 7-39 	 2.882  Scheyer, Karl .........  10-11-01  1- 4-35  2.950
 Spiith, Karl ..........  10- 7-01  1- 3-37 	 2.885  Schriefer, Erwin ........  19- 1-01  1- 5-36  2.951
 Spanraft. Georg .......  19-11-80  1-11-38 	 2.887  Schrod, Ludwig ........  7- 4-03  1- 3-39  2.952
 Spiegel, Leopold .......  15-11-97  1-12-38 	 2.888  Schriick, Anton ........  29- 4-05  1-11-39  7.012
 Spiiegelhalter, Edgar ....  9- 9-99  1- 8-35 	 2.889  Schrosder, Karl August .  20- 6-92  1-12-35  2.953
 Soielmann, Albert .....  13- 7-84  1- 6-39 	 2.890  Schroer, Hans Georg ......  27- 8-21  1-12-39  7.152
 Soitz, Anton ........  2- 6-12  1- 4-35 	 5.634  Se}---roer, Karl .........  21- 3-20  1- 5-38  1.548
 iÇ111('1	unu]	......  28- 9-03  1-10-38  	 2.891  Sc}u roer, Karl .........  14- 2-86  1- 3-35  2.954
 1::  8-10-li  1- 7-39  6.932  Schúbert, Ernst ........  12- 3-02  1- 9-35  2.955
 *H(IItIIIt4II, 1 ttn  1U- .1-14  2.892  Schüler, Hans Hermano .  12- 8-03  1- 6-38  2.957
   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348   349