Page 51 -
P. 51

ESTADÍSTICA
            ESTADÍSTICA
            STATISTIK
            STATISTIK




                                    A diciembre 2021 | Stand Dezember 2021


            SOCIOS | MITGLIEDER

               • Socios con hijos en el colegio | Mitglieder mit Kindern in der Schule                    666
               • Socios sin hijos en el colegio | Mitglieder ohne Kinder in der Schule                       34
               • Socios honorarios | Ehrenmitglieder                                                                                    1
               • Socios vitalicios | Mitglieder auf Lebenszeit                                                                       3

               Total de Socios | Mitglieder gesamt                                                                         704


            ALUMNOS | SCHÜLER                                          Nivel Inicial         Primaria         Secundaria
                                                                                                Kindergarten   Grundschule    Sekundaria

               • Cantidad de alumnos | Schülerzahl                    365                     613                       514
               • Cantidad de cursos | Anzahl Klassen                   17                        31                         30

               Dominio del idioma alemán | Sprachigkeit
               • lengua materna | deutschsprachig                      0                        101                       256
               • lengua extranjera | deutschlernend                   365                      512                       258

               Nacionalidad | Staatsangehörigkeit
               • Alemana | Nur Deutsch                                            8                        20                         18
               • Austríaca | Österreichisch                                        0                         0                           0
               • Suiza | Schweizerisch                                                0                         0                            1
               • Alemana y argentina | Dt-Einheimisch               12                        58                        95
               • Alemana y otra | Dt-Sonstig                                    0                         2                           0
               • Argentina | Einheimisch                                         337                    485                       335
               • Otra | Sonstige                                                            8                        48                         65


            DOCENTES | LEHRKRÄFTE                       Total         Nivel Inicial          Primaria         Secundaria
                                                                             Gesamt    Kindergarten   Grundschule    Sekundaria

               • Profesores enviados por o
               contratados desde Alemania |        18                      0                         3                          15
               Auslandsdienstlehrkräfte und
               Programmlehrkräfte aus Deutschland

               • Docentes argentinos de                122                    53                       45                         24
               habla alemana | Sonstige
               deutschsprachige Ortslehrkräfte

               • Docentes argentinos |                    90                      0                        55                         35
               Sonstige Ortslehrkräfte
               TOTAL | GESAMTSUMME              230                  53                     103                     74


                                                 49 49
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56