Page 498 -
P. 498

Distrito: Beigrano
                                                 Fecha de	                                                              Distrito: Begrano
                           N O M E E E          nacimiento	Ingreso	Número                                    Fecha de
                                                                                       NOMBRE               nacimiento	Ingreso	Número
                     Rudanick, Werner Walter G.  7- 5-04 	 1-12-40 	 8.463
                     Rudloff, Walter .........   17-11-82 	 1-11-40 	 8.464      Rapelius, Kurt .........    19- 4-15 	 1-11-40  8.558
                     Rudiofí, ir. Walter .......  4- 6-24 	 1-11-40 	 8.465      Obereder, Efrem .......     24- 4-07 	 1-10-40 	 8.559

                     Wilpert, Franz .........    5-11-10 	 1-11-40 	 8.466       Dr. Dornheim, Alfred .....  7- 4-09 	 1-12-40 	 8.560
                     }Ieitmann, Hans ........    2- 6-23 	 1-10-40 	 8.467       Schdnknecht Hermano .      16- 5-13 	 1-11-40  8.561
                     1)annich, Wilhelm .......   12- 5-01 	 1-10-40 	 8.463      Kóhler, Ernst .........     8- 8-07 	 1- 9-40 	 8.562

                     1 ,agle, Franz ..........   5- 9-05 	 1-11-40 	 8.469       Bannier, Horst ........    19- 2-03 	 1- 8-40 	 8.308
                     l'eter, Alberto .........   12- 9-89 	 1-10-40 	 8.470      Basa, Karl	....  . .  .  . .  7- 6-06 	 1-10-40 	 8.309
                                                                                                     .
                     (iesholt, Walter ........   27- 1-11 	 1-11-40 	 8.471      Benger, August : ......     2- 1-lo 	 1- 7-40  8.310
                    Lang, Gustav .........       5- 9-97 	 1-11-40 	 13.472      Dittmar, Richard A. W.....  24- 4-07 	 1-1040 	 8.311
                    'vVersching, Oskar .......  28- 7-04 	 1-11-40 	 8.473       Fickert, Hildegard .......  22- 5-86 	 1-10-40 	 8.312

                    \Versching, Rudolf ......   10- 9-01 	 1-11-40 	 8.474       Hennecke, Walter .......    6- 3-98 	 1-10-40 	 8.313
                                                                                 Kramer, Hartmut J.......
                    J\Jessner, Hermann .......  27- 8-03 	 1-10-40 	 8.475                                  17- 6-05 	 1-10-40 	 8.314   (1
                    11ert, Ruth .........       23-10-19 	 1-10-40 	 8.416      Lamprecht Carlos .......    29- 7-02 	 1-10-40 	 8.315
                                                                                Lauda Karl ..........
                    Sieger, Franz .........      9- 5-97 	 1-11-40 	 8.477      May                         10- 5-11 	 1-10-40 	 8.316
                                                                                    erhofer, Johann .....
                    Fleischmann, Robert .....   31- 7-94 	 1-11-40 	 8.478      Pollach, Johann ........    12-12-03 	 1-10-40 	 8.317
                    Heme, Walter .........      28- 4-24 	 1-11-40 	 8.479       Skala, Alois ..........    26- 7-91 	 1-10-40 	 8.318
                    Ingenhofen, Wilhelm .....   15-10-99 	 1-11-40 	 8.480      Von Arenstorff, Gorda .     24- '7-99 	 1-10-40 	 8.319  pi
                    Hübner, Julius ........     11-10-05 	 1-11-40 	 8.481      Von Arenstroff, Ilsabe .....  23-10-17 	 1-10-40 	 8.320
                    Tul, Franz ..........        8- 7-93 	 1-11-40 	 8.482      Weiss, Karl ..........      13- 2-15 	 1-10-40 	 8.321   -4
                    Biidefeld, Bernhard ......  17- 3-13 	 1-1040 	 8.483       Eggers, Walter Hans Paul    17- 9-06 	 1-10-40 	 8.322   43
                                                                                                                                         rl
                                                                                                            16-10-19
                    Lentz, Josef ..........     29-11-07 	 1-12-40 	 8.484      Heiling, Karl .........           	    1-10-40 	 8.323   H
                    Sagmüller, Josef ........   28- 6-07 	 1-11-40 	 8.485      Wilkening geb. Hintze, Gretehen  25- 3-90 	 1- 5-40 	 8.324
                                                                                                             8-11-09
                    Fischer, Emil .........     13- 4-78 	 1-11-40 	 8.486      Kritsch, Michael .......    26- 8-02 	 1-10-40 	 8.325  o
                    Korbelik, Sylvia Adela .    11-10-24 	 1-10-40 	 8.487      Kritsch, Alois .........     4- 4-88 	 1-10-40 	 8.326
                                                                                                                      1-10-40
                    Aupperle, Eleonore ......    4- 3-24 	 1-10-40 	 8.488      Leltner, Georg ........      1-10-00 	 1- 9-40 	 8.327  M
                                                                                                                                8.328
                    Dinkel, Karl .........      31-10-09 	 1-10-40 	 8.489      Makowsky g e b Stammnjtz,
                    Stauber, Otto .........     10- 2-00 	 1-11-40 	 8.490        Anna ............         28-12-11 	 1-10-40 	 8.329
                    Wilke, Hans ..........      24-10-08 	 1- 8-40 	 8.491      Dahlmann, Hertha ......     13- 7-20 	 1-10-40 	 8.330  z
                    Hiittel, Franz .........    23- 7-10 	 1-10-40 	 8. 492     Deutsch, Georg ........     17-11-93 	 1-10-40 	 8.331
                    Hellwig, Waldemar .....     21-10-94 	 1-11-40              Duwensee, Franz .......      8-12-95 	 1- 9-40 	 8.332  c)
                                                                    8.493

                    Steinle, Albert Robert K.   11- 8-06 	 1-10-40 	 8.494      H8hn, Alfred .........       1- 1-05  1-10-40 	 8.333   o
                    lhle, Friedrich Karl ......  8-10-00 	 1-10-4U 	 8.495      Heckenast, Michael ......    6- 3-78 	 1-10-40 	 8.334
                    Pinkes, Henry .........     19- 5-97 	 1-11-40 	 8.496      Holzer, Josef .........    26- 2-07 	 1-10-40 	 8.335
                    Liederer, Ferdinand ......  19- 1-04 	 1-11-40 	 8.497      Lackinger, Godtfried .....  29-10-24 	 1-10-40 	 8.336

                    Rutenberg Jr., Enrique .    8- 1-15 	 1-11-40 	 8.498       Lehner, Jakob ........      28- 8-10 	 1-10-40 	 8.337
                    Kerschner, Franz .......    30-11-92 	 1-11-40 	 8.499      Müller, Ottomar .......     11-11-02 	 1-10-40 	 8.338

                    Popp, Carl Erich ........   22- 9-06 	 1-11-40 	 8.500      Siegel, Helene ........     2-12-02 	  1-10-40 	  8.339
                   Gerstenkorn, Herbert .....   8- 6-06 	 1-11-40 	 8.501       Heinz, Friedrich ........  25-10-16 	 1-10-40 	 8.340
                   Bothe, Rudolf Bruno ....     19- 5-24 	 1-11-40 	 13.502     Amrich, Johann .......     24-11-97 	 1- 9-40  8.341
                   Just, Heinrich Paul ......  21- 1-23 	 1-10-40 	 8.503       Brems, Werner ........     16- 4-04 	 1-18-40 	 8.342

                   Krause, Otto .........       7- 4-94 	 1-11-40 	 8.504       Eilenberger, Joachim .....  13- 5-24 	 1- 9-40 	 8.343
                   Burkhard, Gottlieb ......    4- 7-99 	 1-11-40 	 8.505      Engel, Hermann Wilhelm      16- 7-73 	 1-10-40 	 8.344
                   Metzel, Max .........       10- 6-88 	 1-10-40 	 8.506      Globig, Hermano .......     30-11-89 	 1-10-40 	 8.345
                                                                                Reinen, Leo ..........
                                                                                                           16- 4-14
                   Slansky, Francisco .......   7-12-76 	 1- 9-40 	 8.507      Kiippen, Julius .........   31-12-95 	 1- 9-40 	 8.346
                                                                                                                      1- 8-40
                                                                                                                               8.347
   493   494   495   496   497   498   499   500   501   502   503