Page 494 -
P. 494

Distrito: fleigrano                                         Distrito: Beigrano
                                                  Fecha de                                                    Fecha de
                              OMDRE               nacimiento	Ingreso	Número             NO M  E E            nacimiento	Ingreso	Número	,.
                      Müller, Curt Walter .       18-12-05	1-12-40	8.810          Bacher, Michael ........     3- 1-98  1-11-40   8.569
                       Griissel, Hans .........    1-10-05	1-12-40	8.811          Bauer, Hermann Alberto      18- 7-87  1-10-40   8.570
                      Baldes, Franz .........     22-12-99	1-12-40	8.812          Brddner, Juan M . . . . . . .  24- 7-23  1-11-40  8.571
                      Heuberger, geb. Janzen, Elisa-    	        	                Hager, Friedrich .......    13-11-04  1-11-40   8.572
                        beth Anna .........       26-10-07  1-12-40   8.813       Johnsen, Joachim W. F.      30- 1-97  1-11-40   8.573

                      Priewe, Bruno ........      31- 5-07 	 1-12-40 	 8.814      Karner, Johann ........     12-10-89  1-10-40   8.574

                      Lisco, Theodor ........      4-10-12 	 1- 1-41 	 8.815      Klieber, Juan .........     14-11-03  1-11-40   8.575
                      Schumacher, Alfred ......   10- 2-00 	 1- 1-41 	 8.816      Mausser, Mathias .......    14- 3-79  1-10-40   8.576
                      Stahl, Albert .........     17- 2-98 	 1- 1-41 	 8.817      Mehlmauer, August ......     6-12-98  1-11-40   8.577
                      Fritzsche, Kurt .........   17- 9-07 	 1-12-40 	 8.818      Obleten, Richard .......    24-10-99  1-11-40   8.578
                      Flgel, Georg .........      26- 8-84 	 1- 1-41 	 8.819      Rhein, Adam .........        4-11-20  1-10-40   8.579
                      Liiwenberg, Edward ......    3- 1-02 	 1- 1-41 	 8.820      Schabbauer, Friedrich .      2- 2-08  1-11-40   8.580   o
                      Ruprecht, Máximo .......     6-10-93 	 1-12-40 	 8.821      Schneider, Josef .......     6- 9-02  1-11-40   8.581
                      Hinz, August ........       30- 6-11 	 1-11-40 	 8.822      Prillwitz, Alfredo .......  11- 6-79  1-11-40   8.582
                      Taxer, Hugo .........       19- 7-07 	 1- 1-41 	 8.823      von Hamm, Garbert ......    26- 4-89  1-11-40   8.583
                      Schnell, Peter ........     28- 6-01 	 1- 1-41 	 8.824      Braun, Friedrich .......    25- 3-87  1- 1-41   8.584
                      Riesenberg, Pablo .......   16- 6-03 	 1-12-40 	 8.825      Cobel, Ferdinand .......     1- 1-94  1-12-40   8.585
                      Metzler, Richard F ......   27- 1-81 	 1- 1-41 	 8.826      Hagemeier, Paul Julius .    16- 2-81  1-12-40   8.586   trj
                      Winter, Bertha .......      24-12-88 	 1-12-40 	 8.827      Halfpap, Alfred R. W . . . . .  18- 2-21  1-11-40  8.587  '-4
                      Zaunmüller, Bertha .....    28- 6-10 	 1-12-40 	 8.828      Hauser, Robert ........     26- 5-99  1-12-40   8.588
                      Reichi, Juan .........      28-12-02 	 1- 1-41 	 8.829      Lipski, Kurt .........      20- 1-03  1-12-40   8.589
                      Linzer, Alois .........     20- 6-04 	 1- 1-41 	 8.830      Mandry, Werner .......       3- 1-02  1-12-40   8.590
                      Hueber, Josef ........       2- 5-00 	 1-12-40 	 8.831      Oitzinger, Florián ......   15-10-98  1-12-40   8.591   o
                      Kessler, Eduardo .......    30-12-02 	 1- 1-41 	 8.832      Pflugbeil, Paul ........     9-12-07  1-12-40   8.592   CI)
                      Hüttner, August ........    22- 8-01 	 1- 1-41 	 8.833      Reser, Juan .........       13- 4-16  1-12-40   8.593
                      Neumann, Werner .......     27- 6-13 	 1-12-40 	 8.834      Reuss, Ursula .........     13- 5-98  1-11-40   8.594
                      Thieme, Willi ........      31- 5-95 	 1- 1-41 	 8.790      Riecken, Hans H . . . . . . .  14- 7-13  1-12-40  8.595
                      Ristau, Ernst Ewald ......   3-10-95 	 1- 5-40 	 8.835      Rohrer, Josef .........     21- 7-05  1-12-40   8.596
                      Brandl, Xaver .........      8- 9-99 	 1- 1-41 	 8.634      Salzer, Wilhelm .......     18- 2-06  1-11-40   8.597
                      Ade, Eugenio .........      10-12-00 	 1- 1-41 	 8.635      Seidel, Rudolf ........     17- 9-80  1-12-40   8.598   o
                                                                                                                                          -4
                      Baumgartner, Anton .....    19- 4-01  1-12-40 	 8.636       Seider, Max .........       11- 7-83  1-12-40   8.599   o
                      Blumenberg, Herbert .....   13- 9-04 	 1-12-40 	 8.637      Schmidt, Gertrud .......    15- 2-98  1-12-40   8.600

                      Feuchter, Carl .........    17- 1-03 	 1-12-40 	 8.638      Schober, Alfred ........    14- 9-16  1-12-40   8.601
                      Friedrich, Karl Heinz .....  31- 3-25 	 1-12-40 	 8.639     Schwiebert, Heinrich .....  10-12-83  1-12-40   8.602
                      Fries, Valentín .........   14- 2-04 	 1-12-40 	 8.640      Stetter, Erwin .........    14-12-06  1-12-40  8.603
                      Preininger, Gustav ......   13- 9-00 	 1-11-40 	 8.641      Strauss, Kate .........     23- 7-06  1-12-40  8.604
                      Schekolin, Johann ......    22- 2-00 	 1- 7-40 	 8.642      Tschida, Stefan ........    11- 8-99  1-12-40  8.605
                      Schmidhuber, Georg ......   31-10-01  1-11-40  8.643        Vecera, Alfons ........      4- 8-93  1-11-40  8.606

                      Voigt, Hedwig ........      9- 2-05 	 1-12-40 	 8.644       Walter, Anton .........     11- 6-07  1-12-0   8.607

                      Zeitler, Josef .........    22-10-00 	 1-12-40 	 8.645      Teschner, Wilhelm Kurt .    26- 4-98  1-12-40  8.608
                      Zwies, Werner .........     3- 7-03 	 1-12-40 	 8.646       Broszeit, Félix .........   21-10-99  1-12-40  8.609
                      Scherf, Josef ..........    22- 1-04 	 1-11-40 	 8.647      Müller, Richard ........     5- 9-22  1-12-40  8.610
                      Lembach, August .......     28- 1-89 	 1- 6-40 	 8.648      Maitz, Johann .........     29- 2-92  1-10-40  8.611
                      Ehinger, Richard .......    10- 7-08 	 1- 1-41 	 8.649      Kern, Michael ........      29- 8-03  1-12-40  8.612
                      Coger, Josef .........       9- 9-22 	 1-12-40 	 8.650      Seiter, Theodor ........    26- 6-00  1-10-40  8.613
                       ri luz, Federico ........  20-10-02  1-12-40  8.651        Meinecke, Carlos .......    26-11-95  1-11-40  8.614
   489   490   491   492   493   494   495   496   497   498   499