Page 485 -
P. 485

Ad-,11 ¡Vi	                   14
 JO	11 110	1	tU III	111)41)	  II	 I''iIiiii,i,	I•tliII	  It	)) III)
 TT
                    JIEL
 Maier, Karl .  11-10-06
                                        Dh.IiII,.
 Moravec, Franz ........  24- 2-00  1- 2-41  9.041  Villa Ballester
 1- 2-41
 9.042
 Osswald, Ernst Eugen .....  19-10-03  1- 2-41  9.043
 Riesenberg, August ......  16- 5-07  1- 2-41  9.044  Griessrnann, Rudolf ......  14- 1-20 	 1- 1-41	9.118
 Schulz, Alfonso ........  12- 6-06  1-12-40  9.045  Wilke, Leo .........  18- 6-12 	 1- 2-41	9.119
 Thum, José ..........  12- 2-02  1- 1-41  9.046  BahI, Bernardo ........  16- 6-00 	 1- 3-41	9.120
 Weiland, Petes' ........  22- 2-00  1- 1-41  9.047  Micheelsen, Johannes .....  12-11-87 	 1- 1-41	9.121
 Wolber, Otto ..........  17-10-01  1- 1-41  9.048  Fischle, Julius ........  22- 7-04 	 1- 3-41	9.122
 Schmidt, Carlos ........  11- 8-99  1- 1-41  Sauer, Karl ..........  20-11-04 	 1- 2-41	9.123
 9.049
 Wundes, Kurt .........  8- 3-08  1- 1-41  9.050  Keller, Karl Johann .....  15- 2-90 	 1- 1-41	9.124
 Schulz, Jakob .........  27- 5-08  1- 4-40  Pentecker, Albert ......  11- 6-06 	 1- 1-41	9.125
 Seipel, Charlotte .......  14-11-99  1- 2-41  9.051  Schmidt, Luis ........  5-11-05 	 1- 1-41	9.126
 9.052
 Fehr, Hans ..........  3- 1-05  1-11-40  Thürmann, Ignatz ......  31- 7-02 	 1- 1-41	9.127
 Morawec, Erwin ........  13- 4-25  1- 2-41  9.053  Klotz, Adolfo .........  19- 8-10 	 1- 2-41	9.128
 Bauer, Alois ..........  9-12-05  9.054  Cimadom, Alfred H . . . . . .  13- 3-27  1- 3-41	9.129

 Decker, Gisella .........  1- 4-10  1- 1-41  9.055  Hoffmann, Gerhard ......  17- 2-23 	 1- 3-41	9.130  rl
 1- 2-41
 Fischer, Josef .........  25- 2-98  9.056  Brüggemann, Norbert .....  21- 9-21 	 1- 1-41	9.131
 1- 1-41
 Herzog, Karl .........  24- 1-89  1- 2-41  9.057  Heinig, Gerhard .......  28-10-23 	 1- 3-41	9.132
 9.058
 Hartl, Heinz E . . . . . . . . .  21- 3-11  1- 1-41  Pfeffer, Kurt .........  6- 7-06 	 1- 3-41	9.133
 Hansen, Ludwig  H. G . . . . . .  8-11-19  9.059  Bergmann. Emilio E. A.  21- 2-22  1- 2-41	9.135
 Hansen, Gustav L . . . . . . .  2- 7-91  1- 2-41  9.060
 1- 1-41
 Horlacher, Adolf .......  20-11-89  1- 1-41  9.061  Distrito: Quilmes  pl
 Hildebrandt, Rudolf ......  28- 8-09  1- 1-41  9.062  Budzisch, Andreas ......  29- 8-23	1- 3-41	9.136  U
 Jakob, Helmut Paul .....  9- 1-06  1- 3-41  9.063  Budzisch, Franz .......  25- 5-26	1- 3-41	9.137  -4
                                                   '.5
 Jeschkc, Rudolf ........  13-11-02  9.064  Suppan, Heinrich .......  5- 2-92	1- 3-41	9.138
 Ludwig, Hans Paul ......  17-10-10  1- 1-41  9.065  Schmidt, Ana Dorotea .  20- 1-22	1- 2-41	9.139  '-1
 Piittken, Wilhelm .......  17-11-87  1-11-40  9.066  P5tow, Marieluise .......  12- 6-08	1- 3-41	9.140  'es
 l .Jebelgünne Adolf ......  23- 4-08  1- 3-41  9.067  Frey, Adolfo ..........  19-11-01	1- 1-41	9.180  o
 Rieber, Josef .........  11- 3-02  1- 3-41  9.068  Mezger, Georg ........  9- 4-99	1- 2-41	9.198  CD
 Riester, Simon ........  17- 2-87  1- 3-41  9.069  Rex, Eleonore .........  23-10-23	1- 2-41	9.199  es
                                                   pl
 Sc hneider, Michael ......  18- 6-95  1- 3-41  9.070  Sandner,Miguel ........  2- 4-86	1- 3-41	9.200
 Sc hweikart, Peter .......  28- 8-77  1- 3-41  9.071
 Tietze, Josef ..........  2-11-94  1- 3-41  9.072  Distrito:
 1- 1-41
 Weber, Friedrich ........  23- 3-07  9.073  Lomas de Zamora
 1- 1-41
 9.074
  Opp, Erich ..........
 Weik, Wilhelm ............
 	21- 9-08	1- 2-41	9.141                           O
 11- 7-05
                                                   4-
 1- 1-41
 Teodor, Velten .........  29- 6-19  1- 3-41  9.075  Sauer, Franz ..........  12- 2-03	1- 2-41	9.142  o
 Roosen-Runge, Erilça ......  19-10-22  1-12-40  9.076  Schienemann, Werner H.  24-12-17	1- 2-41	9.143
 Buchberger, Carl ........  31-12-77  1- 2-41  9.077  Lihs, Emil ..........  4- 3-97	1- 2-41	9.144
 Christel, Stefan .........  15- 8-05  1- 2-41  9.078  Edes, Rudolf ..........  3-11-13	1- 1-41	9.145
 Eberle, Albert .........  20-10-06  9.079  Eymüller, Anton .......  11- 4-03	1- 3-41	9.146
 Ebhardt, Richard .......  11- 5-13  1- 3-41  9.080  Uhr, Peter ...........  14- 5-02	1-12-40	9.147
 Collasch, Edmund ........  7- 5-22  1- 3-41  9.081
 1- 3-41
 Hartmann, Emil ........  11-11-99  1- 3-41  9.082  Distrito: Avellaneda
 9.083
  Knéll, Heinrich ........
 Jung, Friedrich .........
 16- 8-18
 1- 3-41
 	9-12-83	1- 3-41	9.148
 9.084
 Liftenegger, German ......  15- 4-16  1- 3-41  Kapier, Rudolf ........  20- 2-03	1- 3-41	9.149
 Martini, Wenceslao .......  6- 3-08  1- 2-41  9.085  Kühn, Franz Xaver .....  25- 3-83	1- 3-41	9.193
 Mayer, Rudolf .........  11- 1-94  1- 3-41  9.086  Meier, Juan .........  17- 4-04	1- 3-41	9.194
 Mühlstep, Gerhard .......  7- 5-05  1- 4-41  9.087  Unger, Balthacar .......  6- 1-03	1- 3-41	9.195
 9.088
 Schmidt, Martin ........  9-10-05  1- 3-41  9.089  Landschützer, Franz .....  31- 5-06	1- 2-41	9.197
                          1-11-00	 1 - 3-41	9.196
 Koch, Paul ..........
   480   481   482   483   484   485   486   487   488   489   490