Page 482 -
P. 482

Distrito: Centro 	                                     Distrito: Beigrano

                                        	          Fecha de	            - 	                    	           Fecha de
                                NOMBRE            nacimiento	Ingreso	Número             NOMBRE            nacimiento  Ingreso	Número

                         Gossmann, Robert .        25-10-85  1- 2-41 	 9.000     Teichert, Erich .........  16- 1-04  1- 3-41	9.090
                         Rellmuth, Max ........    22- 7-75  1- 2-41 	 9.001     Weber, Karl ..........    26-12-13  1- 3-41	9.091
                         Frey, Leonhard W . . . . . . . .  14-10-85  1- 3-41 	 9.002  Weiss. Hans ..........  4- 2-06  11 3-41	9.092
                         lien, Karl ...........     2-11-08  1- 2-41 	 9.003     Angermeier, Hermann .....  23- 2-21  1- 1-41	9.181
                         Kerscher, Hans ........   28- 8-93  1- 2-41  	 9.004    Biermann. Erich ........  15-12-89  1- 1-41	9.182
                         Kisow, Leopoid ........   28-10-03  1- 2-41 	 9.005     Eisele, Emilio ..........  17- 2-90  1- 4-41	9.183
                         Koch geb. Prinz, Walburga  9- 1-00  1- 2-41 	 9.006     Knapp, Joseph .........   28- 9-03  1- 1-41	9.184
                         Lader, Wilhelm ........   13-12-90  1- 2-41 	 9.007     Mützel, Arnold .........  17- 7-02  1- 3-41	9.185
                         Lutz, Johann .........    21- 9-29  1- 1-41 	 9.008     Seligmann, Maria ........  29- 1-00  1- 3-41	9.186
                         Meybohm, Dietrich ......  25- 2-98  1- 3-41 	 9.009     Basrs, Ilse ...........    1- 3-09  1- 3-41	9.187
                         Obermaier, Rodolfo ......  25- 2-00  1- 1-41 	 9.010    Scherzerk, Herbert Ernst .  6-11-07  1- 3-41	9.188
                         Penzkofer, Johann .......  23- 6-82  1- 2-41 	 9.011    Schunemann, Gerda ......  21- 4-21  1- 3-41	9.189   (1
                         Peternek, Edmund .......   6- 1-06  1- 2-41 	 9.012     Schober, Anton .........  17- 1-83  1- 3-41	9.190
                         Potetz, Edmund ........   17-10-15  1- 3-41 	 9.013     'rreichel, Kurt .........  8- 6-01  1- 3-41	9.191
                         Reimer, Bruno .........   16- 4-99  1- 1-41 	 9.014     Wagner, Samuel ........   24- 8-07  1- 3-41	9.192   18
                         Reiser, Anton .........    6- 2-05  1- 2-41 	 9.015
                         Scháfer, Fritz .........  20- 6-08  1- 2-41 	 9.016                                                         u
                         Spitzner, Martin .......  10- 1-06  1- 2-41 	 9.017                                           Distrito: Flores
                         Striegel, Carl Kilian .....
                                                                     9.018
                                                   13-12-24
                                                                                 Peikert, Bruno .........
                                                             1- 2-41
           	1- 3-41                                                                                                      	9.093
                                                                                                            3- 1-22

                         Wakenhut, Albert .......  15-12-01  1- 2-41 	 9.019     Schinzel, Fritz Erik .......  4- 4-07  1- 2-41	9.094  rl
                         Kritsch, Leopold ........  14-11-11  1- 2-41 	 9.020    Schoenamsgruber, Edmund   24- 1-09  1- 2-41	9.095
                         Megerle. Friedrich ......  5- 6-89  1- 2-41 	 9.021     Bomstorfer, Enrique ......  9- 1-97  1- 3-41	9.096
                         Bering, Max ..........    24- 6-93  1- 1-41 	 9.022     Klages, Fritz ..........  10- 9-04  1-12-40	9.097   u
                                                                                                                                     o
                         Fritsch, Theodor .......  27-12-96  1- 4-41 	 9.023     Jednik, Ladislaus Franz   11- 8-95  1- 1-41	9.098  1O
                         Haftstein, Ernst ........  26- 6-92  1- 3-41 	 9.024    Sothmann, Gustav Franz    11- 8-13  1- 2-41	9.099  'u
                         Kaser, Richard ........   26- 5-01  1- 3-41 	 9.025     Pirmann, Franz .........  28-19-99  1- 1-41	9.100   Fi
                         Müller, K5the E. J.......  10- 9-09  1- 3-41 	 9.026    Früchtnicht, Willy ......  13- 4-05  1- 1-41	9.101
                         Reiser, Engelbert .......  13-11-95  1- 3-41 	 9.027    Bobber, Leo Clemens .....  23-11-09  1- 2-41	9.102
                         Rissmann, Ursula Ana .....  5- 6-23  1- 3-41 	 9.028    Bolda, Andreas .......     9- 6-96  1- 2-41	3.103
                         Sobotka. Julio .........   8- 7-99  1- 3-41 	 9.029     Frittrang, Gottfried ......  16- 2-11  1- 1-41	9.104  (1
                         Schriipfler, Engelbert .....  22-10~04  1- 3-41 	 9.030  Schinle, Johann ........  27- 5-06  1- 1-41	9.105  o
                         Stiehler, Max ..........  26- 3-79  1- 3-41 	 9.031
                         Welier, Wilhelm ........   7- 8-91  1- 3-41 	 9.032                                           Distrito: Florida
                         Koch, Otto Hans ......    27- 6-19  1- 2-41 	 9.033
                                                             1- 1-41
                                                    9- 4-87
                         Weber, Georg .........
                                                                     9.134
                                                                                 Zaunmüller, Inés .......
                                                                                                           28- 6-13
           	1- 1-41                                                                                                      	9.106

                         Steiner, Johann ........  22-11-04  1-11-40  9.179      Falkenbach, Fritz ......  30- 4-05  1- 2-41	9.107
                                                                                 Bdhnlein, Franz Hermann    5-10-96  1- 2-41	9.108
                                                              Distrito: Beigrano  Marx, Ludwig J ........   4- 6-03  1- 1-41	9.109
                                                                                 Schenzle, Thomas ......   18- 8-11  1- 1-41	9.110
                         Orrasch, Erich ........18- 5-08	1- 2-41	9.034           Marx, Paul ..........      9- 6-08  1- 1-41	9.111
                         Bichier, Johann . . . . . . . .	7-11-05	1- 2-41	9.035   Donnan, Hans Johann .....  27- 2-90  1- 1-41	9.112
                         Burian, Hans .........9- 9-91	1- 1-41	9.036             Weiss, Andreas ........    1- 3-97  1-12-40	9.113
                         Falidcrich, Alfred .......5- 5-05	1- 1-41	9.037         Zerhau, Bruno ........     2- 6-10  1- 1-41	9.114
                         lIlil)l't', J118ef	.........30-11-00	1- 1-41	9.038      Sittmann, Juan Federico .  26- 2-05  1- 1-41	9.115
                         1 aii, Ailnlf	     . .	14- 7-03	1- 1-41	9.039           Kark, Hermann .......      4- 6-04  1-12-40	9.116
                         !.e p ,lIIeII'l	AIlf lvi	  30	II IIH	1 17. 40	9040      Dr.  . .h eh am, Paul ......  11- 8-88  1- 2-41	9.117
               . .-.
                                                                                                                         Distrito:
                         Maier, Karl . . . . . . . . . .	11-10-06	1- 2-41	0.041                                        Villa Ballester
                         Moravec. Franz ........24- 2-00	1- 2-41	9.042
   477   478   479   480   481   482   483   484   485   486   487