Page 321 -
P. 321

Croon, Hans ..........
                          Behmer, Hertha E. C.      6- 7-19  1-12-40  8.702      Cludios, Karl Paul ......  22- 3-01	1	1 .11	111,
                                                             1- 9-38
            	9- 6-07                                                                                            	1- 9-31	1 01(1
                                                                        75
                          Behrend, Franz ........
                                                    22- 8-11
                          Beisser, Carlos .........  7-11-96  1- 8-40  7.992     Curtius, Friedrich .......  12- 8-96	1- 8-35	2.049
                          Bender, Carlos .........  24- 8-01  1-11-38  1.966     Dabelstein, Curt .......  11- 8-04	1- 8-38	2.052
                          Benedek, Johann .......   29-12-86  1- 4-39  1.967     Dabeistein, Friedrich .....  6-10-01	1-11-35	2.053
                          Benser, Willi .........   6- 1-09  1- 2-27  1.969      Dahlmann, Hertha ......   13- 7-20	1-10-40	8.330
                          Berghaus, Karl .........  19-10-04  1- 7-38  1.970     Dahn, Erich .........     25- 2-92	1- 2-35	2.055
                          Bergmann, Guenther ......  13- 1-13  1- 7-37  1.971    Datter, Alois ..........  19-12-92	1-11-38	229
                                                                                 Dasson, Friedrich .......
                          Bergmann, Hermann ......  1-12-93  1- 6-39  1.972      Daue, Karl ..........     20- 5-03	1- 5-38	2.057
                          Bergner, Alfred ........  21-10-99  1- 4-40  7.441                               10- 3-85	1- 5-37	2.058
                          Befgner, A. K. Walter .....  23-12-15  1- 6-40  7.630  Daum, Karl .........      8- 2-09	1-12-38	2.059
                          Bermig, Max A . . . . . . . . .  30- 7-97  1-11-38  3.902  Denzer, Karl .........  29-10-02	1- 8-40	7.854
                          Bernet, Fritz ..........  22- 3-19  1- 4-38  1.973     Derdak, Stefan ........   25-12 08	1- 7-38	2.062
                                                    2- 8-09
                          Berndt, David .........
                                                             1- 9-36
                                                                      1.974
                                                                                                           1- 2-86	1- 5-38	2.063
                          Berthold, Max .........   1- 2-95  14- 9-36  1.976     Deschmann, Roman .....    21- 6-04 desde fundación 8.427
                                                                                 de Temple, Alois .......
                          Bettin, Gerhard Wtrner .  14- 5-12  1- 1-37  1.978     Detlefsen, Oscar ........  15- 2-99	1- 2-40	7.784   (1
                          Beyer, Ernst .........    25- 9-96  1-11-38  1.979     Deutsch, Eríca Luise .....  10- 9-11	1- 1-41	8.865
                          Beugel, Gustav ........   13-10-00  1- 1-35  1.968     Deutsch, Franz ........   18- 3-92	1- 4-40	7.395
                          Binz, Hans ..........     4- 3-01  1- 3-38  1.980      Deutsch, Georg ........   17-11-93	1-10-40	8.331
                          Bickel, Ludwig F. Adolf
                                                    8- 9-93
                                                                                 de Wall, Gerhard .......
                                                                      1.981
                                                             1- 4-39
                                                                                                           17-10-09	1- 5-35	2.065
                          Birnbaum, Mathias ......  28-11-99  1- 5-38  1.982     Dexi, Hans .........      11- 7-01	1- 5-36	2.066    18
                          Bittermann, Karl .......  26- 8-85  1- 8-37  .983      Diepolder, Tizian ......  19- 6-11	1- 2-39	2.071
                          Bittmann, Leopoldine .....  10- 3-15  1- 8-38  118     Dietrich, Anna B.......   9- 1-00	1-10-38	2.068
                          Blaha, Hans ..........    20- 4- ?  1-10-40  8.362     Dietzer, Paul .........   21- 8-94	1- 6-40	7.523    -1
                                                                                                           17- 7-04	1-11-36	2.069
                          Bitzer, Irma Sofie E . . . . . .
                                                                                 Diewald, Anton ........
                                                                      7.149
                                                             1- 1-40
                                                    10- 4-18
                          Blanck, Kurt .........    25- 8-87  1- 9-36  .984      Dilimanu, Heinrich, Emil  31-12-05	-	2.072          o
                          Blaschisko, Garl ........  24- 9-08  1- 5-35  .985     Dinger, Ursula ........   27- 4-14	1- 5-36	2.073    cn
                                                                                                           5- 1-02	1- 5-37	2.074
                          Block, Christonh .......  30- 5-01  1- 6-37  1.986     Dinkel, .Andreas .......  8-10-91	1- 6-38	2.075
                                                                                 Dissauer, Emmerich ......
                          Blumenberg, Herbert .....  13- 9-04  1-12-40  8.637    Dittler, Elena            9- 2-88	1-12-40	8.703     18
                          Bobzin. Fritz .........   14- 7-20  1- 6-34  1.987     Dittmar, Otto ........    28- 9-02	1- 4-39	2.076
                          Bock, Richard .........   19- 7-05  1- 2-38  .988      Ditmar. Josepha .......   15-11-06	1- 2-41	8.930
                          Bode, Gustav .........    12- 1-06  1- 6-40  7.790     Dobler, Wilhelm .......   15- 3-04	1- 6-39	4.146
                          Bodendorfer, Johann .....  28- 2-06  1-11-38  .989     Doehrs, Rudolf ........   6- 4-88	1- 8-35	2.077    (1
                          Bbker, Gerhart ........   8- 6-14  1- 4-34  1.990      Doering, Herbert Ernst D.  18- 1-13	1-12-39	7.075  o
                          Biiker, Hermann H . . . . . . .  1- 9-89  1- 8-40  8.116  floerr, Kurt .........  6- 4-04	1- 6-40	7.621    z
                          Bóhm, Heinrich ........   18- 1-99  1-10-38  1.991     Doerrschuck, Robert .....  18-10-81	1- 7-40	8.924
                          Bdhm, Michael ........     1-12-05  1- 2-39  1.992     Dollberg, Andreas ......  24-10-08	29-10-38	2.080
                          Bdhme Walter ........     6- 2-03           1.993      Dommik, g. Roehnert Wilhel  21- 8-96	1- 1-39	2.081
                          Biise, Ferdinand ........  28- 7-96  1- 9-37  1.994    Drasal, Gustav ........   10- 9-02	1- 4-40	7.396
                          Biising, Heinrich ........  5- 8-98  1-12-37  1.995    Preger, Kurt .........    9-10-21	1- 6-40	7.871
                          Boettner, Hans ........   8-10-15  1-12-38  1.996      Drexier, Otto ........    2- 9-96	1- 4-37	2.084
                          Boguschewski, Conrad .    15- 7-00  1- 7-36  1.997     Drexier, Otto F . . . . . . .  13- 9-06	1- 8-35	4.151
                          Bohlmann. Heinz, Wanlef   17-10-01  1-12-34  1.998     Dreyssig, Bernhardt ......  31- 3-18	1- 1-41	8.926
                          Bohnke, Gertrud, Elfriede  19- 5-13  1-11-38  1.999    Dreysig, Friedrich .......  18- 3-13	1-12-39	7.251
                          Bohnke, Herta ........    19-12-22  1-11-40  8.457     Duden, Rudolf ........    22- 2-89	1- 4-37	2.087
                          Boldt, Alfred .........   30-11-09  1- 7-36  2.000     Dürselen, Otto .........  29- 9-08	1- 4-40	7.442
                          Bolte, Heinrich ........  17- 8-05  1- 6-39  6.919     Dürselen, Wilhelm .......  15- 7-03	1-12-40	8.734
                          Bopp, Walter .........    22-12-04  1- 1-28  2.002     Dummer, Jakob ........    4-10-05	1- 8-40	8.002
                          Bctger. Hcin7 ........    23- 1-2(1  1- 1-37  1.49     Dunke'. GuI I\	   .        1- 7-80	1- 7-39	6 925
   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326