Page 319 -
P. 319

Distrito: Beigrano
                                                            Distrito: Belgrano
                                                                                                           Fecha de
                                       	         Fecha de 	            	                        	          nacimiento	Ingreso	Número

                              NOMBRE             nacimiento	Ingreso	Número              NOMBRE                                         (.0
                                                                                                                                       Ip-

                       Altmann, g. Becker Anita   21- 3-93  1- 9-36 	 1.931     Born, Fritz ..........      4- 4-00  1- 5-30  2.003
                       Altrnann, Paul ........     8- 7-95  1- 6-40 	 7.777     Bothe, Hans Dietrich .....  17- 9-13          2.004
                       Amann, Franz, P . . . . . . . .  6- 6-98  1- 7-38 	 1.932  Br5ndlein, Fritz ........  1- 6-08  1-11-36  2.005
                       Amrich, Johann ........    24-11-97  1- 9-97 	 8.341     Brandt, Gottfried .......  21- 9-90  1-11-38  2.007
                       Anhalt, Wilhelm ........    5- 6-00  1- 1-35 	 1.933     Brandts, Bruno ........     5-12-95  1-10-38  2.008
                       Appel, Franz .........     19- 2-21  1- 5-37 	 1.935      Briiutigam, Kurt ........  5- 6-90  1- 5-40  7.526
                       Appel, María .........     20- 8-19  1- 1-37 	 1.934      Brauhardt, Heinrich ......  9- 6-90  1- 5-39   162
                       Appel, Franz .........      8-12-20  1- 7-36 	 1.936      Braun, Sebastian .......   25- 6-04  1- 5-36  2.010
                       Appel, Johann ........     10- 1-10  1- 8-40 	 8.114      Braune, Lieselotte .......  21- 9-21  1- 3-39  2.011
                       Appel, Otto ..........      9- 5-22  1- 1-38 	 1.937      Braunmueller, Karl ......  8- 9-95  1- 2-39  2.012
                       Aretz, Friedrich ........  12- 5-96  1- 1-35 	 1.938      Brehm, Anton ........      12- 1-95  1- 9-38  2.014
                       Armbruster, Carl Ludwig    20- 7-01  1- 1-37 	 1.939      Breitenscher, Otto .....   10- 6-09  1- 5-39  2.013
                       Arnaid, Friedrich .......   2- 8-99  1- 6-30 	 1.940      Brellert, Fritz .........   9-11-03  1- 8-40  7.853
                       Arnaid, Max .........      31- 5-93  1- 9-40 	 8.115      Brems, Werner .........    16- 4-04 -  10- 8-40  8.342
                       Baack, Franz ..........    14- 4-88  1- 9-37 	 4.095      Brenner, Karl .........    5- 2-00  1- 7-40   7.848
                       Baass, Gerhard ........    16- 4-83  1- 1-38 	 1.941      Bretschneider, Emil ......  18-12-96  1. 6-36  2.015
                       Bach, Konrad .........     12-11-02  1- 1-37 	 1.942      Breuers, Albert ........    6- 7-89  1-3-39  2.016
                       Bacherer, Oskar Erich .....  17- 3-04  1- 9-37 	 1.943    Breunig, Karl ........      2-12-90  1- 1-37  2.017
                       Bachinger, August .......  30-11-90  1- 7-38 	 1.944      Breyer, Gerhard ......      5- 3-17  1- 9-35  2.018
                       Bader, Johann .........    11- 1-04  1- 7-39 	 6.884      Brichacek, Otto ........   24- 8-11  1- 4-36  2.019
                       Baecker, Federico .......  20-12-01  1-11-40 	 8.456      Brimmer, Paul ........     11- 8-95  1- 5-36  2.020
                       Brmann, Karl .........      2-10-03  1- 7-36 	 1.947      Brock, Franz .......       16- 2-02  1- 1-37  2.022
                       Bahr, Herbert Hans ......  9-12-17   1-12-39 	 7.074      Bradbeck, Hugo ........    25-11-12  1- 1-36  2.023
                       Baldauf, Ludwig ........   27- 3-02  1- 9-40 	 8.203      Brdrmann, Helmut .....      1- 8-14  1-4-38    177
                       Baltzer. Werner ........   17- 3-98  1- 8-33 	 1.950      Broszeit, Felix .........  21-10-99  1-12-40  8.609
                       Banzkaf, Fritz, Werner .....  14- 3-02  1- 1-39 	 1.951   Brünning, Willi ........    3-10-01  1- 8-38  2.026
                       Barein, Hugo .........     20-12-13  1-12-33 	 7.381      Brucker, Georg ........     2-11-96  1-12-36  2.025
                       Bareis, Julius .........   13- 4-99  1-10-38 	 1.952      Brzozowski, Wilhelm .....  18-12-9-  1-7-36   2.023
                       Bartel, Erhard ........    25- 3-03  1- 7-39 	 1.953                                           1.11-38  2.30
                       Bartholomey, Gertraud .....  13- 6-13  1- 1-38 	 1.977    Buchhenn. Horst .......    22-10-12  1- 1-40  7.170
                                                                                                            20- 6-11
                       Basemann, Anton ........   10- 7-97  1- 5-36 	 1.954      Buchner, Rupert .......    27-7-94  1- 5-35   2.031
                       Bauer, Gerardo ........    28-11-17  1- 3-40 	 7.392      Buddensieg, Hugo .......   6- 6-05   1- 2-05  2.032
                                                                                 Buder, Adolf .........
                       Bauer, Hermana Peter ....  11- 2-13  1- 6-40 	 7.748      Buehler. Heinrich .......  24- 7-04  1- 7-35  2.084
                       Bauer, Klaus ..........    6- 2-08     2-29 	 1.956                                  7- 3-89   1-9-36   2.035
                       i3auer, Ludwing ........   15- 7-00  1- 1-40 	 7.434      Buehler, Josef .........   10- 4-10  1- 5-38  2.037
                                                                                 Bukowski. Franz .......
                       J3auhammer, Hans .......   17- 2-87  1-10-36 	 1.957      Burghardt, Gustav Adolf    11- 5-02  1- 1-41  8.714
                       Baum, Waither ........     15- 1-98  1- 4-37  1.959                                  22-11-96  1- 1-37  2.39
                       Baumann, Bernhard ......   11- 8-88      	    7.045       Burkhardt, Kurt .......     9-10-09  1- 9-36  2.040
                       Baum. Erich ..........     27-11-06  1- 6-40 	 7.689      Burkhardt, Walter Rud.     28- 2-05  1- 3-38  5.517
                       Baumgartner, Anton ......  19- 4-01  1-12-40 	 8.636      Bunert. Erich .........     9- 9-98  1. 8-37  2.042
                                                                     1.961
                       Bechier, Otto .........    10-10-03  1-12-35 	            Bussc, Josef ..........              1- 3-34  2.041
                       IltcIç,	\T1IuI1            29- 5-01  1- 2-37 	  65        Busch, Karl Alfred .......  11- 1-16
                                                  23- 7-08  1- 6-38 	            Centner, Dr. Wolfgang .    28- 8-98  29-12-33  2.045
                                                                     1.963
                       tt*tkøi	I1Isiiti,v                   1	5:17     71        Chandelier, Anita .......  22- 1-23  1- 5-40  7.325
                       •--- 1flflft               ri O               ti	ini      ('Ita it ti ¡ti',	¡ iitit   3- 3-89  1- 5-40  7.524
                                                                                       .1	       II	\',	t	It-                  2,046
   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324