Page 291 -
P. 291

Distrito: Florida
                                                            Distrito: Florida

                                                                                                            Fecha de
                                                Fecha de
                          NOMBRE    	           nacimiento 	 Ingreso	Número 	          NOMBRE   	           nacimiento	Ingreso	Número	4
                    Rumpler, Mathias	 .         29- 2-16   1- 7-40  8.049       Zschierchang, Rolf ......   24- 5-07   1- 4-23	4.090
                    Sauerhering, Hans Otto      22- 4-19   1- 7-35  4.024       Zwicke, Otto Ado ......     29- 1-10   1- 7-39	6.898
                    Seidel, Gerhard .......     31- 8-11   1- 9-38  3.577                                               Distrito: Quilmes
                    Seis, Otto ..........       31-10-10   1- 9-36  1.390
      	1- 4-39                                                                                                              	5.024
                                                                                                            25- 8-74
                                                                                Adomat, August .......
                                                                    4.026
                                                14- 5-99
                                                           1- 8-36
                    Sermon, Emil ........
                    Silchinger, Wilhelm .....   24-10-06   1- 9-38  4.027       Ahlborn, Friedrich .....    11-11-80   1- 7-35	5.025
                    Sittmann, Friedrich .....    6-10-79   1-11-40  8.516       Amberg, Helmut .......      20- 2-13   1- 9-38	5.027
                    Spiler, Willy ........       9-12-91   1- 7-35  4.028       Baron. Erich .........      21- 3-03   1- 7-36	5.028
                    Spitz, Carlos .........      4-12-06   1- 3-40  7.537       Barthelme, Friedrich .....  17- 1-90   1- 9-37	5.029
                    Schaumkell, Georg           28-10-93   1- 5-36  4.029       Barthelme, Margarete .....  31- 5-17   1- 6-40	7.818
                    Scheckenbach, Günther       26- 5-23   1- 5-40  7.725       Baumann, Albert .......     26-11-09   1- 6-38	5.032
                    Scheckenbach, Willi .....   14-12-95   1- 8-40  8.279       Becker, Gustav ........      11- 3-    1- 4-37	5.033
                    Schellmann, Franz ......    14- 1-04   1-10-40  8.392       Bechmann, Paul .......       10- 4-03  1- 7-40	8.084
                    Scherbaum, Franz ......     18- 8-94   1- 1-40  7.136       Behofsitz, Josef ........   30- 8-01   1-12-38	5.034
                    Sehilder, Hermann .....      9- 5-90   1- 5-37  4.030       Beier, Emil ..........       27- 8-99  1-12-38	77
                    Schlatter, Fritz .......     6- 3-08   1- 5-39  4.021       Beilacher, Heinrich ......   22- 7-10  1- 2-38	5.035
                    Schlüter, Else ........     12-10-88   1- 7-39  6.933       Bendel, Franz .........      29- 5-02  1-12-36	5.036
                    Schmid, Anton .......        8- 3-95   4- 4-38  4.032       Beyer, Josef .........       4- 6-77     9-36	5.038
                    Schmied, Johann ......       5- 2-89   1-11-40  8.809       Beyreuther, Carlos .....     3- 6-77   1- 7-37	5.039
                    Schoega, Alexander .....    13- 3-91   1- 4-37  4.038       Bielert, Hermann .......     13- 6-99  1- 9-33	5.040
                    Sch6lhs, Frans               7-12-04   1- 5-37  4.034       Birkenhagen, Günther .....   22-12-21  1- 4-37	5.041
                    Schiineberger, Anne .....   10-11-23   1- 5-40  7.809       Birkenhagen, Willi ......    18-11-92  18- 3-37	5.042
                    Schiirner, Karl .......     16- 1-96   1- 4-37  4.035       Bischoff, Hermann ......     9- 9-03   1- 1-37	5.043
                    Schaetz, Michael .......     6-12-96   1- 9-38  4.036       Biaffert, Joachim .......    20- 2-07  1- 9-33	5.044
                    Schreiber, Bruno ......     19- 4-10   1-11-38  6.969       Bleimel, August .......      30- 9-89  1-11-36	5.046
                    Schriider, Josef .......    15- 5-08   1- 4-38  4.037       Bldchinger, Richard ......   23- 3-97  1- 7-39	6.873
                    Schlütterle, Hans .....      5- 4-00   1- 5-38  4.039       Dock, Erich ..........       23- 5-06  1- 9-38	5.047
                    Schuler, Emilie .......     21-10-08   1- 4-35  4.040       Buge, Hermann ........       8- 2-02   1-10-36	5.048
                    Schulz, Karl Gerhardt .     23- 4-95   1- 7-40  7.902       Bohnenkamp, Hermann .        24- 6-84  1-10-38	5.049
                    Schulz, Walter ........     23- 8-94   1- 8-38  4.043        Borchert, Albert .......    1- 8-05   1- 5-38	152
                    Schuster, Luis              12- 2-04   1-10-35  4.044       Bothe, Bruno .........       1- 3-96   1-10-36	5.051
                    Schwarz, Alberto .....       4-10-07   1- 8-36  3.636       Bothe, Ernst .........       21-12-93  1- 8-36	5.052
                    Stang, Georg .........      23- 4-16   1- 7-36  4.045       Bothe, Rudolf .........      19- 5-24  1-11-40	8.502
                    Stang, Hans .........       17- 8-10   1-10-36  4.045       Braunschweig, Otto ......    10- 4-77  1- 5-36	168
                    Stang, Johann ........      28- 7-87   1-10-36  4.047       Breitenberger, Alfons .....  7- 8-13   1-10-35	5.053
                    Stang, Martín ........      21- 1-21   1-10-36  4.048       Brodnitzki, Paul .......     28-10-96  1- 4-38	5.054
                    Starck, Bernhard ......     30- 5-97   1- 4-40  7.888       Bruckner, Franz .......      1- 7-89   1- 6-40	7.820
                    Steger, Georg ........       5- 9-97   1- 9-37  4.049       Bruhn, Albert .........      29- 3-19  1- 3-40	7.355
                    Stein, Hugo .........        1- 5-01   1-11-35  4.050       Bruhn, Karl ..........       21- 7-92  1- 7-37	5.055
                    Steinberger, Franz ......   23- 9-03   1- 1-38  4.051       Burkhard, Gottlieb ......    4- 7-99   1-11-40	8.505
                    Strasser, Enrique ......     2- 4-00   1- 5-40  7.582       Buss, Artur ..........       3- 5-12   1- 5-37	5.057
                    Straube, Egon ........       6-10-12   1-1-35   3.005        Clauss. August ........     18- 2-10  1-12-40	8.781
                    Strittmatter, Karl ......    4- 3-03   1- 6-40  7.433       Dalilo, Fritz ..........     12- 3-98  1- 8-36	5.060
                    Stiibig, Hans ........      18- 4-09   1- 8-37  6.043        Dalljo, Lieselotte .......  2- 1-21   1- 9-36	5.059
                                                2C- 4-07   1- 8-40  8.050        Daniel, Otto ..........     7- 5-03   1-11-34	5.061
                                                 :1	1.1	II          3.014        Debener, Julius ........    26- 6-99  1-10-37	5.062
       i:
   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295   296