Page 97 -
P. 97

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION                           97
                                  Egresos:
                                                                     $ m/n.
                                      Otros gastos ...........      10.188.26
 	Sueldos . . . . . . . . . . . . . .	9.848.—
                                         Saldo ............         20.036.26
                                                                     4.211.75
                                                                    24.248.01
                                  Ingresos:
                                      Saldo del mes de noviembre .	4.211.75
                                     Préstamo efectuado por ,Deutsche
          £	                           La Plata Zeitung,, a favor T. 0	10.000.—
                                     Remesa de T. O. Berlín (vía Chile) 4.997.—
                                            de T. O. Berlín (vía Chile)	2.530.15
                                     Pago de ,,La Opinión de Avella-
                                       neda . . . . . . . . . . . . . .	 100.—
                                     Pago de .El Chubut,, de C. Riva-
                                       davia . . . . . . . . . . . . . .	 50.—
                                     Otros conceptos . . . . . . . . .	70.—
                                                                    21.958.90958.90
                                  Egresos:
                                     Sueldos .............          10.491.—
                                     Otros gastos ...........
                                                                    8.995.32
                                         Saldo para 1941 ...... .   19.486.32
                                                                    2.472.58
                                                                   21. 958.90

                                   AGENCIA INFORMATIVA TRANSOCEAN
                                                RESUMEN AÑO 1940
                                              INGRESOS                        EGRESOS
                     MESES	          Remesas de	           Por otros
             0	                     T. O. Berlín  Por servicios  Conceptos  Por sueldos	Otros gastos Transferencia

 	Enero . . . . . . . . . . .	 35.404,15	225.—               -	6.163,99         8.465.-
            Febrero . . . . . . . . . .	 16.701,97	1.300.—   400.—	9.499,35    11.679,56
            Marzo . . . . . . . . . . .	 8.582,40	600.—       18,50	7.707.-     7.770,49
            Abril . . . . . . . . . . .	 8.741.—	635.—       -	7.950,60         9.330,43
            Mayo . . . . . . . . . . .	 15.039,30	150.—       -	8.434,90        7.901,60
            Junio . . . . . . . . . . .	 19.857,80	650.—     -	8.875.-          8.181,22
            Julio . . . . . . . . . . .	 19.614,60	650.—     251,96	9.067,60    9.224,10
            Agosto . . . . . . . . . .	 19.102,25	1.000.—    231,78	9.535,85   11.594,03
            Septiembre . . . . . . . .	2.843,25	650.—        245,22	9.626,60    8.320,22
            Octubre . . . . . . . . . .	 25.554.—	100.—      419,70	9.730,85    9.911,98
            Noviembre . . . . . .. . .	16.856,30	150.—       659,10	9.848.-    10.188,26
            Diciembre . . . . . . . . .	 7.527,15	150.—      70.—	10.491.-      8.995,32
                 Totales . . . . . . .	195.824,17	6.260.—  2.296,26	106.930,74  111.562,21
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102