Page 507 -
P. 507

Distrito Beigrano
 Fecha de
 NOMBRE  nacimiento	Ingreso	Número  Fecha de  Distrito fleigrano
       NOMBRE              nacimiento	Ingreso	Número
 Kunigk, Johann F.  10- 4-21 	 1- 9-40 	 8.191
 Meier, Wiliielm Hermann  6-12-11 	 1- 9-40 	 8.192  Klumpp, Andres ........  29-11-00  1- 6-40  7.872
 Rack, Alois .........  19- 7-00 	 1- 9-40 	 8.193  Schnurer, Rudolf .......  15- 4-02  1- 6-40  7.873
 Graf, Max ...........  12- 8-13 	 1- 9-40 	 8.194  Ulbrich, Friedrich R . . . . . .  10- 2-11  1- 7-40  7.916
 SiIora, Richard ........

  Büchele, Carl .........

                            6- 7-02
  Then, Rudolf .........
 Hahenhof, Walter ......  7-11-10 	 1- 9-40 	 8.165  Tul, Ignaiz ..........  14- 4-94  1- 7-40  7.874
                                     1- 6-40
                                              7.875
 1- 9-40
 7- 5-04
 8.166
 Berndt, Carl ..........  30- 8-00 	 1- 8-40 	 8.167  Kirschner, Josef ........  21-11-89  1- 7-40  7.876
 Kristoferitsch, Maria .....


                           10-11-11
                                     1- 4-40
 7- 4-86
 Wiedrnann, Walter .......  17- 4-13 	 1- 8-40 	 8.168  Ban del, Ernst .........  5- 5-86  1- 6-40  7.877
                                              7.878
 1- 8-40
 8.169
 Schmidberger, Max ......  14- 8-96 	 1- 8-40 	 8.170  Ballschuh, Siegfried G.....  19-11-20  1- 7-40  7.879
 Schweiker, Karl F . . . . . . .  22- 9-09 	 1- 8-40 	 8.171  Schwab, August ........  6- 9-04  1- 3-40  7.880
 Khmer, }Jermann ......  9- 7-18 	 1- 8-40 	 8.172  Engelmann, Franz .......  22-10-84  1- 7-40  7.881
 Strohmeyer, Rolf .......  22-11-21 	 1- 9-40 	 8.196  Werner, Clements .......  6- 6-91  1- 7-40  7.882
 Hager, Adolf .........  11- 8-91 	 1- 8-40 	 8.197  Heitmann Jr, Walter ......  .30-11-21  1- 7-40  7.883
 Heisig, Federico ........  20- 5-12 	 1- 9-40 	 8.198  Peters, Haraid Günther .  23-12-21  1- 7-40  7.884
 Henrichmann, Anton  26- 4-04 	 1- 9-40 	 8.199  Hachmann, Martín .......  26-11-95  1- 7-40  7.885
  Pichier, Karl .........
 Rbrner, Georg .........  20- 2-80 	 1- 9-40 	 8.200  Janow, Carl ..........  25-12-98  1- 6-40  7.886
 Wagner, Rudolf .......  27- 6-93 	 1- 9-40 	 8.201  5- 2-19  1- 4-40  7.887
 Schwarck, Kurt Adolfo  17- 5-21 	 1- 9-40 	 8.202  Starck, Bernhard ........  30- 5-97  1- 4-40  7.888  tri
 Baldauf, Ludwig .......  27- 3-02 	 1- 9-40 	 8.203  Klein, Gustav Adolf ......  24- 4-02  1- 3-39  7.889
 Minuth, Friedrich ......  24- 6-15 	 1- 8-40 	 8.204  Loescner, Karl ........  4- 2-09  1- 6-40  7.890
 Deckmann, Karl .......  4-12-87 	 1- 9-40 	 8.205  Biihrne, Hans .........  12- 4-94  1- 6-40  7.891
 Bhihme, Werner ........

 Schepper, Elisabeth ......  6- 1--- 	 1-10-40 	 8.206  Kopf, Josef ..........  7- 8-98  1- 6-40  7.892  Ho
 Hanser, Justin ........  19-12-82 	 1- 3-40 	 8.207  5- 2-00  1- 4-40  7.893  o
 Benthke, Fritz ........  7- 6-11  1- 8-40 	 8.208  Plank, Rolf G.........  0--5-21  1- 6-40  7.894
 Hennecke, Arthur ......  4- 2-10 	 1- 8-40 	 8.209  Wiedenhofer, José A . . . . . . .  23- 3-13  1- 7-40  7.895
 Schoróder, Josel .......  19- 2-93 	 1- 9-40 	 8.210  Werner, Erich .........  28- 1-16  1- 7-40  7.896
 Hirczy, José ..........  29-11-04 	 1- 9-40 	 8.211  Jehel, Fritz ..........  17- 7-81  1- 6-40  7.897
 Thunig, Arthur ........
 Eggeling, Lia .........


                           12- 8-20
 Hillmann, Juan ........  31- 7-90 	 1- 8-40 	 8.212  Pfau, Christian ........  22- 1-03  1- 7-40  7.898
 13- 7-01
                                     1- 6-40
                                             7.899
 1- 8-40
 8.213
 Hillmann, Pablo ........  8-11-02 	 1- 840 	 8.214  Weber, Karl Heinz .......  21-10-94  1- 7-40  7.951  CI
 Saurauer, Franz ........  4-10-93 	 1- 8-40 	 8.215  Mayer, Johanna ........  21-11-09  1- 7-40  7.900
 Adler, Herbert H . . . . . . . .  23-11-03 	 1- 9-40 	 8.210  Khister, Peter J . . . . . . . . .  19- 2-96  1- 7-40  7.901
 Gerlach, Otto .........  24-12-04 	 1- 9-40 	 8.217  Schulz, Karl Gerhardt .....  23- 4-95  1- 7-40  7.902
 Anschrat, Bruno ........
 Prohaska, Rodolfo .......  22- 9-04 	 1- 9-40 	 8.218  Mostetzky, Alfred .......  24- 3-91  1- 7-40  7.903
 Fiirster, Hans Erich ......  25- 8-99 	 1- 9-40 	 8.219  Jontes, Josef ..........  8- 6-9k  1- 7-40  7.904

 Hórming, Paul .........  26-10-83 	 1- 9-40 	 8.220  Linke, Ruth ..........  2- 3-01  1- 6-40  7.905
 Gótz, Adolf ..........  15- 5-92 	 1- 6-40 	 8.221  Breitenecker, Friedrich .  10- 7-18  1- 7-40  7.906
 Vorrath, Heinrich .......

                           30- 9-00
                                    1- 7-40
                                             7.907
 Grunow, Eberhard ......  16- 8-04 	 1- 9-40 	 8.222  Machelett, Friedrich .....  17-11-69  1- 7-40  7.908
 17-12-03
 1- 9-40
 8.223
 Dhirsing, Alfred ........
 Haupt, Conrad ........  5- 4-02 	 1- 9-40 	 8.224  7-10-03  1- 7-40  7.939
 Schlafer, Karl .........
 Hippner, Ernst ........  8- 9-99 	 1- 9-40 	 8.225  Hasler, Josef ..........  25- 5-89  1- 6-40  7.909
 Hoppe, Albert F . . . . . . . . .  30-12-90 	 1- 9-40 	 8.226  19- 1-03  1- 6-40  7.910
 Tschann, Richard .......

 Oemkes, Wilhelm .......  7- 9-06 	 1- 9-40 	 8.227  Finke, Paul ..........  3- 4-00  1- 7-40  7.911
 Pretzlaff, Edmund ......  13- 2-19  1- 8-40 	 8.228  27- 4-97  1- 8-40  7.912
 Seebole, Kurt .........
 Ahlers, Rudolf .........  20- 5-07 	 1-10-40 	 8.229  Rail, Wilhelm .........  28- 8-06  1-11-39  7.914
                                    1- 8-40
                                             7.913
                           4- 9-96
 1
   502   503   504   505   506   507   508   509   510   511   512