Page 368 -
P. 368

Distrito: Villa Ballester
 	                             Fecha de    Célula: Mendoza
 Fecha de
 NOMBRE 	  nacimiento 	 Ingreso	Número 	  NOMBRE 	  nacimiento	Ingreso	Número
                                                            co
 Willers, Heinrich .  17-12-13  1- 6-35	7.956  Beier, Karl Werner .......  18- 1-97  1- 4-37  5.979
 Wiliers, K.te .........  10-11-19  1- 2-36	4.508  Bocklet, Friedrich .......  25- 6-90  1- 4-38  5.980
 Wilscher, Alfred .......  15- 5-99  1- 9-38	4.509  Boettger, Erich W . . . . . . . .  1- 7-94  1- 5-39  5.981
 Winkler, Josef ........  12- 2-93  1- 8-40	8.038  Bofinger, Adolf ........  6-12-83  1- 9-37  5.982
 Winkler, Ludwig .......  9- 5-93  1- 3-39	4.500  Born, Friedrich J . . . . . . . .  29- 7-95  1- 7-39  5.983
 Wolf, Erich ..........  27- 4-01  1- 6-35	3.715  Braun, Fritz .........  29-11-80  1- 4-37  5.984
 Wolf, Robert .........  3- 6-93  1- 1-38	4.515  Brehm, Arthur ........  12- 6-99  1- 7-39  5.986
 WUlfer, Carl ..........  4- 5-98  1-11-36	4.513  Breier, Anton .........  5-12-96  1- 5-38  5.985
 Wólffer, Friedrich ......  17- 4-04  1-11-39	7.709  Buhmann, Paúl ........  24- 7-03  1- 7-39  6.154
 WóIfle, Karl .........  22- 9-07  1- 7-36	4.514  Carli, Josef ..........  3- 1-01  1- 6-38  5.987
 Wulff-Woesten Hansj Urgen  24- 9-04  1- 5-35	4.516  Delank, Otto .........  29- 3-06  1- 4-38  5.988
 Wurzel, Hermann .......  18-11-06  1- 4-36	4.517  Dinklager, Hermann ......  26- 1-97  1-10-32  6.959
 Zach, Karl ..........  17- 7-08  1-12-38	1.882  Dr. Dornheim, Alfred .....  7- 4-09  1-12-40  8.560
 Zeier, Ferdinand .......  5.680  Druse, Welhelm ........  25-10-98  1-10-40  8.403
 Zillmarm, Kurt ........  21- 9-01  1- 8-35	1.905  Eckardt, Paúl .........  13- 3-97  1- 4-37  5.989
 Zmija, Juan ..........  31- 8-90  1- 3-39	4.518  Franke, Elfriede .......  11- 2-20  1- 4-37  5.992
 Zopa, Herbert .........  30- 8-18  1- 8-40	8.026  Franke, Wilheim ........  8-11-86  1- 1-37  5.993
 Zopa. Viadimir ........  11- 4-89  1- 3-40	7.414  Georgen, Karl ........  2- 1-90  1- 7-39  5.994
   Gottschlich, Kurt .......   14-12-04  1-10-40   8.402
 Célula: Monte Carlo  Graeser, Werner ........  29-10-06  1- 4-37  5.995
 Anders, Adolf .........  23-10-92  1- 5-39	6.057  Graf Max ...........  7-11-10  1- 9-40  8.165
 Arntzen, Ferdinand ......  29- 4-08  1-10-38	6.058  Griehi, Georg .........  15- 3-92  1-11-38  5.996
 Botz, Wilhelm .........  13- 6-88  1-12-38	6.059  Haist, Walter .........  31- 1-22  1- 8-38  5.997
 Dertinger, Christian ......  19- 9-00  1-11-38	6.061  Haltenhof, Walter .......  7- 5-04  1- 9-40  8.166
 Dietrich, Adolf .........  8-12-08  1- 1-39	6.062  Hartmana, Gustav ......  18- 3-16  1-10-38  5.998
 Dietrich, Franz Xaver .....  20- 3-10  1- 1-39	6.063  Heckelsmüller, Ulrich .....  4- 2-88  1-10-37  5.999
 Ebert, Karl ..........  20- 2-01  1- 1-39	6.064  Heinrich, Hugo ........  30- 3-05  1-12-37  6.000
 Ehling, Carl ..........  3-10-98  1-12-37	6.065  Heinz, Wilhelm J . . . . . . . .  11- 1-20  1- 7-39  6.867
 Erhardt, Jakob .........  8- 9-99  1- 7-37	336  Helmst5tter, Philipp ......  20-10-88  1-10-40  8.404
 Fasching, Georg Víctor .  26- 1-97  1- 1-39	6.066  Hiiflger. Waldemar .......  18- 7-98  1-10-37  6.001
 Feierabend, Hans .......  9- 7-03  1- 1-39	6.067  Holtz, Harro ..........  24- 1-20  1-10-40  8.399
 Fischer, Ludwig .......  16- 7-07  1- 8-38	6.068  HÜÍ, Alfredo .........  26- 2-95  1- 5-37  4.268
 Fischer, Theodor .......  30- 5-02  1-10-37	6.069  Jambor, Willy .........  27- 4-07  1- 9-37  6.002
 Frank, Christian ........  21-12-99  1-10-38	6.070  Kaiser, Roland .........  30- 3-09  1- 8-38  6.003
 Franke, Fritz Erwin ......  12- 3-03  1-11-36	6.071  Kaiser, Wilhelms S . . . . . . .  16- 5-17  1- 3-39  6.004
 Gebhardt, Richard ......  15-12-02  1-10-38	6.072  Kaminski, Lotte ........  4- 7-10  1-11-38  6.005
 Grün, Gustav Georg ......  20- 5-96  1- 9-40	8.556  Kappelmeier, Heinrich .....  9- 4-89  1-10-37
 H5.berle, Max .........  19- 3-04  1-11-38	6.073  Kiessling, Hans ........  6.006
 Hahi, Ernst ..........  29- 5-04  1-11-38	6.074  Kletschke, Bernhard ......  11- 9-95  1- 4-37  6.008
                               19-5 -99
                                         1- 1-37
 Hahi, Jakob ..........  6- 3-03  1-11-38	6.075    6.009
 Herrmann, Jakob .......  10- 1-81  1- 1-39	6.077  Klitzke, Otto .........  26- 6-88  1-11-37  6.010
 Hiller, Paul ..........  14- 4-89  1- 1-38	6.078  Kniel, Franz .........  4-10-99  1- 4-37  796
 Jansen-Harms, Herbert .  31-10-19  1- 2-39	6.080  Koch, Karl A . . . . . . . . . .  19- 2-84  1- 8-35  6.011
 Jansen-Harms, Kurt .....  11- 8-09  1- 1-39	6.081  Kresse, Hermann .......  31- 8-99  1- 8-38  6.012
 .Tel(r, Tlermann ........  20- 6-01  1-10-38	6.082  Kühnel, Hans .........  17- 7-01  1- 2-38  6.013
 1 2Í)1  ..	()	 (1083  T<urnch, Valentín  8- 1-13  1-11-34  6,014
                                1- 2               (1 ((15
   363   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373