Page 84 -
P. 84

ena



                                         CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

                                       AGENCIA INFORMATIVA TRANSOCEAN                          mi
                                                   RESUMEN AÑO 1938

                                       1	 INGRESOS	                    1	-        EGRESOS
                         MESES	1         Remesas de            conceptos
                                                   Por servicios
                                        T. O. Berlín	       1  Por otros  Por sueldos	Otros gastos Transferencia


                Enero ...........6.830,60	-	-	4.098.—	1.651,50                                   819.-
                Febrero ..........6.839,95	50.—	-	4.070.—	4.312,05
                Marzo . . . . . . . . . . .	10.492,82	-	24,10	5.220.—	4.581,36
                Abril . . . . . . . . . . .	8.094,12	650.—	-	4.477.—	2.152,26
                Mayo . . . . . . . . . .	7.633,58	500.—	-	5.590.—	3.644,58
                Junio . . . . . . . . . . .	16.871,29	550.—	15.—	5.271.—	4.893,70
                Julio . . . . . . . . . . .	 - 	550.—	-	5.602.—	2.738,87                         763,40
                Agosto . . . . . . . . . . .	8.474,58	550.—	-	5.637.—	5.897,46
                Septiembre . . . . . . . .	8.553,66	500.—	12,50	6.136.—	4.860,80
                Octubre . . . . . . . . . .	14.117,81	550.—	-	7.736,17	4.736,05
                Noviembre . . . . . . . . .	10.685,80	500.—	-	6.074.—	5.932,49                  6.745,30
                Diciembre . . . . . . . . .	25.753,23	550.—	-	6.111,60	5.884,85                 5.621,05
                     Totales . . . . . . .	124.347,44	4.950.—	51,60	66.022,77	51.285,67        13.948,75

                                                   RESUMEN AÑO 1938

                                      Ingresos:

                                                                        $ mm.
                                         Saldo del año 1937 . . . . . . . . . 15.289,88
                                         Remesas de Transocean Berlín . 124.347,44
                                         Por servicios ...........4.950.—
                                         Por otros conceptos . . . . . . . .	51,60

                                            Total ingresos . . . . . . . . . 144.618,92


                                      Egresos:

                                         Por sueldos ............66.072,77
                                         Otros gastos . . . . . . . . . . . 51.285,67
                                         Transferencias ...........13.948,75
                                            Total egresos . . . . . . . . . 131.257,19


                                         Total ingresos ...........144.618.92
                                         Total egresos . . . . . . . . . . . 131.257,19
                                         Saldo que pasa al año 1939 . . . . 13.361,73
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89